ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:59:41.7 | 南出 大伸 |
| 2 | 0:59:44.7 | 野中 大暉 |
| 3 | 0:59:45.7 | 岩住 宏一郎 |
| 4 | 0:59:46.6 | 渡辺 雅空 |
| 5 | 1:01:02.5 | 諸熊 雄大 |
| 6 | 1:02:42.0 | 坂下 拓己 |
| 7 | 1:02:43.0 | 飯田 光達 |
| 8 | 1:03:00.5 | 小玉 風護 |
| 9 | 1:03:11.7 | 平野 翔一 |
| 10 | 1:03:58.5 | 金子洋太郎 |
| 11 | 1:04:24.9 | 時川 叶夢 |
| 12 | 1:04:34.0 | 大塚 陽 |
| 13 | 1:05:59.1 | 福島 明芽 |
| 14 | 1:05:59.5 | 吉村 真都 |
| 15 | 1:06:21.7 | 彌永 雄一 |
| 16 | 1:06:36.8 | 塚本 進平 |
| 17 | 1:08:22.5 | 松本 輝 |
| 18 | 1:08:23.9 | 森 優太 |
| 19 | 1:10:14.4 | 羽賀 尚孝 |
| 20 | 1:12:25.1 | 三木 絃士朗 |
| 21 | 1:12:41.2 | 福澤 翼 |
| 22 | 1:12:45.3 | 吉永 有希 |
| 23 | 1:15:36.6 | 妹尾 信一 |
| 24 | 1:17:16.6 | 高橋 将斗 |
| 25 | 1:17:20.1 | 中島 佑一 |
| 26 | 1:17:33.2 | 小林 茂久 |
| 27 | 1:18:56.4 | 篠田 耕汰 |
| 28 | 1:19:17.2 | 井嶋 輝成 |
| 29 | 1:19:47.4 | 山岸 大祐 |
| 30 | 1:19:49.8 | 鶴薗 修人 |
| 31 | 1:19:54.3 | 藤澤 知輝 |
| 32 | 1:19:57.8 | 矢沢 壮志 |
| 33 | 1:20:08.5 | 平本 拓己 |
| 34 | 1:20:24.1 | 三村 吉弘 |
| 35 | 1:20:43.0 | 小柳 朋也 |
| 36 | 1:20:58.5 | 高橋 公正 |
| 37 | 1:23:52.0 | 林 辰典 |
| 38 | 1:23:52.4 | 永井 響 |
| 39 | 1:23:52.7 | 志賀 文哉 |
| 40 | 1:23:53.1 | 市川 貴章 |
| 41 | 1:24:03.9 | 清水 雄太 |
| 42 | 1:24:13.6 | 細谷 健人 |
| 43 | 1:25:19.3 | 大戸 豪 |
| 44 | 1:25:19.6 | 宇佐見 颯士 |
| 45 | 1:25:23.6 | 荻野 智成 |
| 46 | 1:25:40.2 | 岡部 隆広 |
| 47 | 1:26:00.1 | 永井 純 |
| 48 | 1:27:28.5 | 吉松 慧人 |
| 49 | 1:27:31.4 | 青木 俊作 |
| 50 | 1:27:40.3 | 新保 直希 |
| 51 | 1:27:43.4 | 奥村 幸大 |
| 52 | 1:27:56.4 | 前野 悠作 |
| 53 | 1:28:28.5 | 小宮 朋之 |
| OTL | - | 加藤 怜 |
| OTL | - | 岩城 吉紀 |
| OTL | - | 江口 浩 |
| OTL | - | 竹崎 優人 |
| OTL | - | 西島 壮介 |
| OTL | - | 安波 楓人 |
| OTL | - | 花輪 宙弥 |
| OTL | - | 藤冨 雄心 |
| OTL | - | 大塚 一臣 |
| OTL | - | 林 衛 |
| OTL | - | 林 宏昭 |
| OTL | - | 寺田 尚生 |
| OTL | - | 竹内 勝己 |
| OTL | - | 久保 拓 |
| OTL | - | 遠藤 皇一 |
| OTL | - | 木村 一茂 |
| OTL | - | 海老原 武 |
| OTL | - | 長島 太郎 |
| OTL | - | 高橋 太 |
| OTL | - | 阿久津 将 |
| OTL | - | 吉原 聖豪 |
| OTL | - | 小川 和宏 |
| OTL | - | 岩崎 剛士 |
| OTL | - | 橋本 良浩 |
| OTL | - | 大野 光一 |
| OTL | - | 塚本 幸治 |
| OTL | - | 眞鍋 俊彦 |
| OTL | - | 若島 健二 |
| OTL | - | 新井 茂夫 |
| OTL | - | 岸和田 剛 |
| OTL | - | 佐藤 真之介 |
| OTL | - | 竹下 瑛貴 |
| OTL | - | 浅田 紀寛 |
| OTL | - | 加瀬 正尭 |
| OTL | - | 杉崎 琢人 |
| OTL | - | 岸野 巧 |
| OTL | - | 永園 幸司 |
| OTL | - | 森川 雅樹 |
| OTL | - | 大島 徳之 |
| OTL | - | 山下 博司 |
| OTL | - | 井上 勝弥 |
| OTL | - | 小林 基益 |
| OTL | - | 山口 陽平 |
| OTL | - | 柳澤 隆司 |
| OTL | - | 舘 洋光 |
| OTL | - | 太田 博千 |
| OTL | - | 岡本 篤志 |
| OTL | - | 中野 佑哉 |
| OTL | - | 藤田 雅史 |
| DNF | - | Cristino David |
| DNF | - | 新保 拓己 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:05:57.8 | 松﨑 りん |
| 2 | 1:06:10.6 | 田中 夢乃 |
| 3 | 1:06:20.9 | 宮崎 千尋 |
| 4 | 1:08:23.0 | 松下 彩花 |
| 5 | 1:12:34.7 | 黒﨑 莉帆 |
| 6 | 1:12:48.0 | 荒谷 桃花 |
| 7 | 1:13:18.2 | 小原 天寧 |
| 8 | 1:19:14.0 | 椎野 夏海 |
| 9 | 1:27:58.5 | 荒川 日南子 |
| OTL | - | 横山 志穂 |
| OTL | - | 大塚 沙織 |
| OTL | - | 名取 未夏 |
| OTL | - | 三橋 莉子 |
| OTL | - | 君島 凜香 |
| OTL | - | 松本 莉奈 |
| OTL | - | 西田 史子 |
| OTL | - | 篠田 奈々 |
| OTL | - | 大野 智津 |
| OTL | - | 堀 裕子 |