ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:02:40.2 | 菊池 幹大 |
| 2 | 1:02:47.4 | 工藤 岳斗 |
| 3 | 1:03:06.2 | 昆野 浩太朗 |
| 4 | 1:03:36.8 | 大畠 恵史朗 |
| 5 | 1:03:41.9 | 舘下 温人 |
| 6 | 1:03:45.2 | 虻川 頼吾 |
| 7 | 1:04:20.7 | 大野 篤史 |
| 8 | 1:04:38.2 | 丹野 慎仁 |
| 9 | 1:05:50.5 | 佐々木 俊飛 |
| 10 | 1:05:56.4 | 志和 誉仁 |
| 11 | 1:06:42.2 | 北澤 鷹志 |
| 12 | 1:07:13.3 | 吉永 有希 |
| 13 | 1:08:12.1 | 土田 朝陽 |
| 14 | 1:09:23.5 | 谷口 颯空 |
| 15 | 1:10:09.6 | 葛尾 青大 |
| 16 | 1:10:11.5 | 竹原 颯汰朗 |
| 17 | 1:10:13.8 | 金子 夢叶 |
| 18 | 1:11:55.8 | 土田 陽斗 |
| 19 | 1:11:59.3 | 平澤 丈一郎 |
| 20 | 1:12:47.8 | 佐藤 悠仁 |
| 21 | 1:15:54.8 | 寺﨑 庸 |
| 22 | 1:16:36.0 | 山本 貫慈 |
| 23 | 1:16:36.2 | 成田 陽喜 |
| 24 | 1:16:44.0 | 伊藤 蒼馬 |
| 25 | 1:16:52.8 | 小野寺 渉真 |
| 26 | 1:16:58.5 | 照井 隆翔 |
| 27 | 1:17:03.2 | 岡本 猛 |
| 28 | 1:18:27.8 | 佐藤 柔太 |
| 29 | 1:22:30.2 | 舘下 瑛人 |
| 30 | 1:24:20.1 | 菊田 竜司 |
| 31 | 1:24:25.3 | 菊池 悠嗣 |
| 32 | 1:25:04.8 | 櫻井 雄磨 |
| 33 | 1:25:28.8 | 矢田目 和弥 |
| 34 | 1:27:01.3 | 高尾 克則 |
| 35 | 1:27:49.3 | 鈴木 爽太 |
| 36 | 1:27:51.7 | 服部 勇佑 |
| 37 | 1:28:36.2 | 新井 茂夫 |
| 38 | 1:28:52.7 | 古宮 雄平 |
| 39 | 1:30:03.0 | 中村 旭 |
| 40 | 1:33:20.2 | 寺田 寛之 |
| 41 | 1:34:10.1 | 竹内 俊博 |
| 42 | 1:34:20.3 | 坂口 修 |
| 43 | 1:34:27.7 | 本村 洋介 |
| 44 | 1:35:32.2 | 芳賀 俊夫 |
| 45 | 1:35:34.2 | 星 雅文 |
| 46 | 1:36:14.8 | 島田 達己 |
| 47 | 1:38:41.4 | 内山 好申 |
| 48 | 1:38:57.7 | 及川 聡介 |
| 49 | 1:39:42.0 | 竹内 義之 |
| 50 | 1:43:03.7 | 芳賀 博史 |
| 51 | 1:46:25.4 | 竹腰 森史 |
| 52 | 1:46:56.4 | 東井 貴介 |
| 53 | 1:49:47.8 | 黄田 立文 |
| 54 | 1:50:44.5 | 吉原 聖豪 |
| 55 | 1:51:54.7 | 木村 保 |
| 56 | 1:54:07.9 | 柏崎 陽 |
| 57 | 2:06:46.4 | 新山 正人 |
| 58 | 2:07:37.5 | 林 宏昭 |
| 59 | 2:10:15.9 | 新保 哲郎 |
| 60 | 2:12:48.0 | 谷津 範之 |
| 61 | 2:18:31.2 | 小林 弘幸 |
| 62 | 2:21:45.0 | 後藤 順一 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:05:51.0 | 関 琴音 |
| 2 | 1:05:51.2 | 小串 優佳 |
| 3 | 1:06:22.1 | 松下 彩花 |
| 4 | 1:09:02.2 | 大倉 愛梨 |
| 5 | 1:09:04.2 | 三條 愛 |
| 6 | 1:09:26.0 | 小池 優媛 |
| 7 | 1:09:27.3 | 村井有里 |
| 8 | 1:09:48.9 | 辻山 小珀 |
| 9 | 1:09:52.9 | 田代 絢乃 |
| 10 | 1:11:34.2 | 虻川 優衣 |
| 11 | 1:11:54.7 | 生田 侑里 |
| 12 | 1:11:55.6 | 金野 柚子 |
| 13 | 1:12:58.6 | 椎野 夏海 |
| 14 | 1:13:47.5 | 齋藤 真子 |
| 15 | 1:15:11.2 | 安野 憧 |
| 16 | 1:15:14.3 | 池田 樹里 |
| 17 | 1:15:51.6 | 佐藤 凜愛 |
| 18 | 1:16:26.0 | 安藤 琴音 |
| 19 | 1:16:31.3 | 平賀 雛 |
| 20 | 1:17:55.2 | 髙槁 茉那 |
| 21 | 1:18:58.7 | 池田 ゆい |
| 22 | 1:19:09.2 | 佐藤 芽里 |
| 23 | 1:19:22.5 | 伊藤 葵 |
| 24 | 1:22:04.8 | 斎藤 彩音 |
| 25 | 1:23:51.8 | 森田 知美 |
| 26 | 1:27:18.4 | 君島 凜香 |
| 27 | 1:28:19.9 | 片岡 早苗 |
| 28 | 1:31:50.0 | 鈴木 陽南子 |
| 29 | 1:37:21.4 | 東井 久実子 |
| 30 | 1:44:11.4 | 吉田 智江 |
| 31 | 1:46:18.5 | 藤本景子 |
| 32 | 2:10:09.1 | 皆川 亜紀子 |