ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 56.45 | 南出 大伸 |
| 2 | 56.59 | 野中 大暉 |
| 3 | 1:01:31 | 岡田 一輝 |
| 4 | 1:04:48 | 上岡 凌太 |
| 5 | 1:05:57 | 青山 琉夢 |
| 6 | 1:06:35 | 前山 蒼波 |
| 7 | 1:08:42 | 大浦 誠也 |
| 8 | 1:09:14 | 堀田 樹生 |
| 9 | 1:10:56 | 木村 奉多賀 |
| 10 | 1:11:03 | 筒井 海翔 |
| 11 | 1:11:07 | 藤田 拳輝 |
| 12 | 1:14:20 | 古橋 賢悟 |
| 13 | 1:14:29 | 牧田 悠仁 |
| 14 | 1:16:36 | 平林 大征 |
| 15 | 1:16:55 | 新川 友也 |
| 16 | 1:17:47 | 宰井 良輔 |
| 17 | 1:17:56 | 鴨下 章 |
| 18 | 1:18:05 | 徳地 駿斗 |
| 19 | 1:19:02 | 清水 貴之 |
| 20 | 1:19:33 | 饗庭 湊 |
| 21 | 1:19:58 | 斎藤 史郎 |
| 22 | 1:21:15 | 伊東 貴司 |
| 23 | 1:21:24 | 山野 穣 |
| 24 | 1:21:27 | 太田 実 |
| 25 | 1:21:50 | 小池 泰路 |
| 26 | 1:22:21 | 中川 智生 |
| 27 | 1:24:13 | 近藤 俊吾 |
| 28 | 1:24:24 | 草川 秀人 |
| 29 | 1:25:54 | 木村 学 |
| 30 | 1:25:58 | 増田 晶人 |
| 31 | 1:26:00 | 高尾 克則 |
| 32 | 1:26:10 | 山本 悠 |
| 33 | 1:26:23 | 吉武 倫太郎 |
| 34 | 1:27:00 | 船戸 慎吾 |
| 35 | 1:27:18 | 新澤 政吉 |
| 36 | 1:28:04 | 小倉 修吉 |
| 37 | 1:28:06 | Kaandorp Dennis |
| 38 | 1:28:10 | 大道 武史 |
| 39 | 1:28:20 | 高谷 暢之 |
| 40 | 1:28:30 | 伊藤 彰規 |
| 41 | 1:28:43 | 新井 茂夫 |
| 42 | 1:29:16 | 松橋 知也 |
| 43 | 1:29:19 | 林 衛 |
| 44 | 1:29:39 | 寺田 寛之 |
| 45 | 1:29:40 | 高木 貴光 |
| 46 | 1:30:47 | 大﨑 修嗣 |
| 47 | 1:31:29 | 数井 一弘 |
| 48 | 1:31:29 | 細野 俊司 |
| 49 | 1:31:36 | 亀山 徹 |
| 50 | 1:31:41 | 石田 朋敬 |
| 51 | 1:31:55 | 別所 リン |
| 52 | 1:32:26 | 生嶋 伸司 |
| 53 | 1:32:47 | 岸本 哲嘉 |
| 54 | 1:32:51 | 友井 則美 |
| 55 | 1:32:54 | 西前 出 |
| 56 | 1:33:05 | 安福 顕 |
| 57 | 1:33:29 | 新澤 豪規 |
| 58 | 1:34:27 | 横田 佳大 |
| 59 | 1:35:02 | 佐藤 忠高 |
| 60 | 1:35:23 | 大北 真嗣 |
| 61 | 1:35:47 | 上田 誠 |
| 62 | 1:35:59 | 山本 省三 |
| 63 | 1:36:20 | 柴田 和宏 |
| 64 | 1:36:50 | 田崎 昭次 |
| 65 | 1:36:54 | 加藤 昌純 |
| 66 | 1:37:14 | 中西 健太 |
| 67 | 1:38:21 | 櫻井 秀樹 |
| 68 | 1:38:44 | 今村 邦弘 |
| 69 | 1:38:49 | 足立 悠 |
| 70 | 1:38:50 | 魚岸 義実 |
| 71 | 1:38:59 | 山田 昭人 |
| 72 | 1:39:05 | 佐藤 伸一 |
| 73 | 1:39:21 | 吉田 和史 |
| 74 | 1:39:22 | 棚橋 徹洋 |
| 75 | 1:39:55 | 岩井 健人 |
| 76 | 1:40:22 | 南條 謙政 |
| 77 | 1:40:34 | 徳田 敬三 |
| 78 | 1:41:08 | 濱崎 真一 |
| 79 | 1:41:48 | 浅田 角郎 |
| 80 | 1:42:12 | 世古 武洋 |
| 81 | 1:43:49 | 福嶋 尊史 |
| 82 | 1:43:56 | 大城 範久 |
| 83 | 1:44:33 | 天野 智由 |
| 84 | 1:46:02 | 吹原 隆司 |
| 85 | 1:46:03 | 城下 輝治 |
| 86 | 1:46:15 | 清水 幸哉 |
| 87 | 1:46:52 | 岡本 隆二 |
| 88 | 1:47:13 | 清水 健一 |
| 89 | 1:47:14 | 池田 善治 |
| 90 | 1:47:20 | 近藤 正之 |
| 91 | 1:47:29 | 石井 紀光 |
| 92 | 1:47:45 | 上田 剛 |
| 93 | 1:48:21 | 加藤 貴之 |
| 94 | 1:48:49 | 奥田 俊一 |
| 95 | 1:49:53 | 山下 博司 |
| 96 | 1:50:24 | 山口 亮 |
| 97 | 1:50:43 | 長谷川 享 |
| 98 | 1:50:51 | 近藤 圭 |
| 99 | 1:50:58 | 巽 善彦 |
| 100 | 1:52:51 | 荻野 晶之 |
| 101 | 1:53:08 | 内山 好申 |
| 102 | 1:54:46 | 豊岡 満男 |
| 103 | 1:55:51 | 松嶋 康夫 |
| 104 | 1:56:25 | 飯田 徳明 |
| 105 | 1:57:58 | 吉原 聖豪 |
| 106 | 1:58:12 | 森山 光司 |
| 107 | 2:00:10 | 三宅 茂雄 |
| 108 | 2:00:54 | 小田 祥三 |
| 109 | 2:01:05 | 林 宏昭 |
| 110 | 2:01:33 | 城戸 純 |
| 111 | 2:01:47 | 矢野 宏 |
| 112 | 2:03:42 | 新山 正人 |
| 113 | 2:03:53 | 猪熊 守彦 |
| 114 | 2:03:58 | 福田 英雄 |
| 115 | 2:04:13 | 小島 健一 |
| 116 | 2:05:57 | 広瀬 渡 |
| 117 | 2:06:06 | 内藤 等 |
| 118 | 2:10:32 | 小寺 克征 |
| 119 | 2:11:57 | 新妻 光一 |
| 120 | 2:12:02 | 畠山 秀彦 |
| 121 | 2:16:05 | 齋藤 正幸 |
| 122 | 2:16:59 | 四宮 敬司 |
| 123 | 2:19:17 | 安永 道直 |
| 124 | 2:20:45 | 高橋 秀美 |
| 125 | 2:23:56 | 馬越 寛晃 |
| 126 | 2:25:33 | 江川 大二郎 |
| 127 | 2:25:37 | 山口 誠 |
| 128 | 2:31:40 | 大里 誠治 |
| 129 | 2:33:06 | 草川 稔 |
| DNF | - | 後藤 順一 |
| DNF | - | 寺村 仁志 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:02:30 | 森山 幸美 |
| 2 | 1:05:12 | 松下 彩花 |
| 3 | 1:06:45 | 佐藤 路望 |
| 4 | 1:08:45 | 前川 優愛 |
| 5 | 1:09:25 | 荒木 菜那 |
| 6 | 1:09:58 | 丸山 桃子 |
| 7 | 1:10:14 | 牧 咲良 |
| 8 | 1:10:19 | 加藤 理桜 |
| 9 | 1:11:35 | 馬場 帆花 |
| 10 | 1:11:36 | 椎野 夏海 |
| 11 | 1:11:36 | 三浦 あお |
| 12 | 1:11:51 | 木谷 唯花 |
| 13 | 1:15:09 | 中澤 虹香 |
| 14 | 1:15:21 | 前上門 成実 |
| 15 | 1:16:45 | 中西 晴郁 |
| 16 | 1:18:09 | 周防 咲希 |
| 17 | 1:21:15 | 鈴木 希海 |
| 18 | 1:22:18 | 神谷 有香 |
| 19 | 1:23:17 | 森田 知美 |
| 20 | 1:26:51 | 佐藤 彰子 |
| 21 | 1:27:01 | 松山 郁子 |
| 22 | 1:29:10 | 平井 あゆみ |
| 23 | 1:30:22 | 富永 玖美子 |
| 24 | 1:30:29 | 水田 ギキユール知海 |
| 25 | 1:30:59 | 片岡 早苗 |
| 26 | 1:31:06 | 大野 智津 |
| 27 | 1:32:30 | 黒子 亜美 |
| 28 | 1:32:35 | 島 悦子 |
| 29 | 1:39:00 | 吉田 智江 |
| 30 | 1:44:38 | 米田 知香 |
| 31 | 1:45:10 | 大塚 沙織 |
| 32 | 1:48:33 | 矢野 瞳 |
| 33 | 1:49:17 | 今村 裕子 |
| 34 | 1:50:29 | 後藤 亜希子 |
| 35 | 1:53:10 | 水田 メラーオ喜海 |
| 36 | 1:53:49 | 中野 しのぶ |
| 37 | 1:59:03 | 長野 由美子 |
| 38 | 2:02:08 | 福島 春子 |
| 39 | 2:02:13 | 小林 愛 |
| 40 | 2:03:13 | 荒川 弘美 |
| 41 | 2:18:31 | 沖崎 梨絵 |