※オープンは各順位最後に記載
ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:02:19.3 | 神賀 輝 |
2 | 1:05:23.6 | 松本 勝己 |
3 | 1:05:34.0 | 佐藤 隆成 |
4 | 1:05:41.1 | 高清水 清央 |
5 | 1:05:42.0 | 黒瀧 巧翔 |
6 | 1:05:53.8 | 工藤 岳斗 |
7 | 1:05:55.6 | 大畠 恵史朗 |
8 | 1:06:09.5 | 大畠 雄太朗 |
9 | 1:06:51.4 | 佐藤 哲平 |
10 | 1:06:53.7 | 菊池 春太 |
11 | 1:06:57.0 | 平野 夏樹 |
12 | 1:07:02.8 | 北澤 鷹志 |
13 | 1:08:46.8 | 佐々木 羚伍 |
14 | 1:09:19.9 | 柴田 和樹 |
15 | 1:09:26.9 | 丹野 慎仁 |
16 | 1:09:43.4 | 小松 大智 |
17 | 1:09:58.4 | 大屋 柾道 |
18 | 1:10:20.9 | 齊藤 昌大 |
19 | 1:11:01.6 | 三根 彗夢 |
20 | 1:12:36.2 | 佐藤 悠仁 |
21 | 1:13:17.1 | 佐藤 柔太 |
22 | 1:13:44.2 | 山本 貫慈 |
23 | 1:14:25.9 | 松本 青空 |
24 | 1:18:39.3 | 鈴木 遥斗 |
25 | 1:18:49.1 | 高橋 公正 |
26 | 1:22:05.0 | 藤吉 晃士朗 |
27 | 1:26:38.4 | 菊田 竜司 |
28 | 1:26:50.1 | 高尾 克則 |
29 | 1:27:29.2 | 田中 聡 |
30 | 1:27:49.6 | 及川 貴裕 |
31 | 1:28:06.6 | 中村 旭 |
32 | 1:31:29.1 | 藤原 哲弘 |
33 | 1:32:01.5 | 岩崎 剛士 |
34 | 1:34:25.0 | 山本 省三 |
35 | 1:34:35.4 | 坂口 修 |
36 | 1:35:27.9 | 平井 淳也 |
37 | 1:37:16.5 | 星 雅文 |
38 | 1:38:00.2 | 永山 史朗 |
39 | 1:39:31.8 | 椙村 千里 |
40 | 1:41:50.5 | 宮 有希 |
41 | 1:41:56.4 | 近藤 正之 |
42 | 1:44:12.0 | 芳賀 博史 |
43 | 1:52:18.7 | 阿久津 広海 |
44 | 1:52:41.9 | 浅川 進 |
45 | 1:56:29.1 | 大島 達也 |
46 | 1:59:25.8 | 柏崎 陽 |
47 | 2:07:08.1 | 合澤 伸悟 |
48 | 2:07:28.5 | 菊池 俊彦 |
49 | 2:13:58.7 | 高橋 秀美 |
50 | 2:19:05.3 | 小林 弘幸 |
DNF | - | 平柳 三郎 |
DNF | - | 高橋 央 |
OPN | 59:16.6 | 岩住宏一郎 |
OPN | 1:01:41.2 | 辻森 魁人 |
OPN | 1:02:12.3 | 渡辺柊 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:02:35.6 | 山本 美杏 |
2 | 1:05:42.8 | 松下 彩花 |
3 | 1:09:46.5 | 田代 絢乃 |
4 | 1:10:50.7 | 髙橋 美羽 |
5 | 1:11:05.8 | 小笠原 佳音 |
6 | 1:11:27.0 | 小倉 佑奈 |
7 | 1:11:46.6 | 菅家 成美 |
8 | 1:11:51.5 | 安野 憧 |
9 | 1:11:52.0 | 橋本 優心 |
10 | 1:12:54.7 | 楢舘 寿音 |
11 | 1:12:58.6 | 佐藤 心愛 |
12 | 1:14:16.5 | 山口 ありす |
13 | 1:14:23.6 | 大倉 愛梨 |
14 | 1:17:55.6 | 平賀 雛 |
15 | 1:20:02.7 | 千田 梨緒 |
16 | 1:21:10.5 | 伊藤 葵 |
17 | 1:23:52.8 | 谷地 佳暖 |
18 | 1:24:05.1 | 千葉 あんな |
19 | 1:27:44.3 | 伊藤 小桜 |
20 | 1:28:03.7 | 大塚 百合子 |
21 | 1:31:15.7 | 中村 香季 |
22 | 1:51:09.3 | 佐野 智子 |
OPN | 1:07:02.5 | 阿部悠 |
OPN | 1:08:48.8 | 平山桃 |