※オープンは各順位最後に記載
3.2km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 00:38:47.4 | 岡 謙佑 |
2 | 00:38:54.5 | 村上 健太郎 |
3 | 00:41:18.2 | 上元 郁弥 |
4 | 00:41:24.0 | 櫻井 智和 |
5 | 00:41:26.4 | 大谷 圭翼 |
6 | 00:42:17.3 | 難波 和也 |
7 | 00:43:22.6 | 古橋 賢悟 |
8 | 00:43:27.0 | 武田 隆秀 |
9 | 00:44:08.1 | 安藤 昌樹 |
10 | 00:44:28.8 | 乕田 優真 |
11 | 00:44:40.1 | 片矢 隆一 |
12 | 00:47:01.3 | 伊藤 由哉 |
13 | 00:47:19.7 | 塩谷 裕司 |
14 | 00:47:21.4 | 松田 健一郎 |
15 | 00:47:25.4 | 原田 真季 |
16 | 00:47:29.2 | 田中 幹也 |
17 | 00:47:43.9 | 清水 貴之 |
18 | 00:47:45.0 | 斎藤 史郎 |
19 | 00:47:46.0 | 古畑 海里 |
20 | 00:47:48.6 | 石塚 真人 |
21 | 00:48:14.2 | 宰井 良輔 |
22 | 00:48:43.6 | 矢田 五郎 |
23 | 00:48:44.6 | 小寺 恒輝 |
24 | 00:49:15.2 | 田熊 邦郎 |
25 | 00:49:32.7 | 冨江 諭 |
26 | 00:49:53.8 | 森口 和也 |
27 | 00:50:13.2 | 増田 晶人 |
28 | 00:50:31.7 | 田邊 博 |
29 | 00:50:34.0 | 薗畑 敦史 |
30 | 00:50:46.0 | 平野 直樹 |
31 | 00:51:08.4 | 中田 暢尚 |
32 | 00:51:09.3 | 小田 哲也 |
33 | 00:51:13.1 | 林 真司 |
34 | 00:51:16.3 | 仲村 圭市 |
35 | 00:51:17.4 | 藤ノ井 俊樹 |
36 | 00:51:19.2 | 土井原 弘司 |
37 | 00:51:25.6 | 柚山 光大 |
38 | 00:51:30.4 | 野嵜 親次 |
39 | 00:51:34.1 | 生嶋 伸司 |
40 | 00:51:49.7 | 林 大樹 |
41 | 00:52:26.8 | 吉岡 朋宏 |
42 | 00:52:43.4 | 芳賀 俊夫 |
43 | 00:52:46.6 | 藪口 敦生 |
44 | 00:53:00.1 | 宮崎 貴生 |
45 | 00:53:04.3 | 中村 実千男 |
46 | 00:53:05.2 | 重永 英能 |
47 | 00:53:12.9 | 星 雅文 |
48 | 00:53:16.0 | 水野 和成 |
49 | 00:53:19.3 | 佐々木 輝 |
50 | 00:53:19.4 | 松橋 知也 |
51 | 00:53:20.4 | 山口 政成 |
52 | 00:53:25.5 | 小野寺 毅 |
53 | 00:53:32.0 | 渡辺 誉史希 |
54 | 00:53:33.3 | 永谷 達也 |
55 | 00:53:39.0 | 西脇 唯夫 |
56 | 00:54:18.4 | 川上 教一 |
57 | 00:54:22.2 | 小松 郁夫 |
58 | 00:54:50.4 | 奥村 英幸 |
59 | 00:54:54.9 | 丸山 佳巳 |
60 | 00:54:55.0 | 溝口 慎太郎 |
61 | 00:54:55.4 | 吉川 和宏 |
62 | 00:55:30.2 | 角張 勲 |
63 | 00:55:49.6 | 富永 俊夫 |
64 | 00:55:50.1 | 沼田 豊治 |
65 | 00:55:53.9 | 江川 正幸 |
66 | 00:55:59.4 | 福島 とおる |
67 | 00:56:02.1 | 中尾 亮介 |
68 | 00:56:03.6 | 井村 敦貴 |
69 | 00:56:17.7 | 青山 隆之 |
70 | 00:56:32.2 | 曽田 尊也 |
71 | 00:56:35.4 | 服部 良一 |
72 | 00:56:44.9 | 堀中 敏弘 |
73 | 00:56:46.6 | 山下 栄男 |
74 | 00:56:48.8 | 室井 雄達 |
75 | 00:56:48.9 | 永峰 敏明 |
76 | 00:56:51.1 | 前野 直之 |
77 | 00:56:52.4 | 島田 逹己 |
78 | 00:56:52.8 | 柳田 一郎 |
79 | 00:56:54.5 | 瀧石 英貴 |
80 | 00:56:55.8 | 三僮 孝一 |
81 | 00:57:13.5 | 内田 研 |
82 | 00:57:17.1 | 鎌田 哲治 |
83 | 00:57:20.3 | 中村 真悟 |
84 | 00:57:20.8 | 大江 進 |
85 | 00:57:25.9 | 阿部 卓也 |
86 | 00:57:45.4 | 手塚 修 |
87 | 00:58:02.9 | 大石 圭 |
88 | 00:58:35.8 | 三浦 晃英 |
89 | 00:58:44.5 | 下川 和志 |
90 | 00:58:57.4 | 山本 健二 |
91 | 00:59:18.0 | 藤井 正浩 |
92 | 00:59:33.6 | 平山 真治 |
93 | 00:59:33.9 | 天川 晶智 |
94 | 00:59:41.2 | 持井 正吾 |
95 | 00:59:44.1 | 黒嶋 俊秀 |
96 | 00:59:58.3 | 佐藤 拓哉 |
97 | 01:00:02.9 | 奥山 彰 |
98 | 01:00:03.4 | 藤山 竜大 |
99 | 01:00:09.7 | 今井 浩 |
100 | 01:00:09.8 | 桒谷 優斗 |
101 | 01:00:19.9 | 山本 章一 |
102 | 01:00:26.0 | 今安 和寛 |
103 | 01:00:37.3 | 北池 洋 |
104 | 01:00:40.6 | 吉岡 周一郎 |
105 | 01:00:42.7 | 榎本 真也 |
106 | 01:00:53.9 | 元山 潔 |
107 | 01:00:56.2 | 田中 誠悟 |
108 | 01:01:10.8 | 久保 健 |
109 | 01:01:24.1 | 矢部 雄一 |
110 | 01:01:30.3 | 前田 敦司 |
111 | 01:01:32.9 | 久保田 啓輔 |
112 | 01:01:35.0 | 本間 真 |
113 | 01:01:46.7 | 丹羽 幹治 |
114 | 01:01:49.5 | 今林 義考 |
115 | 01:01:51.2 | 植松 充 |
116 | 01:01:59.2 | 田渕 敏彦 |
117 | 01:02:09.4 | 山戸 史郎 |
118 | 01:02:17.0 | 岡田 竜 |
119 | 01:02:18.0 | 太田 勝夫 |
120 | 01:02:21.8 | 北野 慶治 |
121 | 01:02:39.5 | 井上 輝 |
122 | 01:02:43.8 | 浦上 文宏 |
123 | 01:02:47.4 | 筒猪 裕史 |
124 | 01:03:12.6 | 山下 博司 |
125 | 01:03:30.6 | 中村 博史 |
126 | 01:03:39.4 | 石垣 聡 |
127 | 01:03:47.9 | 長谷川 淳 |
128 | 01:03:52.8 | 内山 好申 |
129 | 01:04:00.6 | 岸岡 勝 |
130 | 01:04:00.9 | 石井 賢司 |
131 | 01:04:09.2 | 一ノ瀬 雄太 |
132 | 01:04:09.4 | 長田 稔 |
133 | 01:04:11.1 | 森口 浩次 |
134 | 01:04:15.5 | 乙守 康太 |
135 | 01:04:23.8 | 竹田 巌 |
136 | 01:04:30.5 | 中井 家作 |
137 | 01:04:32.2 | 西村 謙司 |
138 | 01:04:35.4 | 奥地 栄志 |
139 | 01:04:36.2 | 松岡 泰雄 |
140 | 01:04:42.3 | 近藤 翔太 |
141 | 01:04:44.5 | 西本 俊宏 |
142 | 01:04:58.3 | 藤原 成祥 |
143 | 01:05:08.3 | 岩井 健人 |
144 | 01:05:10.5 | 四宮 敬司 |
145 | 01:05:19.4 | 都築 臨太郎 |
146 | 01:05:20.8 | 本郷 功 |
147 | 01:05:39.8 | 小林 祐之 |
148 | 01:05:49.6 | 安延 洋平 |
149 | 01:06:00.7 | 赤星 雅則 |
150 | 01:06:08.3 | 横山 幸平 |
151 | 01:06:09.4 | 佐野 徹 |
152 | 01:06:10.2 | 中尾 忠則 |
153 | 01:06:18.3 | 粟崎 高充 |
154 | 01:06:20.9 | 山中 一功 |
155 | 01:06:23.5 | 西田 誠 |
156 | 01:06:26.6 | 西村 友伸 |
157 | 01:06:26.8 | 畑 隆文 |
158 | 01:06:31.4 | 大久保 貴光 |
159 | 01:06:38.3 | 石野 美輝郎 |
160 | 01:06:50.3 | 松本 大二郎 |
161 | 01:06:54.4 | 奥山 浩昌 |
162 | 01:06:55.6 | 阿久津 広海 |
163 | 01:07:00.1 | 歌原 秀晃 |
164 | 01:07:03.1 | 西村 智賢 |
165 | 01:07:07.2 | 西村 修一 |
166 | 01:07:13.3 | 稲垣 歩 |
167 | 01:07:21.0 | 松島 竹夫 |
168 | 01:07:22.3 | 大西 一真 |
169 | 01:07:26.3 | 新濱 久明 |
170 | 01:07:32.8 | 畝本 実 |
171 | 01:07:51.4 | 渡邉 誠 |
172 | 01:07:59.3 | 松嶋 康夫 |
173 | 01:08:05.1 | 日浦 伸二 |
174 | 01:08:05.2 | 堀端 健一 |
175 | 01:08:05.5 | 森本 寛和 |
176 | 01:08:10.3 | 志摩 和範 |
177 | 01:08:13.3 | 隅田 陽介 |
178 | 01:08:16.4 | 畑 敏喜 |
179 | 01:08:27.0 | 小田 富広 |
180 | 01:08:29.7 | 石塚 貴将 |
181 | 01:08:35.3 | 稲垣 淳 |
182 | 01:08:51.6 | 東谷 康平 |
183 | 01:08:59.2 | 藤原 健 |
184 | 01:09:10.5 | 前川 大空 |
185 | 01:09:16.5 | 廣畑 吉英 |
186 | 01:09:25.0 | 西浦 大貴 |
187 | 01:09:26.2 | 清水 二郎 |
188 | 01:09:31.3 | 伊藤 宜久 |
189 | 01:09:36.6 | 臼井 哲也 |
190 | 01:09:52.0 | 辻 高樹 |
191 | 01:10:01.8 | 小橋 慎治 |
192 | 01:10:02.9 | 山登 英司 |
193 | 01:10:06.2 | 宝亀 一之 |
194 | 01:10:08.1 | 堤 茂 |
195 | 01:10:08.6 | 林 宏昭 |
196 | 01:10:14.4 | 原 憲一 |
197 | 01:11:04.2 | 井上 明夫 |
198 | 01:11:07.5 | 越智 仁志 |
199 | 01:11:22.9 | 宮崎 晋一 |
200 | 01:11:37.1 | 毛利 一郎 |
201 | 01:11:40.2 | 久保 喜夫 |
202 | 01:12:00.3 | 西澤 成知 |
203 | 01:12:06.2 | 中井 健一郎 |
204 | 01:12:10.3 | 森 幹夫 |
205 | 01:12:12.8 | 鈴木 博臣 |
206 | 01:12:23.8 | 西村 護達 |
207 | 01:12:35.5 | 井村 一徳 |
208 | 01:12:36.1 | 前田 玲雄 |
209 | 01:12:50.5 | 堀端 顕議 |
210 | 01:12:54.8 | 玉木 信之 |
211 | 01:12:56.3 | 北山 聡一郎 |
212 | 01:13:01.9 | 梅谷 義晴 |
213 | 01:13:14.9 | 前川 保夫 |
214 | 01:13:36.0 | 菅 良夫 |
215 | 01:13:36.9 | 岡本 欣治 |
216 | 01:13:54.6 | 橋本 晃佑 |
217 | 01:14:03.0 | 足立 勝彦 |
218 | 01:14:05.3 | 吉田 進司 |
219 | 01:14:08.4 | 古川 繁夫 |
220 | 01:14:10.0 | 吉村 博則 |
221 | 01:14:15.2 | 三宮 佑介 |
222 | 01:14:45.5 | 西上 信朗 |
223 | 01:14:54.3 | 根来 浩三 |
224 | 01:14:56.6 | 樗木 晃 |
225 | 01:15:09.3 | 中島 賢一 |
226 | 01:15:34.4 | 丸山 武 |
227 | 01:15:36.7 | 衣笠 隆 |
228 | 01:15:41.7 | 福島 光浩 |
229 | 01:16:12.0 | 柳澤 貴 |
230 | 01:16:30.8 | 村上 太輔 |
231 | 01:16:39.8 | 篠原 孝明 |
232 | 01:16:49.5 | 工藤 高見 |
233 | 01:17:50.7 | 丸尾 裕 |
234 | 01:17:55.9 | 桂 大輔 |
235 | 01:18:01.4 | 赤松 睦 |
236 | 01:18:20.7 | 井上 弘一 |
237 | 01:18:25.5 | 坂根 喜男 |
238 | 01:18:32.1 | 一森 正史 |
239 | 01:18:38.3 | 牧野 徳彦 |
240 | 01:18:43.3 | 榊原 徳雄 |
241 | 01:18:45.9 | 朝比奈 均 |
242 | 01:18:52.9 | 中田 亮一郎 |
243 | 01:19:12.6 | 高橋 秀美 |
244 | 01:19:24.2 | 戸澤 義夫 |
245 | 01:19:54.6 | 中野 哲 |
246 | 01:19:54.8 | 山岡 篤 |
247 | 01:19:55.7 | 髙津 明 |
248 | 01:20:14.4 | 松村 佳昭 |
249 | 01:20:33.1 | 鷲見 信二郎 |
250 | 01:21:15.5 | 秋田 諭希 |
251 | 01:21:19.4 | 来住 政典 |
252 | 01:21:19.5 | 中村 亮 |
253 | 01:21:30.0 | 島図 久之 |
254 | 01:22:36.6 | 菅 良平 |
255 | 01:23:14.9 | 清元 正昭 |
256 | 01:23:41.8 | 石本 正治 |
257 | 01:24:38.9 | 森本 隆明 |
258 | 01:24:44.8 | 砂山 貴秀 |
259 | 01:24:53.0 | 豊留 満 |
260 | 01:25:15.9 | 坪井 亨 |
261 | 01:25:23.9 | 池田 淳 |
262 | 01:25:30.9 | 井田 義和 |
263 | 01:26:11.0 | 遠藤 隆志 |
264 | 01:27:25.9 | 金川 晃久 |
265 | 01:27:30.6 | 三宅 淳司 |
266 | 01:27:52.7 | 八巻 尚 |
267 | 01:28:54.8 | 沼野 賢司 |
268 | 01:29:03.0 | 牧 典彦 |
269 | 01:32:08.6 | 藤本 幸博 |
270 | 01:33:40.4 | 石原 義昭 |
271 | 01:34:26.3 | 芦田 裕司 |
272 | 01:34:32.2 | 松尾 直樹 |
273 | 01:34:37.4 | 津上 瑞樹 |
274 | 01:39:07.6 | 鎌田 俊史 |
275 | 01:39:53.9 | 岡本 俊雄 |
OPN | 00:35:06.0 | 和田 大梧 |
OPN | 00:35:08.0 | 綿貫 海斗 |
OPN | 00:35:10.3 | 秦 隆太朗 |
OPN | 00:41:18.4 | 山本 隆 |
OTL | 01:43:28 | 石田 公郎 |
OTL | 01:45:31 | 和泉谷 英雄 |
OTL | 01:48:59 | 秋田 克 |
OTL | 01:49:04 | 中原 弘郎 |
DNF | - | 福山 優登 |
DNF | - | 大熊 啓文 |
DNF | - | 服部 隆雄 |
DNF | - | 江幡 晃治 |
DNF | - | 山本 徳男 |
DNF | - | 吉田 泰盛 |
DNF | - | 真砂 嘉晴 |
DNF | - | 近沢 幸治郎 |
DNF | - | 稲継 真治 |
3.2km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 00:38:55.7 | 松下 彩花 |
2 | 00:41:44.1 | 久斗 奈々 |
3 | 00:44:58.1 | 中川 綾乃 |
4 | 00:47:37.6 | 安積 茉耶 |
5 | 00:48:48.3 | 大谷 七海 |
6 | 00:49:34.0 | 鍵谷 果那 |
7 | 00:50:17.7 | 西川 未来 |
8 | 00:50:49.5 | 岩田 文 |
9 | 00:51:37.2 | 山本 清美 |
10 | 00:51:38.4 | 佐藤 彰子 |
11 | 00:53:07.5 | 加藤 幸江 |
12 | 00:54:03.5 | 黒子 亜美 |
13 | 00:54:17.9 | 佐久間 美樹 |
14 | 00:54:42.4 | 森岡 夕稀 |
15 | 00:55:46.3 | 片岡 早苗 |
16 | 00:56:20.8 | 黒田 裕子 |
17 | 00:56:52.2 | 田中 実奈 |
18 | 00:57:36.3 | 政田 由紀 |
19 | 00:59:40.5 | 乕田 聖美 |
20 | 00:59:52.7 | 川原山 由香 |
21 | 01:00:32.9 | 渡部 玲子 |
22 | 01:00:33.2 | 石本 知香枝 |
23 | 01:00:59.1 | 室井 優子 |
24 | 01:01:15.6 | 西口 悦子 |
25 | 01:01:21.7 | 石本 佳 |
26 | 01:01:24.6 | 山根 美絵子 |
27 | 01:01:43.0 | 杉本 泰代 |
28 | 01:01:45.7 | 大塚 愛 |
29 | 01:02:02.2 | 手嶋 美奈子 |
30 | 01:02:05.4 | 藤井 由加 |
31 | 01:02:10.1 | 細沼 睦 |
32 | 01:02:34.5 | 杉田 倫栄 |
33 | 01:04:09.5 | 淺村 潤子 |
34 | 01:04:10.3 | 中西 美保 |
35 | 01:04:41.9 | 東 靖子 |
36 | 01:04:45.5 | 米田 知香 |
37 | 01:05:17.3 | 野村 利香 |
38 | 01:06:05.0 | 藤浪 優 |
39 | 01:06:10.9 | 橘 知恵 |
40 | 01:06:25.5 | 桶谷 千秋 |
41 | 01:06:34.1 | 山本 奈津子 |
42 | 01:06:39.5 | 日野 圭子 |
43 | 01:06:43.3 | 織田 美智留 |
44 | 01:07:06.4 | 西本 洋美 |
45 | 01:07:39.6 | 漆畑 信子 |
46 | 01:08:11.4 | 藤浪 奈加子 |
47 | 01:08:12.5 | 若林 麻子 |
48 | 01:08:16.3 | 吉田 智江 |
49 | 01:08:57.0 | 北村 あずさ |
50 | 01:09:55.2 | 田中 聖子 |
51 | 01:10:42.4 | 福島 洋子 |
52 | 01:11:29.1 | 阿井 妃呂美 |
53 | 01:11:37.5 | 岡本 美知子 |
54 | 01:11:45.8 | 三好 妙 |
55 | 01:11:59.6 | 渡邉 智香 |
56 | 01:12:11.6 | 其阿弥 孝子 |
57 | 01:12:26.7 | 五十嵐 明美 |
58 | 01:12:45.0 | 飯田 淳子 |
59 | 01:12:54.3 | 矢野 実佑貴 |
60 | 01:13:05.9 | 野田 陽子 |
61 | 01:13:10.1 | 川真田 洋子 |
62 | 01:13:22.7 | 川根 真理 |
63 | 01:13:44.7 | 名下 加世子 |
64 | 01:13:46.6 | 稲田 莉子 |
65 | 01:14:44.7 | 小林 美佐子 |
66 | 01:14:54.2 | 吉原 朋子 |
67 | 01:15:01.7 | 澤 直美 |
68 | 01:16:01.9 | 村津 淳子 |
69 | 01:16:33.2 | 梅木 美紀子 |
70 | 01:16:52.5 | 俊成 愛美 |
71 | 01:17:18.6 | 桑本 彰子 |
72 | 01:17:32.0 | 戸田 明子 |
73 | 01:18:31.6 | 谷岡 伸枝 |
74 | 01:18:58.1 | 中安 陽子 |
75 | 01:19:04.7 | 須浪 優子 |
76 | 01:19:24.5 | 内藤 敦子 |
77 | 01:19:55.2 | 大薮 信子 |
78 | 01:20:29.5 | 三輪 泉 |
79 | 01:22:10.2 | 田中 咲美 |
80 | 01:22:47.5 | 足立 由美 |
81 | 01:22:49.8 | 林 有紀 |
82 | 01:23:19.7 | 姫路 恵子 |
83 | 01:23:24.8 | 小野 幸絵 |
84 | 01:25:33.7 | 速水 綾子 |
85 | 01:26:48.0 | 守岡 尚美 |
86 | 01:28:11.6 | 小津 美智子 |
87 | 01:35:49.3 | 戸田 佳代子 |
OPN | 00:38:59.4 | 藤 優実 |
OPN | 00:40:29.5 | 小池 優媛 |
OPN | 00:43:10.9 | 岩見 きらり |
DNF | - | 森尾 怜子 |