※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:51:13.4 | 小林 祐馬 |
| 2 | 0:57:13.7 | 大塚 陽 |
| 3 | 0:57:14.3 | 鮫島 渓太 |
| 4 | 0:57:26.5 | 丸中 結葉 |
| 5 | 0:57:38.1 | 鈴木 聡太 |
| 6 | 0:57:39.8 | 藤田 拳輝 |
| 7 | 0:57:52.4 | 彌永 雄一 |
| 8 | 0:58:21.3 | 松本 勝己 |
| 9 | 1:00:58.3 | 玉串 颯麻 |
| 10 | 1:01:52.0 | 木村 奉多賀 |
| 11 | 1:02:55.2 | 大釜 雅裕 |
| 12 | 1:04:20.3 | 岡崎 満 |
| 13 | 1:04:22.5 | 平林 大征 |
| 14 | 1:04:24.8 | 大谷 圭翼 |
| 15 | 1:04:35.8 | 三木 佑真 |
| 16 | 1:06:13.1 | 廣池 辰彦 |
| 17 | 1:06:22.7 | 菱川 勘汰 |
| 18 | 1:06:28.6 | 寺村 仁志 |
| 19 | 1:08:33.6 | 山野 穣 |
| 20 | 1:09:45.7 | 三谷 駿人 |
| 21 | 1:09:49.3 | 黒木 宏紀 |
| 22 | 1:10:13.1 | 妹尾 元気 |
| 23 | 1:10:37.8 | 原田 真季 |
| 24 | 1:10:51.3 | 三谷 悠人 |
| 25 | 1:11:21.4 | 芝山 優真 |
| 26 | 1:12:08.1 | 苅尾 敦 |
| 27 | 1:12:09.5 | 新澤 政吉 |
| 28 | 1:12:42.5 | Kaandorp Dennis |
| 29 | 1:13:16.2 | 谷脇 翼 |
| 30 | 1:14:15.5 | 増田 晶人 |
| 31 | 1:14:32.8 | 森下 泰秀 |
| 32 | 1:14:56.4 | 加治屋 駿 |
| 33 | 1:15:23.4 | 林 衛 |
| 34 | 1:15:39.6 | 山本 裕規 |
| 35 | 1:15:42.8 | 細野 俊司 |
| 36 | 1:15:45.6 | 古田 貴弘 |
| 37 | 1:16:13.2 | 大内 正純 |
| 38 | 1:16:32.5 | 石田 朋敬 |
| 39 | 1:16:57.7 | 渡辺 将大 |
| 40 | 1:17:37.6 | 大道 武史 |
| 41 | 1:18:09.3 | 中島 健蔵 |
| 42 | 1:18:33.0 | 木村 学 |
| 43 | 1:18:53.6 | 中西 健太 |
| 44 | 1:19:23.7 | 金子 亮太 |
| 45 | 1:19:28.3 | 佐藤 忠高 |
| 46 | 1:19:45.2 | 野崎 晃大 |
| 47 | 1:19:47.8 | 岩崎 剛士 |
| 48 | 1:19:50.7 | 大西 淳一郎 |
| 49 | 1:19:53.1 | 西前 出 |
| 50 | 1:20:04.2 | 山田 昭人 |
| 51 | 1:21:28.9 | 佐々木 輝 |
| 52 | 1:21:34.6 | 棚橋 徹洋 |
| 53 | 1:21:53.7 | 安福 顕 |
| 54 | 1:22:13.6 | 山本 省三 |
| 55 | 1:22:18.6 | 佐藤 壮一朗 |
| 56 | 1:22:47.3 | 田崎 昭次 |
| 57 | 1:23:00.4 | 藤野 匠 |
| 58 | 1:23:06.1 | 加藤 昌純 |
| 59 | 1:23:14.7 | 平井 淳也 |
| 60 | 1:23:54.3 | 山田 博 |
| 61 | 1:24:29.3 | 数井 一弘 |
| 62 | 1:25:00.2 | 佐藤 孝彦 |
| 63 | 1:25:47.6 | 横田 佳大 |
| 64 | 1:25:59.9 | 村上 淳一 |
| 65 | 1:26:00.9 | 阿部 委千弘 |
| 66 | 1:26:26.0 | 岸本 哲嘉 |
| 67 | 1:26:27.8 | 河崎 行成 |
| 68 | 1:27:35.9 | 木村 陽一 |
| 69 | 1:27:39.0 | 吉原 庸介 |
| 70 | 1:28:04.3 | 番田 隆太郎 |
| 71 | 1:28:18.3 | 清水 健一 |
| 72 | 1:28:24.5 | 坂本 元 |
| 73 | 1:28:42.4 | 坪倉 浩一 |
| 74 | 1:28:46.5 | 原 裕太 |
| 75 | 1:29:02.9 | 南條 謙政 |
| 76 | 1:30:20.3 | 興山 健博 |
| 77 | 1:30:41.1 | 山廣 卓司 |
| 78 | 1:30:48.4 | 梅村 文也 |
| 79 | 1:30:51.1 | 菊地 靖 |
| 80 | 1:31:02.1 | 別所 リン |
| 81 | 1:31:25.0 | 小角 章悟 |
| 82 | 1:31:47.1 | 藤田 正人 |
| 83 | 1:32:12.2 | 伊藤 衛 |
| 84 | 1:32:14.4 | 山下 博司 |
| 85 | 1:32:29.9 | 佐々木 義男 |
| 86 | 1:33:02.9 | 大北 真嗣 |
| 87 | 1:33:04.5 | 島川 豊一 |
| 88 | 1:33:05.9 | 内山 好申 |
| 89 | 1:33:36.8 | 桝野 章二郎 |
| 90 | 1:34:08.9 | 松本 昌士 |
| 91 | 1:34:14.7 | 片山 寛 |
| 92 | 1:34:52.3 | 元山 盛雄 |
| 93 | 1:35:02.7 | 近藤 圭 |
| 94 | 1:35:24.8 | 豊岡 満男 |
| 95 | 1:37:14.4 | 平柳 夏樹 |
| 96 | 1:37:20.9 | 岩崎 良太 |
| 97 | 1:37:56.0 | 佐原 聡 |
| 98 | 1:38:43.8 | 西山 玉文 |
| 99 | 1:39:06.6 | 猪熊 守彦 |
| 100 | 1:39:09.8 | 東 徳 |
| 101 | 1:39:19.3 | 古田 哲也 |
| 102 | 1:39:25.5 | 高光 孝英 |
| 103 | 1:39:41.4 | 太田 貴之 |
| 104 | 1:39:59.6 | 福田 将啓 |
| 105 | 1:40:54.4 | 伊東 聡 |
| 106 | 1:40:58.8 | 新濱 久明 |
| 107 | 1:41:48.0 | 吉田 聖典 |
| 108 | 1:42:17.8 | 高井良 俊雄 |
| 109 | 1:42:18.9 | 堀端 健一 |
| 110 | 1:42:19.8 | 山下 正善 |
| 111 | 1:42:40.2 | 小島 健一 |
| 112 | 1:42:45.7 | 下嶋 聖二 |
| 113 | 1:42:59.9 | 岩田 明 |
| 114 | 1:43:15.1 | 大濱 徹 |
| 115 | 1:43:21.1 | 竹崎 亨也 |
| 116 | 1:43:49.6 | 国友 哲也 |
| 117 | 1:43:55.6 | 松嶋 康夫 |
| 118 | 1:44:33.6 | 荒本 馨嗣 |
| 119 | 1:44:39.1 | 星尾 勝 |
| 120 | 1:45:36.7 | 鷲見 尚典 |
| 121 | 1:50:09.0 | 亀山 幸宏 |
| 122 | 1:50:55.3 | 谷 俊介 |
| 123 | 1:51:03.1 | 坂井 洸太 |
| 124 | 1:52:02.6 | 林 宏昭 |
| 125 | 1:52:09.0 | 福澤 淳 |
| 126 | 1:52:15.5 | 亀井 茂人 |
| 127 | 1:53:02.8 | 小塚 利治 |
| 128 | 1:53:40.2 | 新山 正人 |
| 129 | 1:53:49.5 | 安藤 康彦 |
| 130 | 1:54:31.5 | 斉藤 太誉 |
| 131 | 1:54:34.9 | 藤田 淳 |
| 132 | 1:54:38.4 | 清家 直記 |
| 133 | 1:55:24.9 | 岡村 智昭 |
| 134 | 1:56:44.3 | 鳥越 雅文 |
| 135 | 1:56:52.7 | 岡本 欣治 |
| 136 | 1:57:02.3 | 中川 欣三 |
| 137 | 1:57:16.0 | 高橋 秀美 |
| 138 | 1:57:45.8 | 坪井 康治 |
| 139 | 1:57:48.0 | 中島 健介 |
| 140 | 1:57:49.9 | 森 泰宏 |
| 141 | 1:58:15.8 | 佐久間 厚志 |
| 142 | 1:59:10.3 | 新妻 光一 |
| 143 | 2:00:01.0 | 小林 弘幸 |
| 144 | 2:00:23.3 | 花山 誠持 |
| 145 | 2:01:19.0 | 福嶋 竜也 |
| 146 | 2:01:30.6 | 岩根 康朗 |
| 147 | 2:04:39.3 | 清水 一樹 |
| 148 | 2:08:48.9 | 四宮 敬司 |
| 149 | 2:10:22.5 | 後藤 順一 |
| 150 | 2:10:30.7 | 大里 誠治 |
| 151 | 2:15:03.9 | 草川 稔 |
| 152 | 2:15:52.3 | 東 貞男 |
| 153 | 2:16:17.9 | 緒方 俊男 |
| 154 | 2:24:43.6 | 木村 眞伸 |
| OTL | - | 猿田 晋也 |
| DNF | - | 真下 弘一 |
| DNF | - | 岩本 悟志 |
| DNF | - | 多和田 貞吉 |
| DNF | - | 鈴木 哲隆 |
| DNF | - | 小石 秀司 |
| DNF | - | 伊藤 敏幸 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:55:55.9 | 松下 彩花 |
| 2 | 0:57:41.6 | 海崎 智咲 |
| 3 | 0:58:56.8 | 安藤 梨沙 |
| 4 | 1:01:20.8 | 平山 桃 |
| 5 | 1:01:29.4 | 桐生 智奈子 |
| 6 | 1:01:43.2 | 吉岡 亜可梨 |
| 7 | 1:01:44.6 | 田中 亜衣里 |
| 8 | 1:01:54.6 | 桝本 仁奈 |
| 9 | 1:04:29.9 | 片山 実咲 |
| 10 | 1:06:30.2 | 中川 綾乃 |
| 11 | 1:10:24.1 | 橋本 英里子 |
| 12 | 1:14:30.3 | 富永 玖美子 |
| 13 | 1:15:05.4 | 中村 香季 |
| 14 | 1:16:55.4 | 町田 あかり |
| 15 | 1:18:40.4 | 黒子 亜美 |
| 16 | 1:22:43.8 | 片岡 早苗 |
| 17 | 1:23:57.8 | 加藤 幸江 |
| 18 | 1:26:12.6 | 青木 律子 |
| 19 | 1:28:21.5 | 水田メラーオ喜海 |
| 20 | 1:30:07.4 | 高宮 由花 |
| 21 | 1:30:43.8 | 吉田 智江 |
| 22 | 1:33:00.7 | 山本 智子 |
| 23 | 1:33:33.5 | 室井 優子 |
| 24 | 1:34:19.3 | 伊庭 友香 |
| 25 | 1:36:24.3 | 後藤 亜希子 |
| 26 | 1:39:08.1 | 福島 春子 |
| 27 | 1:41:56.0 | 山本 美千代 |
| 28 | 1:45:19.5 | 松岡 希実 |
| 29 | 1:45:52.7 | 瀧田 綾子 |
| 30 | 1:55:20.8 | 東一 圭子 |
| 31 | 1:56:03.9 | 山田 真希 |
| 32 | 2:02:04.8 | 成瀬 弘美 |
| 33 | 2:03:49.0 | 橋本 梢 |
| 34 | 2:14:35.4 | 田辺 彩夏 |
| OTL | - | 嶺山 万紀子 |
| OPN | 0:52:42.4 | 貴田 裕美 |
| OPN | 1:01:47.9 | 伊藤 芽花 |