※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:04:08 | 綿貫 慶吾 |
2 | 1:05:16 | 日置 永遠 |
3 | 1:07:24 | 鮫島 渓太 |
4 | 1:12:22 | 松澤 優希 |
5 | 1:12:26 | 平田 龍理 |
6 | 1:18:42 | 中野 元廉 |
7 | 1:20:04 | 若林 龍之介 |
8 | 1:22:15 | 石塚 真人 |
9 | 1:27:51 | 上原 崇浩 |
10 | 1:28:46 | 宮崎 智也 |
11 | 1:29:42 | 岸野 巧 |
12 | 1:29:49 | 土屋 一希 |
13 | 1:33:03 | 市川 敦史 |
14 | 1:33:11 | 関 伸介 |
15 | 1:34:24 | 佐伯 暢之 |
16 | 1:34:34 | 鶴巻 尚樹 |
17 | 1:35:24 | 近藤 守雄 |
18 | 1:35:42 | 松澤 眞 |
19 | 1:36:00 | 大島 徳之 |
20 | 1:36:11 | 山本 省三 |
21 | 1:36:13 | 平井 淳也 |
22 | 1:37:18 | 齊藤 久二次 |
23 | 1:38:50 | 島田 達己 |
24 | 1:38:55 | 星 雅文 |
25 | 1:40:19 | 今村 朋裕 |
26 | 1:40:41 | 川上 教一 |
27 | 1:43:34 | 相田 一成 |
28 | 1:44:47 | 深堀 洋介 |
29 | 1:45:56 | 近藤 正之 |
30 | 1:50:49 | 望月 速志 |
31 | 1:50:56 | 浅倉 淳人 |
32 | 1:51:00 | 矢田部 正規 |
33 | 1:51:32 | 鈴木 朋行 |
34 | 1:52:47 | 石川 正博 |
35 | 1:53:16 | 松澤 秀昭 |
36 | 1:53:32 | 中野 義生 |
37 | 1:53:36 | 小沢 宏 |
38 | 1:53:54 | 高木 俊勝 |
39 | 1:54:04 | 伊藤 大輔 |
40 | 1:54:20 | 阿久津 広海 |
41 | 1:54:58 | 佐藤 尚衛 |
42 | 1:56:03 | 堀端 健一 |
43 | 1:56:30 | 谷地田 勝 |
44 | 1:56:44 | 高橋 廣志 |
45 | 1:59:15 | 渡邉 晶夫 |
46 | 2:00:47 | 堀 直則 |
47 | 2:00:58 | 石塚 貴将 |
48 | 2:01:08 | 佐原 聡 |
49 | 2:02:10 | 福田 英雄 |
50 | 2:02:36 | 荻野 晶之 |
51 | 2:03:46 | 中川 修一 |
52 | 2:03:54 | 中野 信幸 |
53 | 2:04:46 | 堀内 浩司 |
54 | 2:04:57 | 市川 尚 |
55 | 2:05:15 | 佐藤 康一 |
56 | 2:05:54 | 広木 克己 |
57 | 2:07:49 | 本間 直秀 |
58 | 2:08:26 | 林 宏昭 |
59 | 2:15:19 | 二木 明彦 |
60 | 2:15:26 | 山口 清 |
61 | 2:15:30 | 平柳 三郎 |
62 | 2:17:24 | 祝 太郎 |
63 | 2:18:26 | 藤木 研治 |
OPN | 1:37:09 | 佐藤 公久 |
OPN | 1:44:25 | 阿部 諭 |
OPN | 1:51:16 | 成毛 崇 |
OPN | 1:52:27 | 小山 達雄 |
OPN | 1:55:05 | 高橋 直嗣 |
OPN | 1:56:07 | 川瀬 俊幸 |
OPN | 1:58:01 | 城 潔 |
OPN | 2:05:41 | 佐藤 正剛 |
OPN | 2:17:20 | 井形 繁雄 |
DNF | - | 柳沢 征樹 |
DNF | - | 早川 貴幸 |
DNF | - | 楯 克司 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:04:11 | 加藤 はなの |
2 | 1:04:24 | 平野 由里子 |
3 | 1:12:19 | 松澤 悠花 |
4 | 1:12:20 | 加藤 花梨 |
5 | 1:12:25 | 山田 奈子 |
6 | 1:16:41 | 中東 郁葉 |
7 | 1:17:12 | 小林 こころ |
8 | 1:18:55 | 盛山 珠希 |
9 | 1:29:21 | 近藤 小夏 |
10 | 1:30:11 | 平田 加津代 |
11 | 1:33:08 | 中条 善子 |
12 | 1:35:06 | 黒子 亜美 |
13 | 1:45:42 | 渡部 玲子 |
14 | 1:50:49 | 吉田 智江 |
15 | 1:53:32 | 川口 孝子 |
16 | 2:01:55 | 野田 陽子 |
17 | 2:02:48 | 橋本 あゆみ |
18 | 2:02:53 | 小澤 満子 |
19 | 2:03:15 | 山澤 洋子 |
20 | 2:07:47 | 奥田 亜矢子 |
21 | 2:14:56 | 豊島 祐子 |