※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 58:54.9 | 小林 祐馬 |
| 2 | 1:01:29.6 | 藤森 丈晴 |
| 3 | 1:03:55.4 | 下野 将輝 |
| 4 | 1:09:30.5 | 木下 翔斗 |
| 5 | 1:10:05.6 | 櫻井 智和 |
| 6 | 1:14:26.0 | 川島 龍一 |
| 7 | 1:14:39.4 | 黒金 啓一 |
| 8 | 1:16:22.5 | 溝口 直生 |
| 9 | 1:26:26.8 | 脇森 智志 |
| 10 | 1:28:47.3 | 後藤 遥介 |
| 11 | 1:30:02.8 | 大内 正純 |
| 12 | 1:32:22.6 | 中道 勇氏 |
| 13 | 1:35:14.0 | 高谷 暢之 |
| 14 | 1:35:26.7 | Jansen Jason |
| 15 | 1:41:55.1 | 本村 洋介 |
| 16 | 1:42:02.6 | 安藤 昭彦 |
| 17 | 1:48:58.8 | 阿久津 広海 |
| 18 | 1:54:29.5 | 丹羽 幹治 |
| 19 | 1:58:14.2 | 清水 二郎 |
| 20 | 1:59:59.3 | 岡崎 芳希 |
| 21 | 2:06:02.0 | Nick Skinner |
| OPN | 59:24.4 | 佐貫 省吾 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:04:48.2 | 高橋 美帆 |
| 2 | 1:05:11.7 | 松下 彩花 |
| 3 | 1:07:41.2 | 江原 奈穂 |
| 4 | 1:12:46.2 | 宮田 沙依 |
| 5 | 1:13:41.6 | 冨山 純楓 |
| 6 | 1:34:45.0 | 片岡 早苗 |
| 7 | 1:45:17.2 | 渡部 玲子 |
| 8 | 1:45:53.5 | 安藤 尚子 |
| 9 | 1:49:40.1 | 今村 裕子 |