※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
順位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 0:59:56.5 | 和田 大梧 |
2 | 1:01:59.3 | 戸崎 祐 |
3 | 1:02:00.7 | 松原 士勇諒 |
4 | 1:02:01.6 | 綿貫 慶吾 |
5 | 1:02:40.6 | 小林 優太 |
6 | 1:04:15.6 | 日置 永遠 |
7 | 1:05:34.0 | 山本 隆 |
8 | 1:05:35.9 | 杉山 蓮 |
9 | 1:05:38.4 | 片倉 銀士 |
10 | 1:05:42.5 | 松本 勝己 |
11 | 1:05:42.9 | 酒井 優輔 |
12 | 1:06:20.5 | 鮫島 渓太 |
13 | 1:08:03.4 | 柚木 穣 |
14 | 1:08:17.9 | 浅野 敬太郎 |
15 | 1:11:41.1 | 三田 篤 |
16 | 1:11:56.5 | 妹尾 信一 |
17 | 1:15:30.8 | 岡崎 満 |
18 | 1:15:33.3 | 藤田 拳輝 |
19 | 1:15:45.5 | クレーマー 龍太 |
20 | 1:15:54.2 | 岩崎 慎平 |
21 | 1:16:04.7 | 木村 奉多賀 |
22 | 1:16:09.2 | 村松 郁晃 |
23 | 1:19:47.4 | 石塚 真人 |
24 | 1:19:47.6 | 原田 真季 |
25 | 1:19:54.1 | 鶴薗 修人 |
26 | 1:19:58.4 | 江藤 亜門 |
27 | 1:20:56.7 | 小林 慶 |
28 | 1:21:16.1 | 柴田 雅規 |
29 | 1:21:53.6 | 斎藤 史郎 |
30 | 1:25:01.0 | 木村 嘉伸 |
31 | 1:25:10.1 | 勝 俊博 |
32 | 1:25:17.2 | 江川 旦伽 |
33 | 1:25:26.7 | 木島 偉博 |
34 | 1:25:46.5 | 高尾 克則 |
35 | 1:26:40.1 | 林 祐貴 |
36 | 1:27:00.6 | 岡本 篤志 |
37 | 1:27:43.7 | 榊原 宏晃 |
38 | 1:28:26.3 | 山本 哲也 |
39 | 1:30:00.6 | 眞鍋 俊彦 |
40 | 1:30:38.6 | 杉田 真紀 |
41 | 1:30:56.3 | 谷内 海公 |
42 | 1:33:04.7 | 北村 幸文 |
43 | 1:34:43.9 | 岩崎 剛士 |
44 | 1:35:30.4 | 鎌田 俊一 |
45 | 1:35:50.1 | 高橋 弘充 |
46 | 1:35:55.1 | 池谷 千尋 |
47 | 1:36:00.8 | 赤野 史典 |
48 | 1:36:17.9 | 山本 省三 |
49 | 1:37:17.5 | 島田 達己 |
50 | 1:38:01.0 | 森岡 政人 |
51 | 1:38:44.4 | 鈴木 七成 |
52 | 1:38:59.5 | 栗田 雅祥 |
53 | 1:41:03.9 | 今村 朋裕 |
54 | 1:41:06.9 | 高木 貴光 |
55 | 1:41:14.4 | 高山 裕一 |
56 | 1:41:18.4 | 橋本 良浩 |
57 | 1:42:49.6 | 内山 好申 |
58 | 1:44:07.4 | 宮本 大介 |
59 | 1:47:42.4 | 青柳 努 |
60 | 1:48:30.2 | 坂本 元 |
61 | 1:49:19.9 | 岡﨑 隆司 |
62 | 1:50:54.6 | 遠藤 稔夫 |
63 | 1:52:23.2 | 浅田 角郎 |
64 | 1:53:03.9 | 佐藤 英一郎 |
65 | 1:59:43.6 | 佐藤 陸歩 |
OTL | - | 稲田 和徳 |
OTL | - | 米井 文教 |
OTL | - | 宮崎 博美 |
OTL | - | 山本 崇人 |
DNF | - | 平井 淳也 |
OPN | 0:58:57.9 | 南出 大伸 |
OPN | 0:59:38.4 | 小林 祐馬 |
OPN | 0:59:40.0 | 秦 隆太朗 |
OPN | 0:59:40.3 | 綿貫 海斗 |
OPN | 0:59:42.8 | 野中 大暉 |
OPN | 0:59:55.7 | 豊田 壮 |
OPN | 0:59:56.8 | 桑添 陸 |
OPN | 0:59:57.9 | 佐々木 龍希 |
OPN | 1:02:05.6 | 本山 空 |
5km 女子の部
順位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:05:24.4 | 藤 優実 |
2 | 1:05:26.3 | 冨井 星河 |
3 | 1:05:52.2 | 松下 彩花 |
4 | 1:09:05.4 | 小池 優媛 |
5 | 1:11:13.6 | 平野 佐季 |
6 | 1:11:15.6 | 坂野 菜優 |
7 | 1:11:16.5 | 角田 春香 |
8 | 1:11:18.1 | 岩見 きらり |
9 | 1:11:23.0 | 伊藤 芽花 |
10 | 1:11:27.3 | 八木 紀香 |
11 | 1:12:26.4 | 海崎 智咲 |
12 | 1:13:54.7 | 寺田 夢空 |
13 | 1:16:23.6 | 平山 桃 |
14 | 1:16:45.0 | 片山 実咲 |
15 | 1:19:40.5 | 梅野 美月 |
16 | 1:19:58.1 | 中井 花音 |
17 | 1:20:59.7 | 森山 鈴香 |
18 | 1:25:12.5 | 針ヶ谷 若葉 |
19 | 1:25:41.5 | 高見 雪月 |
20 | 1:26:46.7 | 岩田 文 |
21 | 1:27:31.4 | 髙倉 和恵 |
22 | 1:29:50.7 | 原田 莉圭 |
23 | 1:30:19.8 | 山田 忍 |
24 | 1:32:19.3 | 片岡 早苗 |
25 | 1:35:32.7 | 荒井 菜々子 |
26 | 1:40:38.5 | 吉澤 智津 |
27 | 1:45:41.7 | 須藤 友子 |
28 | 1:48:17.6 | 吉田 智江 |
29 | 1:48:50.6 | 室井 優子 |
30 | 1:49:29.8 | 森田 直美 |
31 | 1:51:16.9 | 岩永 直子 |
OTL | - | 松澤 あゆみ |
OPN | 1:02:03.7 | 貴田 裕美 |
OPN | 1:04:10.7 | 岡村 瞳 |
OPN | 1:05:39.7 | 蝦名 愛梨 |