※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 57:57.4 | 桑添 陸 |
2 | 1:00:21.3 | 川原 春海 |
3 | 1:01:47.8 | 筒井 大介 |
4 | 1:03:54.4 | 小松 俊之 |
5 | 1:05:13.8 | 村上 健太郎 |
6 | 1:06:33.0 | 櫛田 拓海 |
7 | 1:09:08.5 | 飯田 航平 |
8 | 1:10:19.6 | 濱田 耕太郎 |
9 | 1:10:22.7 | Marco Boldrini |
10 | 1:13:24.0 | 近藤 玖伸 |
11 | 1:13:30.4 | 村上 新之介 |
12 | 1:13:47.2 | 美濃 勇太 |
13 | 1:13:49.8 | 西應 和伸 |
14 | 1:13:52.3 | 伊東 貴司 |
15 | 1:15:34.1 | 山野 穣 |
16 | 1:15:39.6 | 水谷 浩志 |
17 | 1:15:40.0 | 石塚 真人 |
18 | 1:16:02.7 | 仙田 隆宏 |
19 | 1:16:05.0 | 藤野 佑規 |
20 | 1:17:09.8 | 清水 貴之 |
21 | 1:19:21.1 | 大内 正純 |
22 | 1:19:30.0 | 友永 恵大 |
23 | 1:20:23.7 | 田邊 博 |
24 | 1:20:36.0 | 田熊 邦郎 |
25 | 1:22:46.6 | 櫛田 航大 |
26 | 1:22:54.1 | 道端 智紀 |
27 | 1:22:55.4 | 古田 敏尚 |
28 | 1:22:58.4 | 今村 信也 |
29 | 1:24:37.6 | 住田 深志 |
30 | 1:24:38.8 | 増田 晶人 |
31 | 1:24:53.0 | 竹内 淳稀 |
32 | 1:25:44.8 | 内田 明宏 |
33 | 1:26:34.1 | 松井 洋介 |
34 | 1:27:54.8 | 唐岩 哲也 |
35 | 1:29:46.7 | 城下 輝治 |
36 | 1:29:55.0 | 谷 章司 |
37 | 1:30:54.1 | 島田 達己 |
38 | 1:31:11.7 | 藤井 和典 |
39 | 1:32:59.1 | 上西 大輔 |
40 | 1:33:18.6 | 赤羽 博文 |
41 | 1:33:20.4 | 山本 省三 |
42 | 1:35:12.5 | 曽田 尊也 |
43 | 1:37:45.5 | 内山 好申 |
44 | 1:38:58.1 | 金森 弘一郎 |
45 | 1:42:14.1 | 明神 亮博 |
46 | 1:42:53.4 | 大江 進 |
47 | 1:43:44.5 | 石井 賢司 |
48 | 1:43:49.0 | 平井 淳也 |
49 | 1:44:21.2 | 坂倉 浩 |
50 | 1:47:19.3 | 岡久 統映 |
51 | 1:48:10.3 | 児玉 浩樹 |
52 | 1:52:57.7 | 四宮 敬司 |
53 | 1:55:10.2 | 吉松 宏文 |
54 | 1:57:45.0 | 谷 友博 |
55 | 1:58:11.9 | 土井 章宏 |
56 | 2:05:07.9 | 高橋 秀美 |
57 | 2:07:16.4 | 林 宏昭 |
58 | 2:12:59.6 | 高科 雄 |
59 | 2:20:46.7 | 黒田 晋一郎 |
DNF | DNF | 畑 隆文 |
OPN | 56:11.4 | 南出 大伸 |
OPN | 56:17.5 | 秦 隆太朗 |
OPN | 56:20.2 | 綿貫 海斗 |
OPN | 56:22.2 | 青木 陽佑 |
OPN | 56:28.0 | 豊田 荘 |
OPN | 57:58.1 | 野中 大暉 |
OPN | 58:01.3 | Simon Huit |
OPN | 58:15.2 | Xavier Des |
OPN | 59:41.7 | 宮本 陽輔 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:02:07.4 | 平野 由里子 |
2 | 1:03:01.6 | 松下 彩花 |
3 | 1:03:03.3 | 小池 優媛 |
4 | 1:03:54.6 | 藤 優実 |
5 | 1:05:35.0 | 東川 理紗 |
6 | 1:05:37.0 | 加藤 花梨 |
7 | 1:10:01.0 | 山田 奈子 |
8 | 1:13:15.6 | 林田 望実 |
9 | 1:13:40.0 | 奥村 玲香 |
10 | 1:21:38.0 | 成田 佳乃 |
11 | 1:22:46.7 | 佐古田 彩里 |
12 | 1:24:43.3 | 山田 忍 |
13 | 1:24:48.2 | 中村 香季 |
14 | 1:30:24.2 | 片岡 早苗 |
15 | 1:32:01.6 | 岩田 文 |
16 | 1:37:47.6 | 吉田 智江 |
17 | 1:39:36.2 | 杉原 美希 |
18 | 1:43:13.2 | 室井 優子 |
19 | 1:43:48.2 | 栗 町子 |
20 | 1:45:58.9 | 畔上 多恵子 |
21 | 2:10:57.2 | 山根 由美 |
22 | 2:18:55.3 | 山内 朋子 |
DNF | DNF | 桑本 彰子 |
OPN | 59:45.5 | 森山 幸美 |
OPN | 1:01:32.1 | 山本 美杏 |
OPN | 1:01:47.6 | 笠原 瑠南 |
OPN | 1:02:09.8 | 新倉 みなみ |