※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:04:37.4 | 神鳥 傑 |
2 | 1:04:48.4 | 上村 拓也 |
3 | 1:05:15.1 | 寺田 尚紘 |
4 | 1:05:22.1 | 酒井 優輔 |
5 | 1:07:04.6 | 東 徹弥 |
6 | 1:09:12.6 | 山本 恵太 |
7 | 1:09:42.0 | 松本 勝己 |
8 | 1:09:52.6 | 小坂 寛之 |
9 | 1:10:15.2 | 大屋 柾道 |
10 | 1:10:22.8 | 木村 奉多賀 |
11 | 1:11:05.8 | 鈴木 聡太 |
12 | 1:11:14.4 | 武田 隆秀 |
13 | 1:11:17.7 | 阿瀬川 和茉 |
14 | 1:11:26.6 | 伊東 貴司 |
15 | 1:13:50.2 | 寺村 仁志 |
16 | 1:15:24.7 | 西應 和伸 |
17 | 1:16:13.0 | 寺田 貴洋 |
18 | 1:16:18.9 | 三木 佑真 |
19 | 1:16:24.5 | 仙田 隆宏 |
20 | 1:16:26.7 | 斎藤 史郎 |
21 | 1:16:46.9 | 高部 賢一 |
22 | 1:16:55.4 | 三谷 駿人 |
23 | 1:17:10.4 | 川久保 直希 |
24 | 1:19:38.0 | 福井 皓介 |
25 | 1:19:53.0 | 三谷 悠人 |
26 | 1:20:43.3 | 山野 穣 |
27 | 1:21:16.4 | 内海 晃輔 |
28 | 1:21:19.9 | 増田 晶人 |
29 | 1:21:38.4 | 富安 健治 |
30 | 1:21:46.1 | 海野 文希 |
31 | 1:21:56.2 | 新澤 政吉 |
32 | 1:23:25.1 | 田熊 邦郎 |
33 | 1:23:50.2 | 木村 学 |
34 | 1:24:09.5 | 細野 俊司 |
35 | 1:25:04.8 | 苅尾 敦 |
36 | 1:25:05.3 | 藤ノ井 俊樹 |
37 | 1:26:02.6 | 浅田 紀寛 |
38 | 1:26:04.4 | Kaandorp Dennis |
39 | 1:26:05.9 | 石田 朋敬 |
40 | 1:26:10.9 | 西前 出 |
41 | 1:26:13.1 | 横道 佑器 |
42 | 1:26:23.9 | 中井 滉 |
43 | 1:26:41.7 | 大道 武史 |
44 | 1:26:55.0 | 中西 健太 |
45 | 1:27:03.4 | 田村 冬磨 |
46 | 1:27:14.1 | 後藤 遥介 |
47 | 1:27:15.7 | 伊藤 彰規 |
48 | 1:27:22.7 | 林 衛 |
49 | 1:27:36.0 | 古田 貴弘 |
50 | 1:27:58.8 | 上川 伸彦 |
51 | 1:29:15.2 | 山根 敏秀 |
52 | 1:29:39.3 | 金子 亮太 |
53 | 1:29:42.6 | 善積 誠司 |
54 | 1:29:54.2 | 上西 大輔 |
55 | 1:30:05.9 | 川島 隆伸 |
56 | 1:30:08.8 | 福田 将啓 |
57 | 1:30:19.1 | 伊藤 友哉 |
58 | 1:30:23.8 | 小角 章悟 |
59 | 1:30:45.6 | 吉武 倫太郎 |
60 | 1:30:59.7 | 中島 健蔵 |
61 | 1:32:11.9 | 富永 俊夫 |
62 | 1:32:27.3 | 加藤 貴之 |
63 | 1:32:40.1 | 石井 紀光 |
64 | 1:33:11.1 | 岸本 哲嘉 |
65 | 1:34:23.6 | 今村 朋裕 |
66 | 1:34:29.7 | 田中 陽一 |
67 | 1:35:23.1 | 手塚 修 |
68 | 1:35:26.8 | 横田 佳大 |
69 | 1:36:03.0 | 南條 謙政 |
70 | 1:36:09.6 | 伊藤 敏幸 |
71 | 1:36:25.5 | 加藤 昌純 |
72 | 1:36:32.8 | 山田 博 |
73 | 1:36:34.3 | 数井 一弘 |
74 | 1:36:38.8 | 椙村 千里 |
75 | 1:36:57.2 | 谷内 秀昭 |
76 | 1:37:07.4 | 原 裕太 |
77 | 1:37:26.1 | 村田 雅樹 |
78 | 1:37:56.6 | 山本 省三 |
79 | 1:38:10.3 | 城下 輝治 |
80 | 1:38:13.9 | 河崎 行成 |
81 | 1:38:21.0 | 福和 千代ノ介 |
82 | 1:38:49.8 | パブコヴ スロボダン |
83 | 1:39:09.5 | 田崎 昭次 |
84 | 1:39:54.0 | 柴田 和宏 |
85 | 1:39:55.2 | 浅井 健一 |
86 | 1:40:27.4 | 川崎 武夫 |
87 | 1:40:30.6 | 番田 隆太郎 |
88 | 1:40:41.8 | 島川 豊一 |
89 | 1:41:29.7 | 小田 祥三 |
90 | 1:41:52.6 | 相田 一成 |
91 | 1:41:57.6 | 目崎 誠 |
92 | 1:42:00.4 | 関谷 佳帆斗 |
93 | 1:42:11.0 | 小川 洋平 |
94 | 1:42:17.3 | 北池 洋 |
95 | 1:44:08.0 | 興山 健博 |
96 | 1:44:18.1 | 菊地 靖 |
97 | 1:44:31.3 | 鞠子 淳 |
98 | 1:44:33.6 | 片山 寛 |
99 | 1:45:22.7 | 中村 光男 |
100 | 1:45:32.0 | 熊野 裕章 |
101 | 1:45:37.4 | 佐々木 義男 |
102 | 1:45:40.9 | 曽田 尊也 |
103 | 1:45:47.3 | 持井 正吾 |
104 | 1:46:11.6 | 内山 好申 |
105 | 1:46:29.1 | 伊藤 衛 |
106 | 1:47:02.8 | 安場 敏男 |
107 | 1:47:24.6 | 近藤 圭 |
108 | 1:47:29.3 | 桝野 章二郎 |
109 | 1:47:44.1 | 竹安 義之 |
110 | 1:47:45.5 | 古田 哲也 |
111 | 1:48:40.5 | 三浦 光広 |
112 | 1:48:47.1 | 大北 真嗣 |
113 | 1:48:54.5 | 山下 正善 |
114 | 1:48:56.5 | 坂本 元 |
115 | 1:50:37.2 | 坂倉 浩 |
116 | 1:50:39.5 | 松本 昌士 |
117 | 1:51:00.2 | 福積 延治 |
118 | 1:51:20.5 | 平柳 夏樹 |
119 | 1:51:26.5 | 伊東 聡 |
120 | 1:51:45.9 | 遠藤 稔夫 |
121 | 1:53:19.8 | 金田 直広 |
122 | 1:54:31.1 | 増田 敬雅 |
123 | 1:54:56.2 | 猪熊 守彦 |
124 | 1:55:00.6 | 岩田 明 |
125 | 1:55:38.6 | 寺浦 志将 |
126 | 1:56:23.6 | 土井 章宏 |
127 | 1:57:07.6 | 高光 孝英 |
128 | 1:57:39.0 | 国友 哲也 |
129 | 1:57:47.9 | 堀端 健一 |
130 | 1:58:49.7 | 太田 貴之 |
131 | 2:00:23.5 | 山下 博司 |
132 | 2:00:31.9 | 下江 隆司 |
133 | 2:01:03.3 | 小島 健一 |
134 | 2:02:25.0 | 奥田 俊一 |
135 | 2:02:50.5 | 武内 訓 |
136 | 2:03:17.7 | 鷲見 尚典 |
137 | 2:04:05.0 | 安藤 康彦 |
138 | 2:07:26.4 | 松嶋 康夫 |
139 | 2:09:22.4 | 辻 高樹 |
140 | 2:09:31.8 | 吉田 直人 |
141 | 2:12:49.0 | 高橋 秀美 |
142 | 2:12:57.8 | 松村 貴士 |
143 | 2:14:42.6 | 西島 暢洋 |
144 | 2:17:13.1 | 小塚 利治 |
145 | 2:17:58.8 | 中島 安興 |
146 | 2:18:43.7 | 佐久間 厚志 |
147 | 2:23:02.2 | 眞野 浩孝 |
148 | 2:23:26.5 | 新妻 光一 |
149 | 2:24:03.8 | 藤波 哲 |
150 | 2:27:31.7 | 小出 雄太 |
151 | 2:27:38.1 | 坂梨 仁哉 |
152 | 2:32:10.8 | 大里 誠治 |
153 | 2:32:51.0 | 東 貞男 |
154 | 2:33:20.1 | 木村 眞伸 |
155 | 2:36:15.1 | 薮田 信義 |
156 | 2:38:05.8 | 山口 浩司 |
157 | 2:39:27.1 | 溝川 一郎 |
OPN | 2:09:01.9 | 吉本 康匡 |
OPN | 2:09:35.0 | 佐藤 識明 |
OPN | 1:51:12.6 | 棚橋 宏泰 |
OPN | 1:45:55.0 | 大濱 徹 |
OPN | 2:03:10.1 | 井戸 哲也 |
OPN | 2:08:49.3 | 大坪 聖志 |
OPN | 2:07:06.8 | 岡田 勝利 |
OPN | 2:27:50.4 | 後藤 達也 |
OPN | 1:08:30.4 | 寺島 新二 |
OTL | OTL | 伏見 和也 |
OTL | OTL | 坪井 康治 |
OTL | OTL | 四宮 敬司 |
DNF | DNF | 山中 佑介 |
DNF | DNF | 重森 堅士 |
DNF | DNF | 市川 博文 |
DNF | DNF | 岡本 欣治 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:03:57.5 | 松下 彩花 |
2 | 1:10:01.6 | 池田 沙羅 |
3 | 1:11:33.4 | 東 紗矢香 |
4 | 1:11:38.1 | 中川 綾乃 |
5 | 1:14:16.0 | 桐生 智奈子 |
6 | 1:21:53.4 | 櫛田 夏織 |
7 | 1:23:58.0 | 岩田 文 |
8 | 1:24:22.2 | 富永 玖美子 |
9 | 1:26:42.8 | 中村 香季 |
10 | 1:27:44.9 | 黒子 亜美 |
11 | 1:29:46.8 | 矢嶋 わか菜 |
12 | 1:33:54.3 | 佐伯 祐美 |
13 | 1:34:05.9 | 片岡 早苗 |
14 | 1:37:59.6 | 長田 昌子 |
15 | 1:38:03.4 | 山本 智子 |
16 | 1:38:51.1 | 山本 奈津子 |
17 | 1:42:30.6 | 室井 優子 |
18 | 1:43:01.6 | 後藤 亜希子 |
19 | 1:47:03.7 | Wilder Nicole |
20 | 1:47:13.8 | 越智 博美 |
21 | 1:53:19.2 | 平井 里佳 |
22 | 1:53:45.7 | 池井 晴美 |
23 | 1:53:46.8 | 松岡 希実 |
24 | 1:54:26.0 | 黒川 てるみ |
25 | 1:54:57.7 | 福島 春子 |
26 | 1:55:04.5 | 阿井 妃呂美 |
27 | 1:56:05.7 | 伊庭 友香 |
28 | 1:59:15.0 | 比嘉 りつ子 |
29 | 2:01:06.4 | 五十嵐 明美 |
30 | 2:06:46.5 | 増田 蓉子 |
31 | 2:07:58.2 | 山根 由美 |
32 | 2:09:29.5 | 成瀬 弘美 |
33 | 2:22:52.6 | 渡邉 智香 |
OPN | 2:01:54.3 | 瀧田 綾子 |