※オープンは各順位最後に記載
本レースにおきまして、5km種目は気象状況の悪化に伴い、1,600m(800m×2周)に距離を変更して競技を行いました。
ポイント付与、日本選手権出場権付与に関しましては、当初の告知通り、この1600m種目(当初の5km種目)出場者が対象となります。
5km 男子の部(1600mに距離変更)
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 21:31 | 鮫島 渓太 |
2 | 21:35 | 若林 雅也 |
3 | 21:41 | 山口 将弘 |
4 | 21:47 | 有江 翔吾 |
5 | 24:57 | 春木 王希 |
6 | 24:57 | 西應 和伸 |
7 | 26:10 | 平間 祐介 |
8 | 26:55 | 園部 敬祐 |
9 | 27:08 | 石塚 真人 |
10 | 27:53 | 太田 暁也 |
11 | 28:05 | 鶴巻 尚樹 |
12 | 28:21 | 佐藤 陸歩 |
13 | 28:34 | 岸野 巧 |
14 | 28:38 | 関 伸介 |
15 | 29:12 | 芳賀 俊夫 |
16 | 29:45 | 赤野 史典 |
17 | 29:51 | 佐伯 暢之 |
18 | 30:01 | 志摩 英二 |
19 | 30:06 | 星 雅文 |
20 | 30:08 | 鈴木 一秀 |
21 | 30:11 | 鈴木 翔太郎 |
22 | 30:14 | 島田 達己 |
23 | 31:16 | 鶴若 政彦 |
24 | 31:21 | 相田 一成 |
25 | 31:22 | 長崎 敏也 |
26 | 31:29 | 松澤 眞 |
27 | 31:31 | 今村 朋裕 |
28 | 31:37 | 近藤 守雄 |
29 | 31:48 | 市川 敦史 |
30 | 32:08 | 山本 省三 |
31 | 32:16 | 齊藤 久二次 |
32 | 32:23 | 吉岡 周一郎 |
33 | 33:16 | 岡田 隆伸 |
34 | 33:38 | 長谷川 和彦 |
35 | 33:38 | 太田 卓秀 |
36 | 33:42 | 須藤 明 |
37 | 33:44 | 猪瀬 雄一 |
38 | 34:32 | 坂倉 浩 |
39 | 34:37 | 藤戸 淳介 |
40 | 34:37 | 佐々木 義男 |
41 | 35:03 | 山崎 隆雄 |
42 | 35:09 | 石川 正博 |
43 | 35:21 | 近藤 正之 |
44 | 35:34 | 大内 智洋 |
45 | 35:36 | 小島 徹也 |
46 | 35:36 | 高木 弘之 |
47 | 35:48 | 鈴木 朋行 |
48 | 36:01 | 清水 二郎 |
49 | 36:13 | 大内 則幸 |
50 | 36:22 | 大嶋 秀樹 |
51 | 36:26 | 大瀧 雅哉 |
52 | 36:53 | 青野 晴成 |
53 | 37:03 | 田中 登志洋 |
54 | 37:13 | 山下 博司 |
55 | 37:18 | 石塚 貴将 |
56 | 37:32 | 田中 勝 |
57 | 37:49 | 谷地田 勝 |
58 | 38:00 | 渡邉 晶夫 |
59 | 38:13 | 中川 修一 |
60 | 38:18 | 平沼 晃城 |
61 | 38:20 | 坂田 千代次 |
62 | 38:24 | 林 宏昭 |
63 | 38:55 | 蓬田 直生 |
64 | 39:00 | 広木 克己 |
65 | 39:02 | 川原 誠司 |
66 | 39:52 | 高橋 廣志 |
67 | 40:13 | 佐藤 康一 |
68 | 40:19 | 堀内 浩司 |
69 | 40:59 | 市川 尚 |
70 | 41:02 | 二階堂 洋史 |
71 | 42:01 | 南 春植 |
72 | 42:33 | 小田 英男 |
73 | 43:05 | 稲田 和徳 |
74 | 45:26 | 祝 太郎 |
75 | 46:21 | 佐藤 知紀 |
76 | 46:59 | 石井 力 |
77 | 47:27 | 小島 英生 |
OPN | 36:06 | 堀 直則 |
OPN | 38:38 | 城 潔 |
OPN | 39:05 | 小西 裕二 |
OPN | 39:15 | 高荒 聡 |
OPN | 40:23 | 吉澤 健 |
OPN | 41:05 | 藍澤 明道 |
OPN | 45:14 | 柳沢 征樹 |
DNF | DNF | 佐藤 文昭 |
DNF | DNF | 山本 崇人 |
5km 女子の部(1600mに距離変更)
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 21:40 | 新倉 みなみ |
2 | 21:40 | 平野 由里子 |
3 | 21:46 | 松下 彩花 |
4 | 22:15 | 加藤 はなの |
5 | 24:31 | 前芝 和佳 |
6 | 24:48 | 山田 奈子 |
7 | 26:05 | 矢沢 美嶺 |
8 | 26:50 | 森山 鈴香 |
9 | 28:22 | 近藤 小夏 |
10 | 28:53 | 平田 加津代 |
11 | 29:15 | 岩田 文 |
12 | 29:44 | 片岡 早苗 |
13 | 29:57 | 八木 和子 |
14 | 30:54 | 田中 佑加子 |
15 | 32:33 | 森國 祥子 |
16 | 33:40 | 田中 縁 |
17 | 34:36 | 黒田 亜希子 |
18 | 34:43 | 酒井 絵美 |
19 | 35:42 | 吉田 智江 |
20 | 35:52 | 冨樫 和恵 |
21 | 37:47 | 森田 直美 |
22 | 37:48 | 進藤 美寿々 |
23 | 37:51 | 漆畑 信子 |
24 | 37:53 | 川口 孝子 |
25 | 37:53 | 豊島 祐子 |
26 | 37:55 | 佐々木 慎子 |
27 | 38:12 | 秦野 優子 |
28 | 38:54 | 奥田 亜矢子 |
29 | 39:46 | 八木原 悦子 |
30 | 39:55 | 浅井 佳直子 |
31 | 42:09 | 江原 深雪 |
32 | 44:12 | 内藤 紀美 |
OPN | 33:51 | 須藤 友子 |
OPN | 38:11 | 伊藤 亜紀子 |
OPN | 43:05 | 小川 陽子 |