menu
第11回 ひめじ家島OWS 2017
全体記録/男女別順位 最長距離種目のみ
※オープンは各順位最後に記載
3.2km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
1 | 0:37:29 | 佐々木 亜留 |
2 | 0:37:47 | 村上 健太郎 |
3 | 0:38:29 | 高見 空我 |
4 | 0:38:38 | 有山 尚輝 |
5 | 0:39:07 | 安藤 昌樹 |
6 | 0:40:26 | 馴松 佑稀 |
7 | 0:40:36 | 古橋 賢悟 |
8 | 0:40:41 | 寺田 貴洋 |
9 | 0:40:48 | 澤西 大毅 |
10 | 0:41:03 | 宮田 康一郎 |
11 | 0:41:29 | 和田 健太 |
12 | 0:41:32 | 松田 健一郎 |
13 | 0:41:34 | 田中 魁都 |
14 | 0:41:37 | 竹内 一彦 |
15 | 0:42:05 | 渡 大樹 |
16 | 0:42:07 | 小田 将之 |
17 | 0:42:28 | 田中 幹也 |
18 | 0:42:34 | 藤野 佑規 |
19 | 0:42:43 | 塩谷 裕司 |
20 | 0:43:16 | 斎藤 史郎 |
21 | 0:43:55 | 中井 陽一郎 |
22 | 0:44:01 | 田熊 邦郎 |
23 | 0:44:09 | 伊藤 由哉 |
24 | 0:44:23 | 岡 魁里 |
25 | 0:44:39 | 宰井 良輔 |
26 | 0:45:01 | 田中 智也 |
27 | 0:45:49 | 川瀬 隆志 |
28 | 0:46:19 | 徳安 一樹 |
29 | 0:46:20 | 藤本 利伊人 |
30 | 0:46:21 | 薗畑 敦史 |
31 | 0:46:41 | 藤ノ井 俊樹 |
32 | 0:46:44 | 船本 義則 |
33 | 0:46:59 | 中井 滉 |
34 | 0:47:12 | 田邊 博 |
35 | 0:47:23 | 山口 政成 |
36 | 0:47:46 | 森 敬太郎 |
37 | 0:47:55 | 萩原 靖生 |
38 | 0:47:58 | 中田 大成 |
39 | 0:48:04 | 吉岡 朋宏 |
40 | 0:48:11 | 重永 英能 |
41 | 0:48:54 | 林 大樹 |
42 | 0:49:01 | 福島 徹 |
43 | 0:49:25 | 高野 慎一 |
44 | 0:49:47 | 筒猪 裕史 |
45 | 0:49:59 | 永谷 達也 |
46 | 0:50:05 | 太田 大貴 |
47 | 0:50:08 | 奥村 英幸 |
48 | 0:50:11 | 土井原 弘司 |
49 | 0:50:24 | 前野 直之 |
50 | 0:50:27 | 林 真司 |
51 | 0:50:28 | 西脇 唯夫 |
52 | 0:50:41 | 宮崎 貴生 |
53 | 0:50:46 | 三僮 孝一 |
54 | 0:50:49 | 入野 隆久 |
55 | 0:50:55 | 角張 勲 |
56 | 0:50:57 | 持井 正吾 |
57 | 0:50:58 | 吉川 和宏 |
58 | 0:50:59 | 頃末 徹 |
59 | 0:51:02 | 吉田 宗介 |
60 | 0:51:04 | 手塚 修 |
61 | 0:51:10 | 岩松 嵐士郎 |
62 | 0:51:44 | 下川 和志 |
63 | 0:52:00 | 小田 哲也 |
64 | 0:52:16 | 永峰 敏明 |
65 | 0:52:18 | 西川 雅徳 |
66 | 0:52:27 | 小松 郁夫 |
67 | 0:52:28 | 野嵜 親次 |
68 | 0:52:37 | 圓井 隆広 |
69 | 0:52:46 | 永田 貴士 |
70 | 0:52:53 | 川上 教一 |
71 | 0:53:04 | 磯崎 英彰 |
72 | 0:53:14 | 足立 英也 |
73 | 0:53:16 | 丸山 佳巳 |
74 | 0:53:22 | 中道 勇氏 |
75 | 0:53:22 | 福井 英夫 |
76 | 0:53:24 | 中野 健一 |
77 | 0:53:26 | 水野 豊文 |
78 | 0:53:30 | 青山 隆之 |
79 | 0:53:36 | 石井 賢司 |
80 | 0:53:39 | 山本 省三 |
81 | 0:53:53 | 柳田 一郎 |
82 | 0:53:56 | 鎌田 健吾 |
83 | 0:53:58 | 服部 良一 |
84 | 0:54:00 | 大熊 啓文 |
85 | 0:54:01 | 今林 義考 |
86 | 0:54:01 | 榎本 真也 |
87 | 0:54:09 | 下川 雄史 |
88 | 0:54:11 | 元山 潔 |
89 | 0:54:13 | 瀧石 英貴 |
90 | 0:54:19 | 内田 研 |
91 | 0:54:21 | 川崎 直也 |
92 | 0:54:21 | 室井 雄達 |
93 | 0:54:24 | 久保 健 |
94 | 0:54:31 | 藤山 竜大 |
95 | 0:54:45 | 田中 孝志 |
96 | 0:54:47 | 坂田 勇三 |
97 | 0:54:50 | 前田 敦司 |
98 | 0:54:58 | 深見 康弘 |
99 | 0:55:00 | 藤井 正浩 |
100 | 0:55:06 | 堀中 敏弘 |
101 | 0:55:11 | 三浦 晃英 |
102 | 0:55:11 | 山田 良宏 |
103 | 0:55:17 | 鎌田 哲治 |
104 | 0:55:19 | 中江 聡伸 |
105 | 0:55:25 | 下川 拓実 |
106 | 0:55:42 | 成瀬 哲也 |
107 | 0:55:43 | 岸本 陽介 |
108 | 0:55:44 | 浦上 文宏 |
109 | 0:55:51 | 山下 栄男 |
110 | 0:55:52 | 高山 功平 |
111 | 0:55:58 | 萩原 辰夫 |
112 | 0:56:12 | 奥山 彰 |
113 | 0:56:30 | 朝生 美徳 |
114 | 0:56:49 | 田端 誠一郎 |
115 | 0:56:55 | 北野 慶治 |
116 | 0:56:57 | 北山 峻 |
117 | 0:57:07 | 大江 進 |
118 | 0:57:08 | 藤田 東洋男 |
119 | 0:57:15 | 猪熊 守彦 |
120 | 0:57:22 | 水田 浩紀 |
121 | 0:57:24 | 久保田 啓輔 |
122 | 0:57:24 | 清水 俊貴 |
123 | 0:57:29 | 大中 人也 |
124 | 0:57:30 | 下里 和樹 |
125 | 0:57:47 | 岡田 昌久 |
126 | 0:57:50 | 大久保 貴光 |
127 | 0:58:00 | 北池 洋 |
128 | 0:58:02 | 今井 浩 |
129 | 0:58:03 | 森口 浩次 |
130 | 0:58:03 | 藤原 健 |
131 | 0:58:04 | 吉岡 和幸 |
132 | 0:58:15 | 山本 健二 |
133 | 0:58:19 | 太井 義真 |
134 | 0:58:19 | 佐野 徹 |
135 | 0:58:30 | 中井 家作 |
136 | 0:58:48 | 西田 誠 |
137 | 0:58:50 | 西村 修一 |
138 | 0:58:54 | 長谷川 淳 |
139 | 0:58:57 | 畑 隆文 |
140 | 0:59:39 | 奥地 栄志 |
141 | 0:59:51 | 田中 誠悟 |
142 | 0:59:53 | 梅谷 義晴 |
143 | 1:00:23 | 宮中 一男 |
144 | 1:00:31 | 木村 誓一 |
145 | 1:00:31 | 上田 邦彦 |
146 | 1:00:34 | 伊藤 敬 |
147 | 1:00:34 | 藤原 成祥 |
148 | 1:00:36 | 法月 健二 |
149 | 1:00:47 | 小原 忠昭 |
150 | 1:00:49 | 藤原 昌彦 |
151 | 1:00:52 | 瀧元 ハジメ |
152 | 1:00:55 | 財津 拓哉 |
153 | 1:00:57 | 赤星 雅則 |
154 | 1:00:58 | 越智 仁志 |
155 | 1:01:01 | 山中 一功 |
156 | 1:01:02 | 坂本 雅昭 |
157 | 1:01:03 | meulien colas |
158 | 1:01:04 | 日浦 伸二 |
159 | 1:01:06 | 粟崎 高充 |
160 | 1:01:13 | 都築 臨太郎 |
161 | 1:01:15 | 四宮 敬司 |
162 | 1:01:19 | 稲垣 淳 |
163 | 1:01:25 | 中川 正栄 |
164 | 1:01:33 | 志摩 和範 |
165 | 1:01:47 | 長谷川 裕美 |
166 | 1:01:48 | 畑 敏喜 |
167 | 1:01:50 | 玉田 隆信 |
168 | 1:01:53 | 堀端 健一 |
169 | 1:02:00 | 柏山 俊彦 |
170 | 1:02:05 | 西村 友伸 |
171 | 1:02:07 | 毛利 一郎 |
172 | 1:02:14 | 松島 竹夫 |
173 | 1:02:15 | 篠原 孝明 |
174 | 1:02:20 | 紙本 敏彦 |
175 | 1:02:33 | 工藤 高見 |
176 | 1:02:43 | 灘 貴照 |
177 | 1:02:56 | 臼井 哲也 |
178 | 1:03:00 | 歌原 秀晃 |
179 | 1:03:07 | 永田 貴之 |
180 | 1:03:08 | 藪田 国三 |
181 | 1:03:13 | 三宮 佑介 |
182 | 1:03:14 | 越川 英明 |
183 | 1:03:23 | 廣畑 吉英 |
184 | 1:03:28 | 西村 謙司 |
185 | 1:03:29 | 野村 孝久 |
186 | 1:03:32 | 磯野 求 |
187 | 1:03:36 | 畝本 実 |
188 | 1:03:42 | 松本 大二郎 |
189 | 1:03:44 | 井藤 圭亮 |
190 | 1:03:53 | 細谷 康太 |
191 | 1:03:54 | 堤 茂 |
192 | 1:03:56 | 福澤 淳 |
193 | 1:03:59 | 稲継 真治 |
194 | 1:04:00 | 小北 雅彦 |
195 | 1:04:06 | 北山 聡一郎 |
196 | 1:04:23 | 志賀 雅樹 |
197 | 1:04:27 | 福島 光浩 |
198 | 1:04:27 | 西尾 敦史 |
199 | 1:04:48 | 渡邉 誠 |
200 | 1:04:50 | 後藤 勇樹 |
201 | 1:04:53 | 根来 浩三 |
202 | 1:04:54 | 鮫島 正俊 |
203 | 1:04:55 | 岩井 宏光 |
204 | 1:04:56 | 朝田 雄介 |
205 | 1:05:02 | 森 幹夫 |
206 | 1:05:04 | 白井 久之 |
207 | 1:05:06 | 江幡 晃治 |
208 | 1:05:31 | 石野 博資 |
209 | 1:05:32 | 西上 信朗 |
210 | 1:05:35 | 小田 富広 |
211 | 1:05:38 | 石塚 貴将 |
212 | 1:05:39 | 山本 悠 |
213 | 1:05:42 | 西本 俊宏 |
214 | 1:05:44 | 井村 一徳 |
215 | 1:05:46 | 藤本 浩之 |
216 | 1:05:51 | 緒方 美智彦 |
217 | 1:05:55 | 原 憲一 |
218 | 1:05:58 | 井上 明夫 |
219 | 1:06:03 | 池田 淳 |
220 | 1:06:40 | 松嶋 康夫 |
221 | 1:06:44 | 宮崎 晋一 |
222 | 1:06:44 | 中筋 一人 |
223 | 1:06:46 | 山田 洋見 |
224 | 1:06:53 | 来住 政典 |
225 | 1:06:57 | 三品 洋 |
226 | 1:07:00 | 山本 徳男 |
227 | 1:07:03 | 飯野 健太郎 |
228 | 1:07:10 | 山地 俊一 |
229 | 1:07:31 | 廣島 透 |
230 | 1:07:33 | 福井 洋平 |
231 | 1:08:08 | 鈴木 博臣 |
232 | 1:08:10 | 森谷 聡 |
233 | 1:08:10 | 赤松 睦 |
234 | 1:08:38 | 吉村 博則 |
235 | 1:08:41 | 吉田 進司 |
236 | 1:08:41 | 玉田 晋平 |
237 | 1:08:47 | 高橋 秀美 |
238 | 1:08:53 | 衣笠 隆 |
239 | 1:08:58 | 藤田 敏一 |
240 | 1:08:58 | 安延 洋平 |
241 | 1:09:15 | 渋谷 勉 |
242 | 1:09:36 | 古川 繁夫 |
243 | 1:09:50 | 木下 範生 |
244 | 1:10:01 | 岡田 竜 |
245 | 1:10:12 | 倉光 善之 |
246 | 1:10:16 | 桂 大輔 |
247 | 1:10:20 | 中西 健之介 |
248 | 1:10:44 | 村上 太輔 |
249 | 1:10:54 | 小林 康夫 |
250 | 1:10:55 | 森本 隆明 |
251 | 1:11:06 | 改発 大記 |
252 | 1:11:08 | 塩崎 和彦 |
253 | 1:11:11 | 坪井 亨 |
254 | 1:11:22 | 佐藤 圭介 |
255 | 1:11:38 | 平澤 昭宏 |
256 | 1:11:46 | 大島 文夫 |
257 | 1:11:58 | 宰田 国宜 |
258 | 1:12:21 | 玉置 賢治 |
259 | 1:12:21 | 三浦 一範 |
260 | 1:12:29 | 坂手 克士 |
261 | 1:12:35 | 中田 亮一郎 |
262 | 1:12:42 | 上村 大輔 |
263 | 1:12:44 | 中島 賢一 |
264 | 1:12:49 | 山岡 篤 |
265 | 1:12:51 | 朝比奈 均 |
266 | 1:12:57 | 大野 力也 |
267 | 1:13:06 | 鎌谷 奈央 |
268 | 1:13:25 | 安川 清一郎 |
269 | 1:13:37 | 岩本 磨 |
270 | 1:13:41 | 嶋津 健二 |
271 | 1:13:51 | 森尾 晃吉 |
272 | 1:13:59 | 前川 保夫 |
273 | 1:14:09 | 安本 幹治 |
274 | 1:14:33 | 福田 英雄 |
275 | 1:14:52 | 山田 浩之 |
276 | 1:15:15 | 中原 弘郎 |
277 | 1:15:23 | 小西 隆夫 |
278 | 1:15:53 | 岡田 安弘 |
279 | 1:15:59 | 宮本 裕文 |
280 | 1:16:15 | 石本 正治 |
281 | 1:16:57 | 武田 忠美 |
282 | 1:17:02 | 石川 豊 |
283 | 1:17:13 | 本郷 功 |
284 | 1:17:42 | 古家 資之 |
285 | 1:18:05 | 坂本 勝 |
286 | 1:18:29 | 山崎 真照 |
287 | 1:19:12 | 松下 翔 |
288 | 1:19:36 | 濱野 杏泰 |
289 | 1:19:36 | 安積 生竜 |
290 | 1:19:46 | 福原 良介 |
291 | 1:20:24 | 髙津 明 |
292 | 1:22:43 | 岡本 俊雄 |
293 | 1:24:04 | 神頭 英行 |
294 | 1:24:07 | 吉田 泰盛 |
295 | 1:24:56 | 福田 恒人 |
296 | 1:27:57 | 入江 大海 |
297 | 1:28:25 | 服部 隆雄 |
298 | 1:29:43 | 中川 孝行 |
299 | 1:31:06 | 藤本 幸博 |
300 | 1:35:41 | 真砂 嘉晴 |
DNF | DNF | 坂井 帆玖斗 |
DNF | DNF | 島田 竜也 |
DNF | DNF | 杉下 和人 |
DNF | DNF | 黒田 孝一 |
DNF | DNF | 一ノ瀬 修造 |
DNF | DNF | 松岡 泰雄 |
3.2km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
1 | 0:38:17 | 大谷 七海 |
2 | 0:39:45 | 福田 萌乃 |
3 | 0:40:43 | 濱田 凛 |
4 | 0:41:08 | 古賀 千尋 |
5 | 0:43:48 | 大西 悠生 |
6 | 0:46:03 | 森山 瑠々 |
7 | 0:47:27 | 西川 未来 |
8 | 0:47:50 | 前田 由衣 |
9 | 0:48:32 | 中村 香季 |
10 | 0:48:45 | 濱田 純 |
11 | 0:48:52 | 山根 香織 |
12 | 0:50:04 | 篠原 美紀子 |
13 | 0:50:22 | 田中 実奈 |
14 | 0:50:57 | 加藤 幸江 |
15 | 0:51:22 | 大谷 明日香 |
16 | 0:52:19 | 横原 千恵子 |
17 | 0:52:37 | 吉田 紗規子 |
18 | 0:53:35 | 西村 奈穂 |
19 | 0:53:41 | 藤井 由加 |
20 | 0:53:41 | 黒田 裕子 |
21 | 0:53:43 | 徳丸 梨沙 |
22 | 0:54:00 | 長井 直 |
23 | 0:54:03 | 渡邊 里子 |
24 | 0:55:02 | 杉田 倫栄 |
25 | 0:56:35 | 川原山 由香 |
26 | 0:56:43 | 松本 真菜 |
27 | 0:57:06 | 大塚 愛 |
28 | 0:57:09 | 藤浪 奈加子 |
29 | 0:57:18 | 福島 春子 |
30 | 0:57:32 | 東 靖子 |
31 | 0:57:39 | 中井 順子 |
32 | 0:57:48 | 野村 利香 |
33 | 0:57:55 | 細沼 睦 |
34 | 0:59:41 | 橘 知恵 |
35 | 1:00:26 | 北村 あずさ |
36 | 1:00:39 | 杉本 泰代 |
37 | 1:00:42 | 伊与田 千暁 |
38 | 1:01:05 | 日野 圭子 |
39 | 1:01:52 | 室井 優子 |
40 | 1:01:59 | 若林 麻子 |
41 | 1:02:46 | 西本 洋美 |
42 | 1:03:02 | 栗木 成美 |
43 | 1:03:10 | 漆畑 信子 |
44 | 1:03:41 | 豊田 潮香 |
45 | 1:03:45 | 平野 由美子 |
46 | 1:04:02 | 畑尻 優里 |
47 | 1:05:00 | 其阿弥 孝子 |
48 | 1:05:04 | 福田 有希子 |
49 | 1:05:22 | 柴垣 純子 |
50 | 1:05:31 | 小津 美智子 |
51 | 1:05:38 | 飯田 淳子 |
52 | 1:05:45 | 岡本 美知子 |
53 | 1:05:51 | 渡邉 智香 |
54 | 1:05:52 | 三好 妙 |
55 | 1:06:51 | 谷岡 伸枝 |
56 | 1:06:51 | 森原 寄指子 |
57 | 1:08:25 | 川根 真理 |
58 | 1:08:48 | 木田 薫 |
59 | 1:09:02 | 大石 久美子 |
60 | 1:09:12 | 上田 八千代 |
61 | 1:10:07 | 福島 洋子 |
62 | 1:12:03 | 速水 綾子 |
63 | 1:12:13 | 荒山 純子 |
64 | 1:13:26 | 守岡 尚美 |
65 | 1:14:05 | 吉原 朋子 |
66 | 1:15:26 | 國富 由美 |
67 | 1:15:27 | 姫路 惠子 |
68 | 1:15:34 | 大薮 信子 |
69 | 1:16:31 | 田中 咲美 |
70 | 1:17:05 | 須浪 優子 |
71 | 1:20:09 | 戸田 佳代子 |
72 | 1:21:19 | 山岡 佐知子 |
73 | 1:22:00 | 林 有紀 |
74 | 1:24:05 | 谷本 好子 |
75 | 1:26:10 | 田原 真弓 |
DNF | DNF | 橋本 尚子 |
その他種目等の結果は大会HPをご覧下さい。
この大会での獲得ポイント一覧