※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 0:57:21.2 | 小原 健吾 |
2 | 0:57:52.8 | 神鳥 傑 |
3 | 0:59:50.9 | 松村 幸哉 |
4 | 1:04:18.1 | 木村 奉多賀 |
5 | 1:04:34.8 | 松本 勝己 |
6 | 1:04:43.7 | 寺田 貴洋 |
7 | 1:04:46.1 | 伊東 貴司 |
8 | 1:05:19.6 | 寺田 尚紘 |
9 | 1:06:46.4 | 石川 裕也 |
10 | 1:09:50.1 | 原田 洋旭 |
11 | 1:11:21.5 | 篠崎 勉 |
12 | 1:13:04.2 | 細野 俊司 |
13 | 1:13:14.6 | 山野 穣 |
14 | 1:13:18.0 | 吉武 倫太郎 |
15 | 1:13:30.4 | 増田 晶人 |
16 | 1:13:38.6 | 中西 健太 |
17 | 1:13:46.1 | 丹下 正己 |
18 | 1:13:51.6 | 白鳥 克哉 |
19 | 1:14:53.9 | 藤野 佑規 |
20 | 1:14:55.4 | 船橋 祐介 |
21 | 1:16:55.5 | 内海 晃輔 |
22 | 1:17:03.4 | 新澤 政吉 |
23 | 1:18:05.2 | 古田 敏尚 |
24 | 1:18:07.3 | 廣岡 慶彦 |
25 | 1:18:10.6 | 苅尾 敦 |
26 | 1:20:23.0 | 井上 昌紀 |
27 | 1:20:29.4 | 三谷 悠人 |
28 | 1:20:36.4 | 岡村 太路 |
29 | 1:21:03.8 | 伊藤 友哉 |
30 | 1:21:33.1 | 石田 朋敬 |
31 | 1:21:46.7 | 板原 隆夫 |
32 | 1:22:13.0 | 吉住 俊一 |
33 | 1:22:14.8 | 善積 誠司 |
34 | 1:22:36.6 | 西前 出 |
35 | 1:23:10.2 | 平山 道夫 |
36 | 1:23:15.6 | 伊藤 彰規 |
37 | 1:23:41.4 | 福田 将啓 |
38 | 1:23:43.5 | 加藤 昌純 |
39 | 1:23:47.1 | 数井 一弘 |
40 | 1:23:48.5 | 横田 佳大 |
41 | 1:24:08.0 | 藤井 和典 |
42 | 1:25:14.7 | 木村 朋弘 |
43 | 1:26:01.0 | 伊藤 敏幸 |
44 | 1:26:02.3 | 手塚 修 |
45 | 1:26:08.2 | 川崎 武夫 |
46 | 1:26:12.3 | 柴田 和宏 |
47 | 1:27:10.4 | 岸本 哲嘉 |
48 | 1:27:11.9 | 河崎 行成 |
49 | 1:27:47.2 | 生嶋 伸司 |
50 | 1:28:17.6 | 元山 盛雄 |
51 | 1:28:18.9 | 村田 雅樹 |
52 | 1:28:26.9 | 山田 博 |
53 | 1:29:28.1 | 山本 省三 |
54 | 1:29:50.2 | 原 裕太 |
55 | 1:30:04.4 | 岡村 慶彦 |
56 | 1:30:43.8 | 中島 美弘 |
57 | 1:31:00.0 | 伊藤 衛 |
58 | 1:31:04.5 | 田崎 昭次 |
59 | 1:31:12.6 | 小川 洋平 |
60 | 1:31:28.2 | 国政 武史 |
61 | 1:31:53.5 | 村上 淳一 |
62 | 1:31:55.5 | 大北 真嗣 |
63 | 1:32:20.4 | 木村 陽一 |
64 | 1:32:49.2 | 坂本 元 |
65 | 1:32:51.9 | 今村 朋裕 |
66 | 1:32:53.8 | 別所 リン |
67 | 1:32:56.1 | 松村 真 |
68 | 1:33:29.2 | 鞠子 淳 |
69 | 1:33:45.3 | 持井 正吾 |
70 | 1:34:02.5 | 佐々木 義男 |
71 | 1:34:09.1 | 増田 憲司 |
72 | 1:34:38.6 | 金指 正太郎 |
73 | 1:35:10.9 | 甲木 秀弘 |
74 | 1:35:14.2 | 岩崎 良太 |
75 | 1:36:08.0 | 古田 哲也 |
76 | 1:37:19.5 | 石垣 聡 |
77 | 1:37:22.8 | 小柳津 健 |
78 | 1:37:32.1 | 竹安 義之 |
79 | 1:37:45.2 | 小川 毅 |
80 | 1:38:21.3 | 橋本 良浩 |
81 | 1:38:31.1 | 齊藤 祐輔 |
82 | 1:38:54.8 | 森 健 |
83 | 1:39:57.8 | 増田 敬雅 |
84 | 1:40:01.4 | 星尾 勝 |
85 | 1:41:08.8 | 石井 紀光 |
86 | 1:41:21.7 | 安藤 康彦 |
87 | 1:41:36.0 | 小田 祥三 |
88 | 1:41:39.3 | 菊地 靖 |
89 | 1:43:01.8 | 坂倉 浩 |
90 | 1:43:20.3 | 土井 章宏 |
91 | 1:44:22.8 | 小島 健一 |
92 | 1:44:27.8 | 片山 寛 |
93 | 1:46:21.4 | 前田 健児 |
94 | 1:47:08.4 | 堀端 健一 |
95 | 1:47:12.1 | 三浦 光広 |
96 | 1:47:31.2 | 亀井 茂人 |
97 | 1:49:53.3 | 西尾 敦史 |
98 | 1:50:24.4 | 船越 信 |
99 | 1:50:38.9 | 鷲見 尚典 |
100 | 1:50:43.2 | 松嶋 康夫 |
101 | 1:51:43.5 | 大濱 徹 |
102 | 1:53:29.9 | 斉藤 太誉 |
103 | 1:53:48.9 | 松井 裕紀夫 |
104 | 1:53:52.6 | 嶋田 信一 |
105 | 1:54:07.1 | 小橋 慎治 |
106 | 1:54:14.7 | 佐久間 厚志 |
107 | 1:54:46.4 | 吉田 直人 |
108 | 1:56:31.1 | 中原 つとむ |
109 | 1:57:00.6 | 岡本 欣治 |
110 | 1:57:47.7 | 奥村 修治 |
111 | 2:00:45.7 | 岩室 哲司 |
112 | 2:02:03.2 | 小出 雄太 |
113 | 2:03:07.9 | 安田 宗義 |
114 | 2:04:52.2 | 藤田 雅史 |
115 | 2:05:41.0 | 木村 眞伸 |
116 | 2:07:16.6 | 坪井 康治 |
117 | 2:10:00.5 | 大鹿 満貴 |
118 | 2:10:13.9 | 浜名 将光 |
119 | 2:10:36.1 | 四宮 敬司 |
120 | 2:10:57.0 | 中村 亮介 |
121 | 2:11:03.5 | 赤松 睦 |
122 | 2:11:39.3 | 藤波 哲 |
123 | 2:12:41.0 | 広瀬 渡 |
124 | 2:13:27.8 | 中村 勇治 |
125 | 2:14:17.9 | 大里 誠治 |
126 | 2:29:16.7 | 杉原 拓士 |
127 | 2:30:25.5 | 中川 一夫 |
128 | 2:36:42.8 | 伏見 和也 |
DNF | DNF | 香田 浩一 |
DNF | DNF | 多和田 貞吉 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 0:57:17.8 | 貴田 裕美 |
2 | 0:57:45.5 | 吉岡 理沙 |
3 | 0:59:43.8 | 松下 彩花 |
4 | 1:00:18.4 | 冨井 星河 |
5 | 1:02:52.8 | 渡邊 薫 |
6 | 1:02:54.8 | 櫛田 夏織 |
7 | 1:03:40.8 | 中川 麻子 |
8 | 1:04:30.8 | 池田 沙羅 |
9 | 1:04:39.7 | 東 紗矢香 |
10 | 1:04:47.8 | 高見 雪月 |
11 | 1:04:52.0 | 中川 綾乃 |
12 | 1:05:08.3 | 上田 さくら |
13 | 1:06:49.5 | 片山 実咲 |
14 | 1:13:35.6 | 板原 瑞月 |
15 | 1:13:55.0 | 和賀 愛 |
16 | 1:14:04.5 | 町田 あかり |
17 | 1:17:50.0 | 高間 佐知子 |
18 | 1:19:59.9 | 中村 香季 |
19 | 1:20:33.8 | 河野 希 |
20 | 1:21:08.6 | 黒子 亜美 |
21 | 1:25:07.3 | 片岡 早苗 |
22 | 1:29:41.2 | 後藤 亜希子 |
23 | 1:34:50.5 | 伊庭 友香 |
24 | 1:36:09.4 | 三﨑 真由美 |
25 | 1:36:45.3 | 山本 奈津子 |
26 | 1:42:05.4 | 黒川 てるみ |
27 | 1:43:23.2 | 羽田 桂子 |
28 | 1:46:38.3 | 阿井 妃呂美 |
29 | 1:48:30.7 | 比嘉 りつ子 |
30 | 1:49:34.8 | 五十嵐 明美 |
31 | 1:51:55.8 | 成瀬 弘美 |