※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 01:00:16 | 綿貫 海斗 |
2 | 01:02:21 | 日置 永遠 |
3 | 01:03:44 | 山口 将弘 |
4 | 01:03:47 | 若林 雅也 |
5 | 01:03:59 | 半田 虎生 |
6 | 01:05:18 | 宮澤 歩夢 |
7 | 01:05:50 | 山本 隆 |
8 | 01:06:35 | 保坂 一輝 |
9 | 01:07:16 | 宮澤 友静 |
10 | 01:08:26 | 伊藤 巧太 |
11 | 01:11:47 | 寺田 尚紘 |
12 | 01:12:06 | 寺田 貴洋 |
13 | 01:14:26 | 宮澤 汰聖 |
14 | 01:14:41 | 西島 瞬 |
15 | 01:24:43 | 高尾 克則 |
16 | 01:26:15 | 河野 友哉 |
17 | 01:27:15 | 古田 敏尚 |
18 | 01:27:18 | 川島 隆伸 |
19 | 01:27:43 | 星 雅文 |
20 | 01:28:44 | 芳賀 俊夫 |
21 | 01:30:33 | 大内 智洋 |
22 | 01:30:39 | 近藤 守雄 |
23 | 01:30:54 | 藤井 和典 |
24 | 01:33:27 | 鈴木 翔太郎 |
25 | 01:34:00 | 岡田 隆伸 |
26 | 01:34:04 | 松澤 眞 |
27 | 01:34:12 | 関 伸介 |
28 | 01:35:41 | 平野 明弘 |
29 | 01:36:39 | 岩崎 剛士 |
30 | 01:36:53 | 鈴木 朋行 |
31 | 01:37:35 | 音成 謙一郎 |
32 | 01:38:00 | 高山 裕一 |
33 | 01:38:44 | 森口 浩次 |
34 | 01:40:08 | 田中 康之 |
35 | 01:40:50 | 前島 満 |
36 | 01:41:13 | 北山 峻 |
37 | 01:41:25 | 鎌田 俊一 |
38 | 01:42:12 | 山田 昭裕 |
39 | 01:42:50 | 太田 卓秀 |
40 | 01:43:15 | 前田 暢彦 |
41 | 01:43:48 | 中野 義生 |
42 | 01:43:53 | 荻野 晶之 |
43 | 01:43:59 | 高木 弘之 |
44 | 01:44:23 | 平沼 晃城 |
45 | 01:44:38 | 小島 徹也 |
46 | 01:46:12 | 谷地田 勝 |
47 | 01:46:23 | 大沼 雅史 |
48 | 01:48:17 | 島田 正美 |
49 | 01:48:43 | 好川 弘一 |
50 | 01:49:44 | 市川 尚 |
51 | 01:52:08 | 高橋 廣志 |
52 | 01:52:32 | 坂倉 浩 |
53 | 01:52:48 | 早川 貴幸 |
54 | 01:56:34 | 辰喜 太輔 |
55 | 01:57:08 | 平柳 三郎 |
56 | 01:57:48 | 永田 信一 |
57 | 01:57:54 | 石井 力 |
58 | 01:57:54 | 奥野 英明 |
59 | 01:58:19 | 渡邉 晶夫 |
60 | 02:00:13 | 中川 修一 |
61 | 02:00:55 | 西尾 敦史 |
62 | 02:01:45 | 中山 英樹 |
63 | 02:06:28 | 石川 正博 |
64 | 02:08:07 | 祝 太郎 |
65 | 02:12:03 | 小田 英男 |
OPN | 01:00:02 | 青木 陽佑 |
OPN | 02:13:40 | 仲田 英司 |
OPN | 01:38:14 | 佐藤 公久 |
OPN | 01:41:58 | 牛窪 良光 |
OPN | 01:46:53 | 川瀬 俊幸 |
OPN | 01:48:13 | 吉澤 健 |
OPN | 01:57:47 | 柳沢 征樹 |
OTL | OTL | 稲田 和徳 |
OTL | OTL | 藤木 研治 |
OTL | OTL | 堀内 浩司 |
OTL | OTL | 後藤 順一 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 01:03:43 | 松下 彩花 |
2 | 01:03:44 | 桑幡 真弓 |
3 | 01:03:46 | 加藤 花梨 |
4 | 01:03:52 | 平野 由里子 |
5 | 01:06:07 | 金森 菜月 |
6 | 01:07:02 | 前芝 和佳 |
7 | 01:07:14 | 伊藤 楓華 |
8 | 01:11:27 | 小野 紗季 |
9 | 01:14:51 | 中川 綾乃 |
10 | 01:23:42 | 近藤 小夏 |
11 | 01:24:17 | 岩田 文 |
12 | 01:32:24 | 佐久間 美樹 |
13 | 01:33:49 | 片岡 早苗 |
14 | 01:34:00 | 森國 祥子 |
15 | 01:41:05 | 吉田 智江 |
16 | 01:41:16 | 川口 孝子 |
17 | 01:42:58 | 進藤 美寿々 |
18 | 01:46:24 | 西坂 桂子 |
19 | 01:47:25 | 須藤 友子 |
20 | 01:50:52 | 漆畑 信子 |
21 | 01:55:09 | 天方 美和 |
22 | 01:57:47 | 豊島 祐子 |
23 | 01:58:13 | 福島 芳美 |
24 | 01:58:30 | 橋本 あゆみ |
25 | 01:58:31 | 浅井 佳直子 |
26 | 02:09:33 | 前田 千晴 |
OPN | 01:00:21 | 森山 幸美 |
OPN | 01:02:23 | 吉岡 理沙 |
OPN | 01:05:24 | 小池 優媛 |
OPN | 01:58:50 | 南部 亜紀子 |
OTL | OTL | 奥田 亜矢子 |