※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:55:21.0 | 中島 大賀 |
| 2 | 0:55:21.4 | 藤掛 遼太郎 |
| 3 | 0:56:18.0 | 綿貫 海斗 |
| 4 | 0:57:29.2 | 石川 條太郎 |
| 5 | 0:57:29.6 | 一宮 大地 |
| 6 | 0:58:27.4 | 川上 真生 |
| 7 | 0:58:31.3 | 宮澤 青 |
| 8 | 0:58:41.0 | 梅村 歩 |
| 9 | 0:58:45.6 | 塚田 大河 |
| 10 | 1:00:58.0 | 大作 健二 |
| 11 | 1:00:58.6 | 田部井 秋明 |
| 12 | 1:01:03.2 | 千代 真道 |
| 13 | 1:01:19.6 | 川島 龍一 |
| 14 | 1:01:28.6 | 金刺 将平 |
| 15 | 1:01:42.4 | 笹原 隼人 |
| 16 | 1:01:52.9 | 柴田 大造 |
| 17 | 1:02:47.1 | 宮澤 歩夢 |
| 18 | 1:03:55.0 | 糸川 流星 |
| 19 | 1:04:45.1 | 櫻井 智和 |
| 20 | 1:04:52.5 | 上原 広暉 |
| 21 | 1:04:53.0 | 日比野 隼大 |
| 22 | 1:05:18.9 | 妹尾 信一 |
| 23 | 1:05:34.2 | 塩谷 翼 |
| 24 | 1:08:02.8 | 野口 雪樹 |
| 25 | 1:08:26.8 | 笠原 敬太 |
| 26 | 1:08:35.7 | 村松 郁晃 |
| 27 | 1:09:04.6 | 小林 茂久 |
| 28 | 1:10:23.9 | 唐津 大輔 |
| 29 | 1:10:40.9 | 一丸 謙志郎 |
| 30 | 1:10:41.4 | 村山 裕哉 |
| 31 | 1:13:48.3 | 伴 正太 |
| 32 | 1:14:58.2 | 小林 慶 |
| 33 | 1:15:51.6 | 富永 龍司 |
| 34 | 1:15:53.9 | 高橋 公正 |
| 35 | 1:16:02.5 | 池田 稜介 |
| 36 | 1:16:33.7 | クレーマー龍太 |
| 37 | 1:17:58.5 | 瀧 純 |
| 38 | 1:18:05.2 | 田部井 義裕 |
| 39 | 1:18:17.2 | 山田 肇 |
| 40 | 1:18:42.2 | 渋谷 満弘 |
| 41 | 1:19:16.3 | 高橋 太 |
| 42 | 1:19:52.6 | 齋藤 晃 |
| 43 | 1:20:41.9 | 川島 隆伸 |
| 44 | 1:20:46.4 | 眞鍋 俊彦 |
| 45 | 1:20:54.4 | 掛水 義博 |
| 46 | 1:21:47.4 | 秋元 太郎 |
| 47 | 1:21:55.2 | 伴 宏光 |
| 48 | 1:22:19.7 | 横田 貴大 |
| 49 | 1:22:24.8 | 松本 康平 |
| 50 | 1:23:11.7 | 岡村 太路 |
| 51 | 1:23:19.3 | 横田 勇佑 |
| 52 | 1:23:21.6 | 志摩 英二 |
| 53 | 1:23:37.2 | 森岡 博文 |
| 54 | 1:24:14.5 | 長谷川 雄万 |
| 55 | 1:24:15.3 | 塚本 幸治 |
| 56 | 1:25:15.1 | 高尾 克則 |
| 57 | 1:25:31.6 | 藤井 和典 |
| 58 | 1:25:36.2 | 富永 俊夫 |
| 59 | 1:26:02.1 | 長岐 幸尚 |
| 60 | 1:26:26.3 | 飯塚 良久 |
| 61 | 1:26:36.2 | 守谷 雅之 |
| 62 | 1:27:39.8 | 佐藤 陸歩 |
| 63 | 1:27:39.8 | 木村 一茂 |
| 64 | 1:28:22.6 | 青木 晋 |
| 65 | 1:28:50.6 | 中沢 健蔵 |
| 66 | 1:29:02.8 | Lavoine Youri |
| 67 | 1:29:31.5 | 槇平 龍宏 |
| 68 | 1:29:39.9 | 井踏 一紀 |
| 69 | 1:30:04.5 | 高木 博和 |
| 70 | 1:30:14.8 | 芳賀 俊夫 |
| 71 | 1:30:21.0 | 山本 康平 |
| 72 | 1:30:53.4 | 野津 英秋 |
| 73 | 1:30:56.4 | 佐宗 諒悟 |
| 74 | 1:31:01.9 | 鶴 信次 |
| 75 | 1:31:21.8 | 佐藤 基樹 |
| 76 | 1:31:25.1 | 音成 謙一郎 |
| 77 | 1:31:44.9 | 佐藤 すばる |
| 78 | 1:31:55.9 | 野村 家貴 |
| 79 | 1:32:14.1 | 内川 隆景 |
| 80 | 1:32:15.0 | 矢沢 壮志 |
| 81 | 1:32:15.4 | 鶴薗 修人 |
| 82 | 1:32:35.7 | 設楽 博人 |
| 83 | 1:32:52.4 | 田中 大介 |
| 84 | 1:33:11.0 | 中根 龍希 |
| 85 | 1:33:14.3 | 出口 由和 |
| 86 | 1:33:17.3 | 平尾 義隆 |
| 87 | 1:33:43.2 | 川崎 武夫 |
| 88 | 1:33:46.1 | 岸田 謙三 |
| 89 | 1:33:47.4 | 田中 豊 |
| 90 | 1:35:00.8 | 宮地 道弘 |
| 91 | 1:35:03.1 | 菅原 俊 |
| 92 | 1:36:02.1 | ダイヤー ベン |
| 93 | 1:36:16.7 | 前島 淳 |
| 94 | 1:36:19.0 | 矢部 洋一 |
| 95 | 1:36:22.5 | 石井 宏和 |
| 96 | 1:37:02.9 | 池本 修司 |
| 97 | 1:37:24.0 | 稲葉 真人 |
| 98 | 1:37:27.1 | 今村 朋裕 |
| 99 | 1:38:02.5 | 児玉 憲男 |
| 100 | 1:38:08.0 | 川那部 岳志 |
| 101 | 1:38:38.4 | 木村 保 |
| 102 | 1:38:58.4 | 飯田 東吾 |
| 103 | 1:39:18.3 | 菱山 智 |
| 104 | 1:39:32.0 | 田中 康之 |
| 105 | 1:39:34.6 | 若槻 拓 |
| 106 | 1:39:37.6 | 原田 真宏 |
| 107 | 1:39:41.6 | 田中 宏房 |
| 108 | 1:40:04.5 | 渋谷 俊之 |
| 109 | 1:40:08.5 | 下出 起也 |
| 110 | 1:40:16.1 | 吉田 裕作 |
| 111 | 1:40:28.4 | 市川 敏 |
| 112 | 1:40:59.1 | 永井 響 |
| 113 | 1:41:00.2 | 井上 洪太 |
| 114 | 1:41:00.5 | 小代 宗謙 |
| 115 | 1:41:12.6 | 晝間 隆弘 |
| 116 | 1:41:18.3 | 橋本 一馬 |
| 117 | 1:41:33.2 | 三好 優輝 |
| 118 | 1:41:40.2 | 橋本 良浩 |
| 119 | 1:42:23.0 | 岩崎 剛士 |
| 120 | 1:42:24.6 | 新保 拓己 |
| 121 | 1:42:26.4 | 苅込 希 |
| 122 | 1:42:34.6 | 中島 佑一 |
| 123 | 1:43:23.6 | 小川 泰彦 |
| 124 | 1:43:25.4 | 高木 達朗 |
| 125 | 1:44:16.4 | 浅田 角郎 |
| 126 | 1:44:48.5 | 徳山 一 |
| 127 | 1:45:15.1 | 山下 博司 |
| 128 | 1:45:22.6 | 荻野 晶之 |
| 129 | 1:48:22.1 | 枝野 正行 |
| 130 | 1:48:30.1 | 中村 泰彦 |
| 131 | 1:49:00.2 | 野村 暁宣 |
| 132 | 1:49:44.6 | 沼田 謙太郎 |
| 133 | 1:49:52.0 | 成毛 崇 |
| 134 | 1:49:56.5 | 晴海 勝 |
| 135 | 1:50:21.0 | 住吉 敦啓 |
| 136 | 1:51:00.6 | 古宮 聡 |
| 137 | 1:51:35.7 | 塚田 哲治 |
| 138 | 1:51:42.8 | 石塚 貴将 |
| 139 | 1:52:24.4 | 神山 茂 |
| 140 | 1:52:35.9 | 島 貴彬 |
| 141 | 1:53:32.5 | 四宮 敬司 |
| 142 | 1:54:10.4 | 小暮 泰美 |
| 143 | 1:54:13.2 | 半谷 隆弥 |
| 144 | 1:56:06.7 | 植田 徹 |
| 145 | 1:56:07.0 | 堀内 浩司 |
| 146 | 1:56:21.6 | 紺野 克洋 |
| 147 | 1:57:43.3 | 米井 哲也 |
| 148 | 1:58:16.2 | 廣石 譲治 |
| 149 | 1:58:26.5 | 平柳 三郎 |
| 150 | 1:59:13.3 | 井形 繁雄 |
| 151 | 1:59:19.7 | 大波 久男 |
| 152 | 2:01:58.0 | 新山 正人 |
| 153 | 2:02:19.7 | 林 宏昭 |
| 154 | 2:02:20.1 | 小林 聡 |
| 155 | 2:04:33.4 | 上田 貢司 |
| 156 | 2:07:42.6 | 江原 正義 |
| 157 | 2:08:24.2 | 桑原 恒幸 |
| 158 | 2:15:38.4 | 後藤 順一 |
| 159 | 2:16:00.2 | 内藤 大輔 |
| 160 | 2:16:38.6 | 大杉 忠広 |
| DNF | DNF | 孫 徳賦 |
| DNF | DNF | 細井 雄太 |
| DNF | DNF | 山下 正司 |
| DNF | DNF | 大沼 雅史 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:01:21.3 | 松下 彩花 |
| 2 | 1:01:55.6 | 冨井 星河 |
| 3 | 1:05:43.1 | 高川 楓 |
| 4 | 1:06:57.0 | 高橋 美香 |
| 5 | 1:07:13.7 | 中島 華穂 |
| 6 | 1:08:31.9 | 今野 瑠菜 |
| 7 | 1:08:34.3 | 山口 綾乃 |
| 8 | 1:11:09.8 | 塚田 莉 |
| 9 | 1:13:44.0 | 千葉 結衣子 |
| 10 | 1:14:47.0 | 寺嶋 優佳 |
| 11 | 1:15:00.6 | 森田 知美 |
| 12 | 1:18:00.9 | 近藤 小夏 |
| 13 | 1:21:47.3 | 石井 彩葉 |
| 14 | 1:22:20.2 | 岩田 文 |
| 15 | 1:22:30.4 | 岡本 舞 |
| 16 | 1:23:13.0 | 髙橋 由子 |
| 17 | 1:24:19.8 | 加藤 知子 |
| 18 | 1:26:33.7 | 守谷 希波 |
| 19 | 1:28:16.7 | 片岡 早苗 |
| 20 | 1:29:27.3 | 河崎 典子 |
| 21 | 1:31:46.4 | 黒子 亜美 |
| 22 | 1:33:39.4 | 間藤 里絵 |
| 23 | 1:34:33.7 | 奥田 由美子 |
| 24 | 1:36:19.9 | 吉田 智江 |
| 25 | 1:37:31.8 | 牧野 由樹江 |
| 26 | 1:39:48.1 | 中山 輝美 |
| 27 | 1:41:06.9 | 越智 博美 |
| 28 | 1:41:12.1 | 清澤 京子 |
| 29 | 1:42:20.8 | 今井 浩子 |
| 30 | 1:43:48.7 | 佐々木 衿香 |
| 31 | 1:48:51.0 | 臼倉 晶子 |
| 32 | 1:50:55.6 | 鈴木 えり香 |
| 33 | 1:54:12.3 | 森 久美子 |
| 34 | 1:55:05.5 | 槇 玲子 |
| 35 | 1:58:58.2 | 小澤 満子 |
| 36 | 2:10:15.0 | 山田 操 |
| 37 | 2:16:02.6 | 梅澤 晴美 |
| DNF | DNF | 母利 まゆみ |
| DNF | DNF | 島 悦子 |