※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 01:02:30.22 | 豊田 壮 |
2 | 01:02:58.98 | 綿貫 海斗 |
3 | 01:03:27.52 | 柚木 穣 |
4 | 01:03:44.93 | 藤森 丈晴 |
5 | 01:07:34.03 | 岩下 幸平 |
6 | 01:07:35.54 | 川原 春海 |
7 | 01:07:36.36 | 渡辺 雅空 |
8 | 01:07:37.22 | 佐々木 龍希 |
9 | 01:07:38.48 | 西村 尚樹 |
10 | 01:07:51.32 | 松村 脩平 |
11 | 01:07:52.52 | 菊池 泰雅 |
12 | 01:07:59.24 | 島村 健太郎 |
13 | 01:08:13.72 | 池田 一生 |
14 | 01:09:11.65 | 望月 満帆 |
15 | 01:09:46.04 | 島村 康佑 |
16 | 01:09:49.44 | 稲井 響己 |
17 | 01:10:29.97 | 宮澤 青 |
18 | 01:11:37.93 | 塩田 勝之 |
19 | 01:11:54.57 | 隈井 裕成 |
20 | 01:11:55.61 | 佐藤 大空 |
21 | 01:13:01.18 | 山田 一貴 |
22 | 01:14:44.72 | 杉沢 毅志 |
23 | 01:15:17.72 | 鈴木 開登 |
24 | 01:18:52.54 | 笠原 敬太 |
25 | 01:19:45.46 | 妹尾 信一 |
26 | 01:22:53.84 | 寺田 貴洋 |
27 | 01:22:55.28 | 村松 郁晃 |
28 | 01:23:09.53 | 木村 奉多賀 |
29 | 01:26:12.26 | 高橋 公正 |
30 | 01:29:27.63 | 仙田 隆宏 |
31 | 01:32:21.81 | 熊谷 智彰 |
32 | 01:34:17.89 | 小林 慶 |
33 | 01:35:33.17 | クレーマー 龍太 |
34 | 01:36:18.37 | 武藤 義弘 |
35 | 01:37:10.95 | 松本 康平 |
36 | 01:43:30.61 | 池谷 千尋 |
37 | 01:45:20.54 | 孫 徳賦 |
38 | 01:50:44.35 | 栗田 雅祥 |
39 | 01:51:09.00 | 石川 誠 |
40 | 01:55:49.84 | Lavoine Youri |
41 | 01:58:17.09 | 中沢 健蔵 |
42 | 01:58:18.20 | 内川 隆景 |
43 | 02:01:17.13 | 中根 龍希 |
OPN | 01:05:06.01 | 野中 大暉 |
OPN | 01:03:48.64 | 南出 大伸 |
DNF | DNF | 若槻拓 |
DNF | DNF | 飯田 東吾 |
DNF | DNF | 半谷 隆弥 |
DNF | DNF | 吉田 裕作 |
DNF | DNF | 山本 康平 |
DNF | DNF | 岩崎 剛士 |
DNF | DNF | 相田 一成 |
DNF | DNF | 岡村 健司 |
DNF | DNF | 山路 淳志 |
DNF | DNF | 安藤 康彦 |
DNF | DNF | 四宮 敬司 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 01:07:55.04 | 桑幡 真弓 |
2 | 01:08:12.15 | 冨井 星河 |
3 | 01:09:44.36 | 金森 菜月 |
4 | 01:09:56.57 | 松下 彩花 |
5 | 01:11:52.71 | 岡村 瞳 |
6 | 01:12:16.31 | 柚木 景 |
7 | 01:12:17.39 | 木村 香純 |
8 | 01:14:48.17 | 高見 雪月 |
9 | 01:15:07.22 | 高橋 美香 |
10 | 01:16:46.76 | 及川 美翔 |
11 | 01:23:04.76 | 工藤 茜 |
12 | 01:23:05.91 | 片山 実咲 |
13 | 01:30:52.62 | 倉野 真緒 |
14 | 01:31:55.82 | 山口 綾乃 |
15 | 01:36:38.79 | 髙倉 和恵 |
16 | 01:37:30.00 | 岩田 文 |
17 | 01:46:11.00 | 石井 彩葉 |
18 | 01:46:12.51 | 広瀬 百合香 |
19 | 01:58:13.48 | 藤本 景子 |
20 | 02:02:38.32 | 山内 淳子 |
OPN | 01:07:39.84 | 森山 幸美 |
OPN | 01:07:53.35 | 新倉 みなみ |
OPN | 01:08:15.03 | 吉岡 理沙 |
OPN | 01:09:42.70 | 小池 優媛 |
DNF | DNF | 佐々木 衿香 |
DNF | DNF | 塩田 順子 |
DNF | DNF | 松井 佳菜絵 |
DNF | DNF | 植田 陽子 |