※ランキングに載る為には2大会以上の出場が条件となります。
10歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 伊藤 芽花 | 114 |
2 | 桝本 仁奈 | 94 |
3 | 岩見 きらり | 92 |
4 | 近藤 小夏 | 77 |
5 | 種村 舞雪 | 68 |
6 | 江原 奈穂 | 66 |
7 | 中川 綾乃 | 65 |
8 | 冨山 純楓 | 62 |
8 | 永尾 美友 | 62 |
10 | 海崎 智咲 | 61 |
10 | 坂野 菜優 | 61 |
20歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松下 彩花 | 423 |
2 | 小池 優媛 | 135 |
3 | 宮田 沙依 | 134 |
4 | 古賀 千尋 | 104 |
5 | 平野 由里子 | 103 |
6 | 藤 優実 | 102 |
7 | 冨井 星河 | 100 |
8 | 森山 幸美 | 72 |
9 | 山田 奈子 | 64 |
10 | 竹内 愛 | 63 |
30歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 岩田 文 | 116 |
2 | 森田 知美 | 94 |
3 | 黒子 亜美 | 88 |
4 | 山口 綾乃 | 63 |
5 | 東 紗矢香 | 53 |
6 | 髙倉 和恵 | 50 |
7 | 米田 知香 | 34 |
8 | 野田 陽子 | 25 |
9 | 山本 智子 | 17 |
10 | 間藤 里絵 | 12 |
40歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中村 香季 | 145 |
2 | 橋本 英里子 | 139 |
3 | 加藤 幸江 | 125 |
4 | 室井 優子 | 119 |
5 | 平田 加津代 | 88 |
6 | 渡部 玲子 | 62 |
7 | 今村 裕子 | 32 |
8 | 山根 美絵子 | 26 |
9 | 吉澤 智津 | 22 |
10 | 西川 由美子 | 15 |
50歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 片岡 早苗 | 236 |
2 | 吉田 智江 | 128 |
3 | 山田 忍 | 86 |
4 | 佐藤 彰子 | 80 |
5 | 栗 町子 | 55 |
6 | 島 悦子 | 23 |
7 | 五十嵐 明美 | 17 |
8 | 森田 直美 | 12 |
60歳代
※現在該当者はいません。