※ランキングに載る為には2大会以上の出場が条件となります。
10歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 和田 大梧 | 172 |
2 | 大塚陽 | 170 |
3 | 村上 健太郎 | 123 |
4 | 松本 勝己 | 118 |
5 | 秦 隆太朗 | 103 |
6 | 綿貫 慶吾 | 102 |
7 | 筒井 大介 | 93 |
8 | 岡 謙佑 | 72 |
9 | 本山 空 | 68 |
10 | 松原 士勇諒 | 66 |
10 | 下野 将輝 | 66 |
20歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 鮫島 渓太 | 187 |
2 | 小林 祐馬 | 175 |
3 | 山本 隆 | 116 |
4 | 南出 大伸 | 107 |
5 | 鈴木 聡太 | 93 |
6 | 菅原 理碩 | 72 |
7 | 三木 佑真 | 55 |
8 | 芝本 新里 | 51 |
9 | 種村 颯太 | 50 |
10 | 岸野 巧 | 32 |
30歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山野 穣 | 128 |
2 | 彌永 雄一 | 95 |
3 | 木村 奉多賀 | 89 |
4 | 清水 貴之 | 82 |
5 | 溝口 直生 | 81 |
6 | 東 徹弥 | 51 |
7 | 古田 敏尚 | 30 |
8 | 杉田 真紀 | 25 |
8 | 藤野 佑規 | 25 |
10 | 中西 健太 | 24 |
40歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 岡崎 満 | 214 |
2 | 石塚 真人 | 186 |
3 | 櫻井 智和 | 185 |
4 | 原田 真季 | 108 |
5 | 伊東 貴司 | 78 |
6 | 寺村 仁志 | 51 |
7 | 田中 剛 | 43 |
8 | 斎藤 史郎 | 42 |
9 | 大西 大悟 | 38 |
10 | 高橋 公正 | 37 |
50歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山本 省三 | 117 |
2 | 大内 正純 | 74 |
3 | 高尾 克則 | 69 |
4 | 内山 好申 | 62 |
4 | 妹尾 信一 | 62 |
6 | 島田 達己 | 40 |
7 | 高谷 暢之 | 35 |
7 | 岩崎 剛士 | 35 |
7 | 山田 昭人 | 35 |
10 | 高橋 秀美 | 30 |
60歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 田邊 博 | 85 |
2 | 星 雅文 | 72 |
3 | 阿久津 広海 | 49 |
4 | 四宮 敬司 | 43 |
5 | 青柳 努 | 28 |
5 | 新井 茂夫 | 28 |
7 | 城下 輝治 | 27 |
8 | 内藤 保雄 | 25 |
9 | 大江 進 | 19 |
10 | 興山 健博 | 16 |
70歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 富永 俊夫 | 78 |
2 | 猪熊 守彦 | 20 |
80歳代
※現在該当者はいません。