※ランキングに載る為には2大会以上の出場が条件となります。
10歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 小池 優媛 | 98 |
2 | 前芝 和佳 | 59 |
2 | 山田 奈子 | 59 |
4 | 伊藤 芽花 | 58 |
5 | 千葉 結衣子 | 53 |
6 | 森山 鈴香 | 45 |
7 | 近藤 小夏 | 32 |
20歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松下 彩花 | 269 |
2 | 高橋 美香 | 121 |
3 | 藤 優実 | 93 |
4 | 新倉 みなみ | 70 |
5 | 平野 由里子 | 69 |
6 | 冨井 星河 | 67 |
7 | 岡村 瞳 | 62 |
30歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 岩田 文 | 116 |
2 | 東 紗矢香 | 91 |
3 | 森田 知美 | 71 |
4 | 貴田 裕美 | 70 |
5 | 佐伯 祐美 | 49 |
6 | 米田 知香 | 34 |
7 | 越智 博美 | 21 |
8 | 伊庭 友香 | 11 |
40歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 片岡 早苗 | 191 |
2 | 中村 香季 | 125 |
3 | 室井 優子 | 68 |
4 | 藤本 景子 | 43 |
5 | 山根 由美 | 38 |
6 | 平田 加津代 | 35 |
50歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 吉田 智江 | 120 |
2 | 山田 忍 | 114 |
3 | 栗 町子 | 47 |
4 | 島 悦子 | 36 |
5 | 森田 直美 | 13 |
60歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 漆畑 信子 | 25 |
70歳代
※現在該当者はいません。
80歳代
※現在該当者はいません。