※ランキングに載る為には2大会以上の出場が条件となります。
10歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 筒井 大介 | 67 |
2 | 櫛田 拓海 | 63 |
3 | 神鳥 傑 | 62 |
4 | 有江 翔吾 | 59 |
5 | 上村 拓也 | 57 |
6 | 浅野 貴臣 | 54 |
6 | 松本 勝己 | 54 |
8 | 山本 恵太 | 52 |
9 | 飯田 航平 | 48 |
10 | 佐藤 陸歩 | 34 |
20歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 鮫島 渓太 | 94 |
2 | 桑添 陸 | 70 |
3 | 川原 春海 | 69 |
3 | 小林 祐馬 | 69 |
5 | 一宮 大智 | 67 |
6 | 大屋 柾道 | 33 |
7 | 中井 滉 | 10 |
30歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 寺田 尚紘 | 164 |
2 | 東 徹弥 | 87 |
3 | 山野 穣 | 78 |
4 | 溝口 直生 | 56 |
5 | 清水 貴之 | 41 |
6 | 後藤 遥介 | 34 |
7 | 寺田 貴洋 | 26 |
8 | 藤野 佑規 | 23 |
9 | 高部 賢一 | 11 |
40歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 石塚 真人 | 91 |
2 | 高橋 公正 | 85 |
3 | 仙田 隆宏 | 81 |
4 | 櫻井 智和 | 55 |
5 | 田中 剛 | 46 |
6 | 伊東 貴司 | 44 |
7 | 斎藤 史郎 | 41 |
8 | 志摩 英二 | 23 |
9 | 海老原 武 | 21 |
10 | 林 宏昭 | 20 |
50歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 西應 和伸 | 159 |
2 | 曽田 尊也 | 43 |
3 | 高尾 克則 | 37 |
4 | 大内 正純 | 31 |
5 | 島田 達己 | 29 |
6 | 芳賀 俊夫 | 28 |
6 | 山本 省三 | 28 |
8 | 金指 正太郎 | 26 |
9 | 岩崎 剛士 | 17 |
9 | 林 衛 | 17 |
9 | 藤井 和典 | 17 |
60歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 田邊 博 | 59 |
2 | 坂倉 浩 | 57 |
3 | 城下 輝治 | 36 |
4 | 四宮 敬司 | 28 |
5 | 星 雅文 | 27 |
6 | 田中 康之 | 20 |
7 | 手塚 修 | 18 |
8 | 徳山 一 | 13 |
8 | 興山 健博 | 13 |
8 | 渡部 正彦 | 13 |
8 | 大江 進 | 13 |
70歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 富永 俊夫 | 52 |
80歳代
※現在該当者はいません。