menu
2017年 年代別ランキング 男子の部(上位10位)
10歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 綿貫 海斗 | 170 |
2 | 神鳥 傑 | 87 |
3 | 宮澤 青 | 84 |
4 | 原田 洋旭 | 74 |
5 | 種村 颯太 | 61 |
5 | 村上 健太郎 | 61 |
7 | 菊池 泰雅 | 54 |
8 | 有江 翔吾 | 52 |
9 | 山本 恵太 | 51 |
10 | 森政 祥人 | 49 |
20歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 岩下 幸平 | 169 |
2 | 豊田 壮 | 105 |
3 | 川原 春海 | 64 |
4 | 塩田 勝之 | 53 |
5 | 宮澤 歩夢 | 49 |
6 | 鈴木 開登 | 31 |
7 | 中西 健太 | 30 |
7 | 野口 雪樹 | 30 |
9 | 太田 大貴 | 11 |
10 | クレーマー 龍太 | 10 |
10 | 笠原 敬太 | 10 |
10 | 松本 康平 | 10 |
10 | 村松 郁晃 | 10 |
30歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 寺田 貴洋 | 142 |
2 | 木村 奉多賀 | 118 |
3 | 東 徹弥 | 111 |
4 | 寺田 尚紘 | 85 |
5 | 藤野 佑規 | 79 |
6 | 山野 穣 | 61 |
7 | 濱田 耕太郎 | 47 |
8 | 細野 俊司 | 44 |
9 | 古田 敏尚 | 42 |
10 | 溝口 直生 | 33 |
40歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 櫻井 智和 | 82 |
2 | 小田 将之 | 43 |
3 | 川島 隆伸 | 30 |
3 | 林 宏昭 | 30 |
5 | 仙田 隆宏 | 28 |
6 | 丹下 正己 | 25 |
6 | 石塚 真人 | 25 |
8 | 岩橋 央明 | 23 |
9 | 田熊 邦郎 | 22 |
10 | 堀端 健一 | 20 |
50歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 妹尾 信一 | 49 |
2 | 藤井 和典 | 47 |
3 | 田邊 博 | 36 |
4 | 芳賀 俊夫 | 28 |
5 | 高尾 克則 | 27 |
6 | 持井 正吾 | 26 |
7 | 山本 省三 | 23 |
8 | 藤田 東洋男 | 19 |
9 | 岩崎 剛士 | 18 |
10 | 奥村 英幸 | 17 |
60歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 手塚 修 | 51 |
2 | 四宮 敬司 | 45 |
3 | 田中 康之 | 43 |
4 | 星 雅文 | 30 |
5 | 坂倉 浩 | 28 |
6 | 西尾 敦史 | 21 |
7 | 赤松 睦 | 15 |
8 | 畑 隆文 | 14 |
9 | 鈴木 喜代治 | 13 |
10 | 小橋 慎治 | 10 |
10 | 平柳 三郎 | 10 |
70歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 北山 峻 | 40 |
2 | 富永 俊夫 | 30 |
80歳代