10歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 長谷川 ほのか | 243 |
2 | 西置 紗耶 | 97 |
3 | 高橋 くるみ | 56 |
20歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 松下 彩花 | 140 |
2 | 古賀 千尋 | 123 |
3 | 高橋 美香 | 98 |
30歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 岩田 文 | 125 |
2 | 藤野 沙誉子 | 114 |
3 | 寺嶋 優佳 | 86 |
40歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 片岡 早苗 | 96 |
2 | 加藤 知子 | 58 |
3 | 中村 香季 | 51 |
50歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 黒田 裕子 | 32 |
1 | 栗 町子 | 32 |
3 | 田丸 厚子 | 26 |
60歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 淺村 潤子 | 12 |
2 | 漆畑 信子 | 11 |
3 | 川根 真理 | 10 |
70歳代
※2位まで
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 中澤 昭子 | 14 |
2 | 田中 咲美 | 12 |