10歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 榮 将也 | 67 |
2 | 有江 翔吾 | 65 |
3 | 川原 春海 | 64 |
20歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 三村 浩介 | 73 |
2 | 片岡 裕也 | 68 |
3 | 長谷川 顕 | 66 |
30歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 九町 俊吾 | 75 |
2 | 山野 穣 | 55 |
3 | 木村 奉多賀 | 54 |
40歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 西應 和伸 | 140 |
2 | 櫻井 智和 | 103 |
3 | 川島 隆伸 | 62 |
50歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 田邊 博 | 42 |
2 | 妹尾 信一 | 41 |
3 | 近藤 守雄 | 25 |
60歳代
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 星 雅文 | 32 |
2 | 畑 隆文 | 27 |
3 | 四宮 敬司 | 21 |
3 | 田中 康之 | 21 |
70歳代
順 位 | 氏 名 | 獲得 ポイント |
---|---|---|
1 | 北山 峻 | 33 |
2 | 富永 俊夫 | 24 |
3 | 山本 徳男 | 17 |
80歳代
※1位のみ
順 位 | 氏 名 | 獲 得 ポイント |
---|---|---|
1 | 中原 弘郎 | 12 |