ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:00:45.3 | 本山 空 |
| 2 | 1:00:49.8 | 坂下 拓己 |
| 3 | 1:03:18.4 | 大塚 陽 |
| 4 | 1:04:59.0 | 大畠 恵史朗 |
| 5 | 1:05:03.9 | 虻川 頼吾 |
| 6 | 1:05:09.2 | 加藤 陽 |
| 7 | 1:05:18.0 | 長濱 碧波 |
| 8 | 1:07:41.0 | 伊東 佑隼 |
| 9 | 1:07:56.2 | 前田 侑己 |
| 10 | 1:07:59.9 | 櫻井 雄磨 |
| 11 | 1:08:19.8 | 高橋 登哉 |
| 12 | 1:08:20.6 | 成田 凛太朗 |
| 13 | 1:08:43.1 | 千葉 央樹 |
| 14 | 1:10:07.9 | 長正 憲武 |
| 15 | 1:10:25.5 | 羽賀 尚孝 |
| 16 | 1:10:33.1 | 岸 京吾 |
| 17 | 1:11:22.1 | 栗橋 遼 |
| 18 | 1:18:54.0 | 三村 吉弘 |
| 19 | 1:18:58.9 | 黒橋 海光 |
| 20 | 1:19:11.8 | 斎藤 史郎 |
| 21 | 1:23:55.7 | 山本 和史 |
| 22 | 1:24:00.7 | 中澤 剛 |
| 23 | 1:24:02.2 | 北田 真一 |
| 24 | 1:27:06.4 | 大崎 修嗣 |
| 25 | 1:31:24.0 | 高尾 克則 |
| 26 | 1:34:57.4 | 本村 洋介 |
| 27 | 1:35:01.0 | 中村 旭 |
| 28 | 1:35:32.3 | 内田 研 |
| 29 | 1:36:14.9 | 山本 省三 |
| 30 | 1:36:16.1 | 星 雅文 |
| 31 | 1:37:27.9 | 数井 一弘 |
| 32 | 1:38:03.8 | 中村 行男 |
| 33 | 1:38:13.5 | 寺田 寛之 |
| 34 | 1:38:23.6 | 坂口 修 |
| 35 | 1:38:58.4 | 石戸 雄太 |
| 36 | 1:39:15.0 | 大熊 啓文 |
| 37 | 1:40:41.9 | 高山 裕一 |
| 38 | 1:41:11.6 | 太田 卓秀 |
| 39 | 1:41:15.8 | 前田 敏博 |
| 40 | 1:41:53.3 | 猪口 琢哉 |
| 41 | 1:43:28.5 | 青野 晴成 |
| 42 | 1:44:40.1 | 鈴木 隆裕 |
| 43 | 1:44:54.8 | 平山 真二 |
| 44 | 1:45:02.9 | 吉原 聖豪 |
| 45 | 1:45:29.0 | 荻野 晶之 |
| 46 | 1:46:08.8 | 内山 好申 |
| 47 | 1:46:19.6 | 大武 正幸 |
| 48 | 1:46:58.0 | 山下 博司 |
| 49 | 1:47:50.4 | 篠田 博文 |
| 50 | 1:47:57.9 | 竹腰 森史 |
| 51 | 1:48:59.7 | 林田 淳也 |
| 52 | 1:49:27.8 | 木村 保 |
| 53 | 1:50:03.9 | 城下 輝治 |
| 54 | 1:50:57.7 | 森 健 |
| 55 | 1:55:29.0 | 阿久津 広海 |
| 56 | 1:57:36.6 | 橋本 展誉 |
| 57 | 1:57:56.3 | 山口 誠 |
| 58 | 1:58:43.0 | 天野 智由 |
| 59 | 1:58:53.5 | 中村 健太郎 |
| 60 | 2:04:25.1 | 三宅 寛市 |
| 61 | 2:04:58.3 | 伊東 雄大 |
| 62 | 2:20:35.6 | 林 宏昭 |
| 63 | 2:20:37.6 | 新保 哲郎 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:05:18.2 | 加藤 はなの |
| 2 | 1:07:59.6 | 太刀川 彩葉 |
| 3 | 1:08:02.3 | 小笠原 佳音 |
| 4 | 1:08:42.8 | 岩崎 光姫 |
| 5 | 1:10:16.4 | 松下 彩花 |
| 6 | 1:10:21.2 | 下地 十愛 |
| 7 | 1:10:23.3 | 山花 咲 |
| 8 | 1:14:02.5 | 田代 絢乃 |
| 9 | 1:15:49.4 | 鈴木 希海 |
| 10 | 1:17:07.9 | 虻川 優衣 |
| 11 | 1:24:22.6 | 森田 知美 |
| 12 | 1:26:42.3 | 藤倉 萌映 |
| 13 | 1:26:43.8 | 荒川 日南子 |
| 14 | 1:35:32.4 | 片岡 早苗 |
| 15 | 1:36:22.7 | 林 利津子 |
| 16 | 1:38:06.4 | 大野 智津 |
| 17 | 1:38:43.0 | 佐々木 彩子 |
| 18 | 1:40:39.2 | 鶴巻 浩子 |
| 19 | 1:42:51.6 | 村上 智香 |
| 20 | 1:42:55.6 | 吉田 智江 |
| 21 | 1:45:45.7 | 原田 香織 |
| 22 | 1:48:57.8 | 霜重 繁子 |
| 23 | 1:53:13.2 | 松木 まゆみ |
| 24 | 1:54:03.2 | 井上 加奈子 |
| 25 | 1:55:24.5 | 松川 希代子 |
| 26 | 1:57:48.4 | 川内 和歌奈 |
| 27 | 1:59:24.5 | 日向 啓子 |
| 28 | 1:59:59.2 | 大久保 友美 |
| DNF | - | 金野 柚子 |