ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:56:43.1 | 古畑 海生 |
| 2 | 0:57:02.5 | 坂下 拓己 |
| 3 | 0:57:05.9 | 平野 翔一 |
| 4 | 0:58:01.5 | 武井 律己 |
| 5 | 0:58:04.7 | 西田 蕾弥 |
| 6 | 0:58:40.2 | 白井 樹 |
| 7 | 1:00:26.4 | 渡邊 天馬 |
| 8 | 1:01:56.4 | 藤本 大貴 |
| 9 | 1:02:02.0 | 細谷 健人 |
| 10 | 1:02:16.0 | 長濱 碧波 |
| 11 | 1:03:14.4 | 大塚 陽 |
| 12 | 1:07:39.1 | 志和 誉仁 |
| 13 | 1:07:53.0 | 藤澤 知輝 |
| 14 | 1:08:36.3 | 宮澤 渓 |
| 15 | 1:10:00.5 | 鎌田 慎平 |
| 16 | 1:10:11.8 | 伊奈 慶太 |
| 17 | 1:13:07.2 | 小林 茂久 |
| 18 | 1:13:07.3 | 宇佐見 颯士 |
| 19 | 1:13:22.2 | 鴨下 章 |
| 20 | 1:14:00.7 | 石田 幸之輔 |
| 21 | 1:14:17.4 | 三村 吉弘 |
| 22 | 1:14:17.7 | 古木 浩輔 |
| 23 | 1:14:54.2 | 高橋 将斗 |
| 24 | 1:16:26.9 | 井嶋 輝成 |
| 25 | 1:17:41.1 | 日比 進太郎 |
| 26 | 1:18:34.6 | 高橋 公正 |
| 27 | 1:18:42.0 | 花輪 宙弥 |
| 28 | 1:18:42.4 | 細川 大希 |
| 29 | 1:18:52.6 | 逸見 亮太 |
| 30 | 1:19:04.0 | 吉松 慧人 |
| 31 | 1:19:07.8 | 坂 祐輔 |
| 32 | 1:19:08.6 | 清水 雄太 |
| 33 | 1:19:16.1 | 北岸 郁雄 |
| 34 | 1:19:16.8 | 山本 竜司 |
| 35 | 1:20:09.5 | 高井 駿 |
| 36 | 1:20:15.0 | 林 辰典 |
| 37 | 1:20:15.5 | 青木 俊作 |
| 38 | 1:20:52.0 | 菊地 良輔 |
| 39 | 1:21:02.0 | 萩原 幸太郎 |
| 40 | 1:21:08.2 | 石出 晨太郎 |
| 41 | 1:21:59.1 | 松本 幸太郎 |
| 42 | 1:22:45.5 | 江口 浩 |
| 43 | 1:22:49.3 | 小田 美太朗 |
| 44 | 1:22:54.5 | 中村 修 |
| 45 | 1:22:59.0 | 吉井 大結 |
| 46 | 1:23:16.8 | 友正 常雄 |
| 47 | 1:23:19.2 | 荒賀 謙作 |
| 48 | 1:23:21.4 | 大崎 修嗣 |
| 49 | 1:23:42.5 | 重野 剛志 |
| 50 | 1:24:31.7 | 木塚 大悟 |
| 51 | 1:25:07.3 | 漆山 明 |
| 52 | 1:25:39.6 | 木村 元彦 |
| 53 | 1:25:42.4 | 山本 和史 |
| 54 | 1:25:46.6 | 藤冨 雄心 |
| 55 | 1:25:47.5 | 先花 快留 |
| 56 | 1:25:50.9 | 竹崎 優人 |
| 57 | 1:25:56.7 | 岩崎 剛士 |
| 58 | 1:26:01.0 | 宮下 仁 |
| 59 | 1:26:03.1 | 山本 省三 |
| 60 | 1:26:29.4 | 榎本 正 |
| 61 | 1:27:06.1 | 西 航汰 |
| 62 | 1:27:08.3 | 竹内 勝己 |
| 63 | 1:27:40.3 | 岩城 吉紀 |
| 64 | 1:29:26.8 | 加藤 怜 |
| 65 | 1:29:48.8 | 浅井 理央 |
| 66 | 1:30:06.0 | 高橋 太 |
| 67 | 1:30:32.4 | 小林 雅也 |
| 68 | 1:31:14.6 | 奥野 秀夫 |
| 69 | 1:31:30.0 | 藤田 雅史 |
| 70 | 1:31:34.9 | 海老原 武 |
| 71 | 1:31:57.9 | 鈴木 健斗 |
| 72 | 1:32:23.1 | 岸和田 剛 |
| 73 | 1:32:47.1 | 山野内 龍司 |
| 74 | 1:32:53.0 | 寺田 寛之 |
| 75 | 1:32:55.8 | 林 衛 |
| 76 | 1:33:22.1 | 渡辺 暁裕 |
| 77 | 1:33:40.8 | 内田 豊 |
| 78 | 1:33:54.4 | 渡辺 諒 |
| 79 | 1:34:02.6 | 北村 幸文 |
| 80 | 1:34:45.2 | 塚本 幸治 |
| 81 | 1:34:56.0 | 木村 一茂 |
| 82 | 1:35:03.8 | 小板橋 宏康 |
| 83 | 1:35:44.5 | 浜本 洋次 |
| 84 | 1:35:55.9 | 小山 孝 |
| 85 | 1:35:58.7 | 土居 誠司 |
| 86 | 1:36:02.9 | 宋 基央 |
| 87 | 1:36:42.5 | 漆原 映彦 |
| 88 | 1:36:53.1 | 松山 俊一 |
| 89 | 1:37:27.5 | 内田 研 |
| 90 | 1:37:28.6 | 小澤 政仁 |
| 91 | 1:38:13.7 | 柳澤 隆司 |
| 92 | 1:38:58.4 | 大熊 啓文 |
| 93 | 1:39:41.0 | 板橋 大希 |
| 94 | 1:40:06.8 | 丸田 寛之 |
| 95 | 1:40:20.1 | 内藤 保雄 |
| 96 | 1:40:40.6 | 斉藤 茂之 |
| 97 | 1:40:51.0 | 星 雅文 |
| 98 | 1:41:09.8 | 大戸 豪 |
| 99 | 1:41:12.7 | 荒井 攻太 |
| 100 | 1:41:43.1 | 河野 瑞輝 |
| 101 | 1:42:42.5 | 宮地 道弘 |
| 102 | 1:42:53.2 | 遠藤 皇一 |
| 103 | 1:43:28.3 | 吉原 聖豪 |
| 104 | 1:44:11.7 | 家頭 恵 |
| 105 | 1:44:14.7 | 中西 玄太 |
| 106 | 1:44:22.2 | 眞鍋 俊彦 |
| 107 | 1:47:17.1 | 太田 卓秀 |
| DNF | - | 稲田 和徳 |
| DNF | - | 後藤 啓介 |
| DNF | - | 広地 卓也 |
| DNF | - | 三宅 寛市 |
| DNF | - | 青野 晴成 |
| DNF | - | 斉藤 雄一郎 |
| DNF | - | 石田 梢介 |
| DNF | - | 大園 茂樹 |
| DNF | - | 大武 正幸 |
| DNF | - | 中村 太郎 |
| DNF | - | 中田 雄也 |
| DNF | - | 渡邉 重人 |
| DNF | - | 嶋田 弘志 |
| DNF | - | 秤屋 尚生 |
| DNF | - | 木島 裕太郎 |
| DNF | - | 林 宏昭 |
| DNF | - | 澤田 健吾 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:02:40.1 | 小島 光丘 |
| 2 | 1:02:42.3 | 朝倉 茉咲 |
| 3 | 1:06:13.8 | 松下 彩花 |
| 4 | 1:07:59.6 | 中嶌 楓花 |
| 5 | 1:10:46.2 | 鎌田 乙寧 |
| 6 | 1:12:39.0 | 田代 絢乃 |
| 7 | 1:16:17.5 | 妻井 安那 |
| 8 | 1:16:25.0 | 安藤 琴音 |
| 9 | 1:18:21.2 | 北島 史菜 |
| 10 | 1:20:17.3 | 川久保 彩夏 |
| 11 | 1:22:08.7 | 名取 未夏 |
| 12 | 1:23:19.3 | 神谷 有香 |
| 13 | 1:24:30.0 | 荒川 日南子 |
| 14 | 1:25:47.3 | 稲富 愛佳 |
| 15 | 1:26:46.2 | 平柳 美月 |
| 16 | 1:27:06.1 | 永田 似花 |
| 17 | 1:28:56.4 | 西田 史子 |
| 18 | 1:29:34.4 | 津田 広美 |
| 19 | 1:31:12.8 | 亀井 美那 |
| 20 | 1:31:48.7 | 西 かおり |
| 21 | 1:32:12.0 | 菊地 桂子 |
| 22 | 1:32:19.9 | 片岡 早苗 |
| 23 | 1:32:20.0 | 大野 智津 |
| 24 | 1:32:26.1 | 三橋 莉子 |
| 25 | 1:33:35.4 | 林 利津子 |
| 26 | 1:37:42.0 | 松村 真帆 |
| 27 | 1:39:22.6 | 黒子 亜美 |
| 28 | 1:41:59.0 | 森田 直美 |
| 29 | 1:43:56.9 | 手嶋 美奈子 |
| 30 | 1:44:51.0 | 人見 千恵 |
| DNF | - | 榎並 千月 |
| DNF | - | 吉田 智江 |
| DNF | - | 木島 歌織 |