ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 0:58:59.1 | 高木 陸 |
2 | 0:59:05.7 | 渡辺 雅空 |
3 | 0:59:06.4 | 岩住 宏一郎 |
4 | 0:59:06.6 | 今福 和志 |
5 | 1:00:43.4 | 花澤 柊太 |
6 | 1:00:49.3 | 本山 空 |
7 | 1:03:48.0 | 森本 耕太 |
8 | 1:03:49.4 | 諸熊 雄大 |
9 | 1:03:59.6 | 中川 太芯 |
10 | 1:04:06.7 | 上岡 凌太 |
11 | 1:04:16.3 | 濱本 大智 |
12 | 1:04:18.5 | 安藤 陽 |
13 | 1:05:05.1 | 中谷 勇斗 |
14 | 1:05:06.9 | 伊藤 玲生 |
15 | 1:06:37.0 | 黒瀧 巧翔 |
16 | 1:07:33.7 | 杉野 瑛信 |
17 | 1:07:38.1 | 川縁 圭 |
18 | 1:07:50.7 | 工藤 凱 |
19 | 1:08:12.0 | 德網 大星 |
20 | 1:08:42.5 | 川崎 栞太 |
21 | 1:09:01.7 | 辻 煌太 |
22 | 1:09:03.0 | 山下 瑛大 |
23 | 1:09:03.5 | 西海 徹平 |
24 | 1:09:44.5 | 白井廉太朗 |
25 | 1:09:46.0 | 山本 新汰 |
26 | 1:10:06.8 | 河内 優大 |
27 | 1:10:12.1 | 大橋 信 |
28 | 1:10:12.6 | 渡部 悠翔 |
29 | 1:10:15.0 | 髙松 祐樹 |
30 | 1:10:15.2 | 福井 寛人 |
31 | 1:10:17.8 | 北嶋 尚人 |
32 | 1:12:29.5 | 大浦 誠也 |
33 | 1:12:39.1 | 尾﨑 大翔 |
34 | 1:13:14.7 | 山本 峻生 |
35 | 1:13:34.1 | 堀 真裕 |
36 | 1:13:34.8 | 佐野 晟志 |
37 | 1:13:48.7 | 友定 孝之 |
38 | 1:13:52.7 | 李 煌大 |
39 | 1:13:57.6 | 角田 芳希 |
40 | 1:13:59.1 | 古本 凌佑 |
41 | 1:14:06.4 | 中谷 蓮也 |
42 | 1:16:43.6 | 宮前 勇流 |
43 | 1:16:45.4 | 松本 大輔 |
44 | 1:17:07.9 | 饗庭 湊 |
45 | 1:17:16.9 | 磯野 友吾 |
46 | 1:19:16.4 | 宮下 秀佑 |
47 | 1:19:21.2 | 岡崎 朔大 |
48 | 1:21:59.7 | 藤井 崇史 |
49 | 1:22:01.9 | 本山 波 |
50 | 1:22:05.3 | 森 奏輔 |
51 | 1:23:32.6 | 大谷 哲平 |
52 | 1:24:15.9 | 鴨下 章 |
53 | 1:26:58.2 | 福田 直樹 |
54 | 1:27:38.3 | 本間 大揮 |
55 | 1:29:16.7 | 荒井 結太 |
56 | 1:30:41.3 | 長畑 匡紀 |
57 | 1:31:27.0 | 嶋田 知記 |
58 | 1:31:56.2 | 増田 晶人 |
59 | 1:32:45.1 | 安福 顕 |
60 | 1:32:52.3 | 小倉 修吉 |
61 | 1:32:58.2 | 猿田 朋洸 |
62 | 1:33:01.4 | 善積 誠司 |
63 | 1:33:21.5 | 操本 隆紀 |
64 | 1:33:35.3 | 山本 省三 |
65 | 1:33:38.0 | 大崎 修嗣 |
66 | 1:33:38.3 | 田中 惺 |
67 | 1:34:36.8 | 森永 涼太郎 |
68 | 1:36:21.0 | 田中 剛 |
69 | 1:38:10.0 | 狹間 敏徳 |
70 | 1:41:46.4 | 吉松 一隆 |
71 | 1:43:41.9 | 木村 陽一 |
72 | 1:44:34.2 | 石橋 洋平 |
73 | 1:48:15.5 | 内田 研 |
74 | 1:48:28.8 | 持井 正吾 |
75 | 1:48:39.3 | 生嶋 伸司 |
76 | 1:49:56.5 | 大熊 啓文 |
77 | 1:54:10.7 | 田中 裕之 |
78 | 1:54:56.2 | 徳田 敬三 |
79 | 1:55:36.5 | 曽田 尊也 |
80 | 1:57:32.9 | 内山 好申 |
81 | 1:58:45.4 | 西尾 純二 |
82 | 1:59:57.8 | 今村 徹 |
83 | 2:00:02.3 | 興山 健博 |
84 | 2:00:44.5 | 三宅 寛市 |
85 | 2:01:11.7 | 塩田 孝 |
OPN | 59:04.3 | 南出 大伸 |
DNF | - | 中谷 太洋 |
DNF | - | 吉良 慶二朗 |
DNF | - | 長井 風人 |
DNF | - | 坂脇 直人 |
DNF | - | 吉本 康匡 |
DNF | - | 四宮 敬司 |
DNF | - | 山崎 啓太 |
DNF | - | 加藤 大貴 |
DNF | - | 廣津 伸泰 |
DNF | - | 進藤 大雅 |
DNF | - | 松嶋 康夫 |
DNF | - | 大江 進 |
DNF | - | 中島 侑人 |
DNF | - | 高橋 博司 |
5km 女子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:02:27.1 | 梶本 一花 |
2 | 1:04:15.2 | 梶本 幸花 |
3 | 1:04:54.2 | 奥園 心咲 |
4 | 1:05:07.4 | 谷 清美 |
5 | 1:07:38.6 | 藤本 穏 |
6 | 1:09:08.2 | 水谷 紗也 |
7 | 1:10:04.0 | 佐藤 路望 |
8 | 1:10:04.8 | 和田 佳奈子 |
9 | 1:10:05.1 | 寺本 咲来 |
10 | 1:10:10.1 | 久保 怜来 |
11 | 1:10:12.6 | 大井 瑚夏 |
12 | 1:12:12.6 | 黒﨑 莉帆 |
13 | 1:12:14.6 | 荒本 美佑 |
14 | 1:12:16.8 | 清原 妃夏 |
15 | 1:12:48.3 | 高橋 虹子 |
16 | 1:12:50.7 | 鈴木 智葉 |
17 | 1:13:49.6 | 宮崎 若葉 |
18 | 1:13:49.9 | 山花 咲 |
19 | 1:13:59.7 | 樋口 実紅 |
20 | 1:14:39.0 | 三浦 知夏 |
21 | 1:16:02.5 | 竹内 咲希 |
22 | 1:17:26.7 | 浜野 紗良 |
23 | 1:19:19.0 | 福田 晏菜 |
24 | 1:19:21.0 | 周防 咲希 |
25 | 1:19:22.8 | 笹井 優月 |
26 | 1:19:26.1 | 島村 小菜 |
27 | 1:19:26.5 | 松井 虹香 |
28 | 1:19:29.1 | 中西 晴郁 |
29 | 1:19:30.7 | 田中 詩衣 |
30 | 1:19:31.9 | 濵野 咲奈 |
31 | 1:19:32.3 | 山口 優來 |
32 | 1:19:39.8 | 太田原 心 |
33 | 1:20:16.5 | 渡邊 茉子 |
34 | 1:22:09.8 | 松岡 未祐 |
35 | 1:22:11.1 | 鈴木 香帆 |
36 | 1:22:15.1 | 藤田 幸芭 |
37 | 1:23:36.9 | 清水 結菜 |
38 | 1:23:49.8 | 饗庭 心美 |
39 | 1:24:07.3 | 市田 凪沙 |
40 | 1:26:56.1 | 坂上 羽南 |
41 | 1:28:51.9 | 木本 那月 |
42 | 1:34:10.7 | 鳥飼 千枝子 |
43 | 1:34:21.6 | 井上 夏子 |
44 | 1:36:03.7 | 佐藤 彰子 |
45 | 1:37:38.0 | 水田 ギキユール知海 |
46 | 1:48:16.6 | 海江田 麻以 |
47 | 1:49:05.2 | 西宮 初江 |
48 | 1:52:36.1 | 石橋 楠津美 |
49 | 1:56:24.0 | 米田 知香 |
50 | 1:58:55.6 | 宮本 夕起子 |
51 | 2:00:14.2 | 田辺 琉愛 |
52 | 2:04:24.4 | 上内 聡子 |
DNF | - | 田辺 幸美 |
DNF | - | 林 真由美 |
DNF | - | 野崎 佳代 |
DNF | - | 萱野 真理子 |