ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:59:48.9 | 辻 煌太 |
| 2 | 1:01:47.7 | 若杦 朝陽 |
| 3 | 1:01:47.8 | 髙松 祐樹 |
| 4 | 1:02:14.2 | 藤井 亮成 |
| 5 | 1:02:37.1 | 笠野 蒼翔 |
| 6 | 1:02:37.8 | 岡崎 陽 |
| 7 | 1:03:10.8 | 前山 蒼波 |
| 8 | 1:03:37.0 | 山下 瑛大 |
| 9 | 1:04:34.6 | 高柳 翔 |
| 10 | 1:04:58.0 | 髙橋 登哉 |
| 11 | 1:04:58.8 | 千葉 央樹 |
| 12 | 1:05:11.2 | 前田 聡介 |
| 13 | 1:05:13.6 | 櫻井 雄磨 |
| 14 | 1:05:58.1 | 吉良 慶二朗 |
| 15 | 1:06:15.2 | 本山 波 |
| 16 | 1:06:20.2 | 朝倉 心温 |
| 17 | 1:06:54.1 | 上西 拓己 |
| 18 | 1:06:57.2 | 八木 莉壱 |
| 19 | 1:08:45.6 | 宮前 勇流 |
| 20 | 1:09:18.3 | 鎌田 凌徳 |
| 21 | 1:12:51.7 | 鴨下 章 |
| 22 | 1:12:53.6 | 前田 祥汰 |
| 23 | 1:13:17.6 | 福田 直樹 |
| 24 | 1:14:13.6 | 岡本 猛 |
| 25 | 1:15:41.7 | 平林 大征 |
| 26 | 1:17:23.3 | 五十崎 陽二 |
| 27 | 1:19:11.3 | 小松 慎太郎 |
| 28 | 1:20:25.1 | 木村 元彦 |
| 29 | 1:21:28.8 | 山本 和史 |
| 30 | 1:22:02.4 | 藤野 佑規 |
| 31 | 1:23:16.6 | 森永 涼太郎 |
| 32 | 1:24:30.8 | 吉松 一隆 |
| 33 | 1:24:48.8 | 大崎 修嗣 |
| 34 | 1:24:58.2 | 村上 佳洋 |
| 35 | 1:25:21.7 | 田中 剛 |
| 36 | 1:25:28.2 | 山本 省三 |
| 37 | 1:25:36.5 | 榎本 正 |
| 38 | 1:25:43.4 | 大田 慎三 |
| 39 | 1:26:26.4 | 浅川 秀之 |
| 40 | 1:28:29.6 | 増田 晶人 |
| 41 | 1:28:53.5 | 高尾 克則 |
| 42 | 1:31:00.3 | 友井 則美 |
| 43 | 1:31:15.1 | 内田 研 |
| 44 | 1:32:20.1 | 前田 敏博 |
| 45 | 1:32:46.7 | 星 雅文 |
| 46 | 1:35:08.7 | 持井 正吾 |
| 47 | 1:35:27.0 | 大熊 啓文 |
| 48 | 1:37:59.3 | 青野 晴成 |
| 49 | 1:38:50.6 | 杉田 憲幸 |
| 50 | 1:39:53.3 | 曽田 尊也 |
| 51 | 1:40:10.6 | 内山 好申 |
| 52 | 1:42:13.0 | 山下 博司 |
| 53 | 1:42:27.0 | 吉原 聖豪 |
| 54 | 1:42:33.7 | 今村 徹 |
| 55 | 1:43:23.8 | 山縣 正明 |
| 56 | 1:43:45.7 | 上田 剛 |
| 57 | 1:48:58.7 | 荻野 晶之 |
| 58 | 1:49:12.0 | 城下 輝治 |
| 59 | 1:50:57.0 | 木村 保 |
| 60 | 1:52:23.5 | 阿久津 広海 |
| 61 | 1:52:49.7 | 山口 誠 |
| 62 | 1:53:57.8 | 田平 博之 |
| 63 | 1:54:31.0 | 内藤 等 |
| 64 | 1:54:40.9 | 中平 憲作 |
| 65 | 1:54:47.2 | 城戸 純 |
| 66 | 1:56:50.4 | 福島 健夫 |
| 67 | 1:56:53.3 | 三宅 寛市 |
| 68 | 2:04:38.7 | 新山 正人 |
| 69 | 2:04:45.0 | 四宮 敬司 |
| 70 | 2:11:02.3 | 益留 秀二 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:05:43.0 | 古川 歩香 |
| 2 | 1:05:51.4 | 久保 怜来 |
| 3 | 1:06:54.9 | 金野 柚子 |
| 4 | 1:07:34.3 | 松下 彩花 |
| 5 | 1:08:25.9 | 古川 瑞歩 |
| 6 | 1:23:37.3 | 森田 知美 |
| 7 | 1:33:53.5 | 海江田 麻以 |
| 8 | 1:34:51.0 | 片岡 早苗 |
| 9 | 1:37:51.7 | 室井 優子 |
| 10 | 1:39:39.4 | 吉田 智江 |
| 11 | 1:42:42.0 | 小野 恵子 |
| 12 | 1:45:02.2 | 宮本 夕起子 |
| 13 | 1:45:06.3 | 渡部 玲子 |
| 14 | 1:55:44.3 | 松川 希代子 |
| 15 | 1:56:42.2 | 大久保 友美 |
| 16 | 1:57:34.2 | 山内 朋子 |
| 17 | 2:01:12.0 | 橋本 あゆみ |