ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
10km 男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 2:20:07.1 | 前山 蒼波 |
| 2 | 2:22:08.0 | 櫻井 雄磨 |
| 3 | 2:39:36.6 | 鴨下 章 |
| 4 | 2:41:43.3 | 岡本 猛 |
| 5 | 2:52:42.7 | 吉岡 範人 |
| 6 | 2:53:57.4 | 山野 穣 |
| 7 | 2:56:52.9 | 森永 涼太郎 |
| 8 | 2:58:51.6 | 井沢 幹昌 |
| 9 | 2:59:17.3 | 大崎 修嗣 |
| 10 | 2:59:24.3 | 清水 貴之 |
| 11 | 2:59:51.2 | 山本 和史 |
| 12 | 3:03:33.0 | 村上 佳洋 |
| 13 | 3:03:34.3 | 友正 常雄 |
| 14 | 3:04:30.4 | 高尾 克則 |
| 15 | 3:05:26.2 | 古田 敏尚 |
| 16 | 3:05:50.8 | 榎本 正 |
| 17 | 3:06:14.5 | 田中 剛 |
| 18 | 3:07:24.8 | 海老原 武 |
| 19 | 3:09:14.7 | 大田 慎三 |
| 20 | 3:10:00.2 | 藤田 雅史 |
| 21 | 3:10:45.8 | 坂東 功一 |
| 22 | 3:13:41.0 | 内田 研 |
| 23 | 3:15:47.3 | 高森 強 |
| 24 | 3:18:03.0 | 薗畑 敦史 |
| 25 | 3:18:47.7 | 横山 泰宏 |
| 26 | 3:19:25.8 | 鈴村 広平 |
| 27 | 3:19:34.1 | 星 雅文 |
| 28 | 3:20:54.7 | 本村 洋介 |
| 29 | 3:21:37.7 | 奥野 秀夫 |
| 30 | 3:22:10.4 | 友井 則美 |
| 31 | 3:23:22.8 | 前田 敏博 |
| DNF | - | 池田 憲史 |
| DNF | - | 越川 貴生 |
| DNF | - | 山縣 正明 |
| DNF | - | 島田 敏司 |
10km 女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 2:21:16.4 | 古川 歩香 |
| 2 | 2:22:04.7 | 松下 彩花 |
| 3 | 2:23:15.6 | 久保 怜来 |
| 4 | 2:34:38.4 | 村上 実理 |
| 5 | 2:59:12.5 | 森田 知美 |
| 6 | 3:06:00.0 | 津田 広美 |
| 7 | 3:10:50.5 | 佐藤 彰子 |
| 8 | 3:14:33.1 | 片岡 早苗 |
| 9 | 3:17:25.3 | 小原 里子 |