ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:58:01.2 | 今福 和志 |
| 2 | 0:58:29.7 | 中川 太芯 |
| 3 | 0:59:18.2 | 井狩 裕貴 |
| 4 | 1:01:13.4 | 安藤 陽 |
| 5 | 1:02:03.1 | 水引 鷹吾 |
| 6 | 1:03:15.2 | 櫻田 昊大 |
| 7 | 1:03:25.9 | 井手 勘太 |
| 8 | 1:03:38.8 | 工藤 凱 |
| 9 | 1:03:47.6 | 近藤 テオ |
| 10 | 1:04:10.7 | 村上 凉汰 |
| 11 | 1:05:06.2 | 山脇 葵 |
| 12 | 1:05:35.2 | 古野 瑛士 |
| 13 | 1:05:44.2 | 渡部 悠翔 |
| 14 | 1:06:46.1 | 田中 琉偉 |
| 15 | 1:08:45.2 | 佐野 晟志 |
| 16 | 1:08:45.2 | 茶木 悠汰 |
| 17 | 1:10:04.4 | 河内 優大 |
| 18 | 1:10:14.8 | 野上 天治郎 |
| 19 | 1:10:21.6 | 濱村 奏太 |
| 20 | 1:12:50.2 | 鴨下 章 |
| 21 | 1:16:17.2 | 福田 直樹 |
| 22 | 1:16:21.0 | 溝口 直生 |
| 23 | 1:17:11.4 | 藤後 翼 |
| 24 | 1:17:57.4 | 森永 涼太郎 |
| 25 | 1:18:05.3 | 神田 悠希 |
| 26 | 1:18:57.9 | 斎藤 史郎 |
| 27 | 1:20:15.2 | 有久 暢 |
| 28 | 1:20:16.7 | 塚本 公二 |
| 29 | 1:21:00.5 | 山本 和史 |
| 30 | 1:21:44.6 | 善積 誠司 |
| 31 | 1:22:02.4 | 西出 唯都 |
| 32 | 1:23:06.8 | 大崎 修嗣 |
| 33 | 1:23:29.6 | 高尾 克則 |
| 34 | 1:23:33.2 | 嶋田 知記 |
| 35 | 1:24:29.8 | 小池 泰路 |
| 36 | 1:24:33.5 | 木村 元彦 |
| 37 | 1:24:43.6 | 吉松 一隆 |
| 38 | 1:24:52.5 | 成瀬 達志 |
| 39 | 1:25:39.3 | 榎本 正 |
| 40 | 1:26:58.6 | 増田 晶人 |
| 41 | 1:27:08.1 | 大野 優樹 |
| 42 | 1:27:20.5 | 浅川 秀之 |
| 43 | 1:27:36.5 | 山本 省三 |
| 44 | 1:28:25.1 | 伊東 貴司 |
| 45 | 1:29:25.2 | 前田 敏博 |
| 46 | 1:29:40.4 | 鈴木 達也 |
| 47 | 1:29:58.9 | 友井 則美 |
| 48 | 1:30:08.3 | 森 嵐 |
| 49 | 1:31:00.4 | 松本 紘和 |
| 50 | 1:31:34.9 | 大下 恭佑 |
| 51 | 1:33:02.8 | 内田 研 |
| 52 | 1:33:15.6 | 星 雅文 |
| 53 | 1:33:56.9 | 岡崎 智一 |
| 54 | 1:34:26.8 | Cuomo Osaze |
| 55 | 1:34:33.9 | 玉井 光一郎 |
| 56 | 1:34:57.2 | 吉田 純 |
| 57 | 1:38:18.4 | 濱田 隆之 |
| 58 | 1:38:37.5 | 林 真司 |
| 59 | 1:38:47.4 | 大熊 啓文 |
| 60 | 1:39:41.9 | 杉田 憲幸 |
| 61 | 1:40:00.4 | 本西 孟史 |
| 62 | 1:40:17.8 | 浜本 洋次 |
| 63 | 1:41:17.8 | 寺田 寛之 |
| 64 | 1:41:38.7 | 浅田 角郎 |
| 65 | 1:41:43.0 | 青野 晴成 |
| 66 | 1:44:02.9 | 坂脇 直人 |
| 67 | 1:44:03.1 | 田中 裕之 |
| 68 | 1:44:43.7 | 徳田 敬三 |
| 69 | 1:45:13.0 | 山下 博司 |
| 70 | 1:45:59.6 | 興山 健博 |
| 71 | 1:46:34.9 | 吉原 聖豪 |
| 72 | 1:47:18.2 | 荻野 晶之 |
| 73 | 1:47:27.6 | 潮 孝二 |
| 74 | 1:47:32.0 | 三島 一郎 |
| 75 | 1:47:39.8 | 西本 学 |
| 76 | 1:47:45.3 | 酒井 洋一 |
| 77 | 1:47:58.9 | 眞田 直之 |
| 78 | 1:49:19.1 | 城下 輝治 |
| 79 | 1:49:30.1 | 今村 徹 |
| 80 | 1:52:01.9 | おおた かつゆき |
| 81 | 1:53:17.1 | 内山 好申 |
| 82 | 1:54:05.9 | 川島 輝之 |
| 83 | 1:54:27.9 | 塩田 孝 |
| DNF | - | 阿久津 広海 |
| DNF | - | 臼井 哲也 |
| DNF | - | 益留 秀二 |
| DNF | - | 関 言志 |
| DNF | - | 高橋 侑一 |
| DNF | - | 川崎 潔 |
| DNF | - | 南口 浩世 |
| DNF | - | 林 宏昭 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:01:51.9 | 梶本 幸花 |
| 2 | 1:07:15.8 | 松下 彩花 |
| 3 | 1:07:34.8 | 久保 怜来 |
| 4 | 1:08:47.3 | 塩坂 実季 |
| 5 | 1:08:51.4 | 大河原 羽菜 |
| 6 | 1:09:42.6 | 清原 妃夏 |
| 7 | 1:14:00.4 | 松本 望 |
| 8 | 1:14:50.7 | 木本 那月 |
| 9 | 1:15:03.7 | 渡邊 茉子 |
| 10 | 1:15:34.0 | 加藤 理桜 |
| 11 | 1:17:36.7 | 豊田 淳子 |
| 12 | 1:17:37.5 | 川辺 美咲 |
| 13 | 1:17:42.4 | 中務 心結 |
| 14 | 1:18:16.4 | 東 祐愛 |
| 15 | 1:22:22.5 | 森田 知美 |
| 16 | 1:22:24.0 | 神谷 有香 |
| 17 | 1:25:53.8 | 鳥飼 千枝子 |
| 18 | 1:27:18.9 | 津田 広美 |
| 19 | 1:27:53.2 | 橋本 英里子 |
| 20 | 1:28:00.9 | 田中 実奈 |
| 21 | 1:28:59.0 | 佐藤 彰子 |
| 22 | 1:33:17.6 | 片岡 早苗 |
| 23 | 1:35:59.7 | 廣瀬 真美 |
| 24 | 1:39:33.4 | 吉田 智江 |
| 25 | 1:39:50.0 | 佐藤 牧子 |
| 26 | 1:40:10.3 | 青木 律子 |
| 27 | 1:44:54.7 | 米田 知香 |
| 28 | 1:44:58.0 | 室井 優子 |
| 29 | 1:45:21.4 | 古田 志乃雅 |
| 30 | 1:53:21.6 | 日向 啓子 |
| 31 | 1:56:35.8 | 古市 直子 |
| DNF | - | 山崎 裕子 |