ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
本レースにおきまして、5km種目は気象状況の悪化に伴い、2kmに距離を変更して競技を行いました。
ポイント付与、日本選手権出場権付与に関しましては、この2km種目(当初の5km種目)出場者が対象となります。
5km⇒2km男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:32:27.4 | 藤井 亮成 |
| 2 | 0:36:15.1 | 東谷 一輝 |
| 3 | 0:36:39.0 | 玉木 鼓己 |
| 4 | 0:38:36.0 | 森本 祐一 |
| 5 | 0:38:43.3 | 岡本 猛 |
| 6 | 0:39:14.0 | 山野 穣 |
| 7 | 0:39:21.9 | 斎藤 史郎 |
| 8 | 0:39:22.5 | 森永 涼太郎 |
| 9 | 0:39:52.6 | 五十崎 陽二 |
| 10 | 0:39:58.0 | 仙田 隆宏 |
| 11 | 0:40:55.0 | 鈴木 優章 |
| 12 | 0:41:54.6 | 木村 元彦 |
| 13 | 0:42:01.4 | 清水 貴之 |
| 14 | 0:43:11.5 | 高尾 克則 |
| 15 | 0:43:58.7 | 大田 慎三 |
| 16 | 0:44:05.8 | 増田 晶人 |
| 17 | 0:44:40.4 | 山本 和史 |
| 18 | 0:44:56.2 | 大崎 修嗣 |
| 19 | 0:45:28.2 | 村上 佳洋 |
| 20 | 0:45:30.4 | 山本 省三 |
| 21 | 0:45:57.7 | 重見 純 |
| 22 | 0:46:04.9 | 田中 剛 |
| 23 | 0:46:15.9 | 川島 隆伸 |
| 24 | 0:46:35.2 | 友井 則美 |
| 25 | 0:48:39.7 | 前田 敏博 |
| 26 | 0:51:25.1 | 杉本 良太 |
| 27 | 0:51:38.5 | 星 雅文 |
| 28 | 0:52:01.1 | 内田 研 |
| 29 | 0:52:01.8 | 大熊 啓文 |
| 30 | 0:52:19.3 | 青野 晴成 |
| 31 | 0:52:27.3 | 永瀬 大輔 |
| 32 | 0:52:29.7 | 佐々木 康之 |
| 33 | 0:53:13.1 | 内山 好申 |
| 34 | 0:54:39.6 | 樋口 敏幸 |
| 35 | 0:57:37.7 | 木村 将一郎 |
| 36 | 1:00:27.4 | 山本 浩二 |
| 37 | 1:03:12.4 | 阿久津 広海 |
| 38 | 1:05:47.4 | 宮本 忠広 |
| 39 | 1:10:08.4 | 四宮 敬司 |
| DNF | - | 畑 隆文 |
5km⇒2km女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:34:30.3 | 松下 彩花 |
| 2 | 0:35:03.8 | 古川 歩香 |
| 3 | 0:37:55.8 | 古川 瑞歩 |
| 4 | 0:38:14.0 | 槇原 綺香莉 |
| 5 | 0:40:59.2 | 森田 知美 |
| 6 | 0:45:44.1 | 岩田 文 |
| 7 | 0:47:24.6 | 矢嶋 わか菜 |
| 8 | 0:48:35.2 | 片岡 早苗 |
| 9 | 0:49:48.9 | 坂根 三保 |
| 10 | 0:54:50.6 | 佐藤 牧子 |
| 11 | 0:55:05.6 | 山根 美絵子 |
| 12 | 0:56:22.2 | 吉田 智江 |
| 13 | 0:57:09.9 | 米田 知香 |
| 14 | 1:00:29.0 | 室井 優子 |
| 15 | 1:08:41.2 | 山根 由美 |