ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:01:22.0 | 中川 太芯 |
| 2 | 1:01:29.6 | 安藤 陽 |
| 3 | 1:06:26.3 | 飯田 豊 |
| 4 | 1:12:00.4 | 宮坂 良太郎 |
| 5 | 1:12:00.7 | 小稲 蓮 |
| 6 | 1:14:34.9 | 澤田 アネラ |
| 7 | 1:14:49.6 | 末永 翼 |
| 8 | 1:15:08.7 | 鴨下 章 |
| 9 | 1:18:11.9 | 井沢 幹昌 |
| 10 | 1:18:15.2 | 福田 直樹 |
| 11 | 1:18:58.0 | 斎藤 史郎 |
| 12 | 1:19:33.5 | 辻 結翔 |
| 13 | 1:21:05.1 | 岩田 怜 |
| 14 | 1:24:10.4 | 小池 泰路 |
| 15 | 1:25:31.8 | 安福 顕 |
| 16 | 1:26:13.6 | 榎本 正 |
| 17 | 1:26:18.5 | 森田 卓磨 |
| 18 | 1:26:40.4 | 田中 剛 |
| 19 | 1:27:38.9 | 井上 武 |
| 20 | 1:27:55.9 | 星野 圭吾 |
| 21 | 1:28:07.7 | 高城 太一 |
| 22 | 1:30:00.9 | 増田 晶人 |
| 23 | 1:30:30.3 | 竹花 真治 |
| 24 | 1:32:14.6 | 山本 省三 |
| 25 | 1:32:15.7 | 吉松 一隆 |
| 26 | 1:32:36.8 | 伊東 貴司 |
| 27 | 1:33:22.4 | 佐藤 雄司 |
| 28 | 1:34:17.7 | 内田 研 |
| 29 | 1:34:17.8 | 間井谷 孝啓 |
| 30 | 1:34:56.2 | 前田 敏博 |
| 31 | 1:35:24.9 | 小林 士 |
| 32 | 1:35:32.6 | 友井 則美 |
| 33 | 1:35:47.9 | 枯木 紳次 |
| 34 | 1:36:08.9 | 寺田 寛之 |
| 35 | 1:36:20.3 | 新美 博之 |
| 36 | 1:37:21.6 | 岡崎 智一 |
| 37 | 1:39:37.5 | 栗山 鉄平 |
| 38 | 1:40:06.0 | 佐藤 忠高 |
| 39 | 1:40:25.5 | 大熊 啓文 |
| 40 | 1:40:31.1 | 持井 正吾 |
| 41 | 1:40:39.6 | 中西 健太 |
| 42 | 1:40:58.9 | 山下 紘大 |
| 43 | 1:42:33.7 | 青野 晴成 |
| 44 | 1:42:54.2 | 高木 貴光 |
| 45 | 1:43:44.6 | 徳田 敬三 |
| 46 | 1:44:34.3 | 内山 好申 |
| 47 | 1:44:47.4 | 曽田 尊也 |
| 48 | 1:47:09.2 | 森 健 |
| 49 | 1:47:52.8 | 浅田 角郎 |
| 50 | 1:47:53.5 | 近藤 圭 |
| 51 | 1:47:54.4 | 渡辺 博明 |
| 52 | 1:47:54.8 | 山田 博 |
| 53 | 1:48:24.3 | 酒井 洋一 |
| 54 | 1:49:05.5 | 中西 啓介 |
| 55 | 1:49:35.8 | 伊藤 衛 |
| 56 | 1:50:26.7 | 生形 剛男 |
| 57 | 1:50:58.0 | 世古 武洋 |
| 58 | 1:52:32.2 | 城下 輝治 |
| 59 | 1:54:01.7 | 山口 誠 |
| 60 | 1:55:23.0 | 藁池 寿規 |
| 61 | 1:59:09.6 | 木村 保 |
| 62 | 1:59:55.8 | 佐々木 義男 |
| 63 | 2:01:08.8 | 稲田 和徳 |
| 64 | 2:02:05.2 | 阿久津 広海 |
| 65 | 2:04:28.6 | 大江 進 |
| 66 | 2:07:41.6 | 石川 淳二 |
| 67 | 2:07:59.3 | 四宮 敬司 |
| 68 | 2:08:53.4 | 益留 秀二 |
| 69 | 2:09:08.6 | 椿井 教郎 |
| 70 | 2:09:11.1 | 横原 浩 |
| 71 | 2:10:07.2 | 林 宏昭 |
| 72 | 2:12:14.7 | 城戸 純 |
| 73 | 2:14:17.2 | 新山 正人 |
| OTL | 2:17:40.7 | 中永 浩伸 |
| DNF | - | 小松原 一浩 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:03:15.3 | 奥園 心咲 |
| 2 | 1:04:14.2 | 梶本 幸花 |
| 3 | 1:13:04.0 | 梶田 紫夕 |
| 4 | 1:24:34.6 | 森田 知美 |
| 5 | 1:25:06.3 | 神谷 有香 |
| 6 | 1:28:22.4 | 井上 夏子 |
| 7 | 1:29:45.6 | 小林 桃果 |
| 8 | 1:30:07.3 | 鳥飼 千枝子 |
| 9 | 1:31:13.0 | 長谷部 綾 |
| 10 | 1:31:20.9 | 松村 真帆 |
| 11 | 1:34:19.0 | 廣瀬 真美 |
| 12 | 1:39:14.4 | 西津 菜穂子 |
| 13 | 1:39:16.4 | 青木 律子 |
| 14 | 1:40:51.1 | 矢野 瞳 |
| 15 | 1:41:44.2 | 須藤 友子 |
| 16 | 1:42:48.3 | 小野坂 利江 |
| 17 | 1:43:12.3 | 海江田 麻以 |
| 18 | 1:45:14.4 | 古田 志乃雅 |
| 19 | 1:46:21.7 | 米田 知香 |
| 20 | 1:51:05.6 | 室井 優子 |
| 21 | 1:53:16.1 | 濵岡 暁美 |
| 22 | 1:59:18.5 | 安井 久美 |
| 23 | 2:02:45.4 | 若杉 利香 |
| 24 | 2:03:42.3 | 大久保 友美 |
| 25 | 2:04:46.6 | 松川 希代子 |
| OTL | 2:16:44.0 | 山本 弘美 |