ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
本レースにおきまして、5km種目は気象状況の悪化に伴い、3.4kmに距離を変更して競技を行いました。
ポイント付与、日本選手権出場権付与に関しましては、この3.4km種目(当初の5km種目)出場者が対象となります。
5km→3.4km 男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:48:41.9 | 鈴木 広大 |
| 2 | 0:50:24.8 | 櫻井 智和 |
| 3 | 0:51:16.7 | 鎌田 慎平 |
| 4 | 0:58:34.5 | 辻 雄介 |
| 5 | 0:59:05.8 | 吉岡 範人 |
| 6 | 0:59:31.6 | 下山 修平 |
| 7 | 1:00:58.5 | 山本 和史 |
| 8 | 1:00:59.0 | 中野 聖 |
| 9 | 1:01:06.3 | 高尾 克則 |
| 10 | 1:01:10.9 | 大崎 修嗣 |
| 11 | 1:01:13.8 | 川原田 宗市 |
| 12 | 1:02:41.4 | 川村 大輔 |
| 13 | 1:06:39.2 | モタラ 俊ヤヒヤ |
| 14 | 1:09:51.7 | 杉田 憲幸 |
| 15 | 1:11:35.0 | 田中 駿平 |
| 16 | 1:11:40.6 | 寺田 寛之 |
| 17 | 1:12:27.5 | 賀谷 直樹 |
| 18 | 1:15:15.3 | 城下 輝治 |
| 19 | 1:15:22.0 | 青野 晴成 |
| 20 | 1:18:51.7 | 早川 佑一 |
| 21 | 1:20:32.8 | 竹腰 森史 |
| 22 | 1:25:34.0 | 久保 隆之 |
| 23 | 1:26:58.6 | 三宅 寛市 |
| 24 | 1:32:00.0 | 林 宏昭 |
| 25 | 1:36:09.0 | 今 飛馬 |
| DNF | - | 前田 敏博 |
| DNF | - | 吉岡 健太 |
| DNF | - | 古田 大雅 |
5km→3.4km 女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:52:17.4 | 髙橋 こころ |
| 2 | 0:53:52.0 | 宮田 沙依 |
| 3 | 0:58:19.0 | 森田 知美 |
| 4 | 1:02:21.2 | 林 晃代 |
| 5 | 1:04:53.1 | 片岡 早苗 |
| 6 | 1:05:28.4 | 松村 真帆 |
| 7 | 1:05:48.8 | 布施 愛里 |
| 8 | 1:14:09.5 | 島 悦子 |
| 9 | 1:15:38.7 | 片桐 吉美 |
| 10 | 1:30:44.3 | 川端 麻美 |
| 11 | 1:36:41.7 | 長田 顕子 |