ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
| 順 位 | 換算記録 | 一般の部の記録 (実質3km) | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:53.4 | 本山 空 | |
| 2 | 1:00:56.9 | 平野 翔一 | |
| 3 | 1:02:20.2 | 0:37:24.1 | 早川 佑偉人 |
| 4 | 1:03:40.7 | 三浦 元暉 | |
| 5 | 1:04:49.6 | 大塚 陽 | |
| 6 | 1:06:50.5 | 前山 蒼波 | |
| 7 | 1:07:49.9 | 宮本 啓司 | |
| 8 | 1:08:49.2 | 青山 琉夢 | |
| 9 | 1:09:08.9 | 0:41:29.3 | 中野 雄太 |
| 10 | 1:09:18.7 | 0:41:35.2 | 上西 龍之介 |
| 11 | 1:09:42.2 | 吉田 達哉 | |
| 12 | 1:12:19.4 | 徳地 駿斗 | |
| 13 | 1:13:12.5 | 稲荷山 陸 | |
| 14 | 1:13:19.4 | 河内 優大 | |
| 15 | 1:13:28.3 | 松山 昂史 | |
| 16 | 1:13:29.5 | 木村 奉多賀 | |
| 17 | 1:13:51.5 | 東谷 一輝 | |
| 18 | 1:13:58.1 | 坂井 俊介 | |
| 19 | 1:14:46.3 | 髙木 諒人 | |
| 20 | 1:14:52.0 | 饗庭 湊 | |
| 21 | 1:16:15.7 | 0:45:45.4 | 古橋 賢悟 |
| 22 | 1:17:14.7 | 0:46:20.8 | 斎藤 史郎 |
| 23 | 1:17:51.9 | 山崎 大輝 | |
| 24 | 1:18:58.0 | 0:47:22.8 | 満田 健太 |
| 25 | 1:18:58.4 | 松本 大輔 | |
| 26 | 1:19:18.1 | 井垣 拓留 | |
| 27 | 1:19:25.0 | 0:47:39.0 | 乾 真敏 |
| 28 | 1:19:38.0 | 0:47:46.8 | 吉澤 宏紀 |
| 29 | 1:20:51.5 | 春日井 翔明 | |
| 30 | 1:22:05.2 | 0:49:15.1 | 佐々木 元 |
| 31 | 1:22:08.9 | 0:49:17.3 | 板原 志蕗 |
| 32 | 1:23:06.2 | 平林 大征 | |
| 33 | 1:23:16.4 | 竹中 僚一 | |
| 34 | 1:23:16.9 | 0:49:58.1 | 大崎 修嗣 |
| 35 | 1:23:23.7 | 0:50:02.2 | 藤田 拳輝 |
| 36 | 1:24:41.0 | 0:50:48.6 | 木村 学 |
| 37 | 1:24:59.9 | 0:50:59.9 | 田中 剛 |
| 38 | 1:25:11.5 | 0:51:06.9 | 高尾 克則 |
| 39 | 1:25:21.9 | 0:51:13.1 | 寺村 仁志 |
| 40 | 1:25:37.2 | 0:51:22.3 | 竹田 洋輔 |
| 41 | 1:26:07.7 | 0:51:40.6 | 安場 文保 |
| 42 | 1:26:10.4 | 0:51:42.2 | 吉松 一隆 |
| 43 | 1:26:13.2 | 0:51:43.9 | 榎本 正 |
| 44 | 1:26:21.0 | 0:51:48.6 | 坂東 功一 |
| 45 | 1:26:42.4 | 大竹 将太郎 | |
| 46 | 1:27:24.0 | 0:52:26.4 | 高谷 暢之 |
| 47 | 1:27:32.0 | 0:52:31.2 | 石田 朋敬 |
| 48 | 1:27:38.4 | 0:52:35.0 | 安福 顕 |
| 49 | 1:27:46.7 | 0:52:40.0 | 大北 真嗣 |
| 50 | 1:27:48.6 | 藤澤 幸聖 | |
| 51 | 1:27:56.7 | 山下 流空 | |
| 52 | 1:28:01.5 | 0:52:48.9 | 宮崎 拓巳 |
| 53 | 1:28:18.0 | 0:52:58.8 | 近藤 茂仁 |
| 54 | 1:28:28.7 | 0:53:05.2 | 吉武 倫太郎 |
| 55 | 1:29:16.0 | 0:53:33.6 | 新美 博之 |
| 56 | 1:31:18.7 | 0:54:47.2 | 中西 健太 |
| 57 | 1:32:04.5 | 0:55:14.7 | 内田 研 |
| 58 | 1:32:11.2 | 0:55:18.7 | 別所 リン |
| 59 | 1:32:24.0 | 0:55:26.4 | 佐藤 雄司 |
| 60 | 1:33:16.5 | 吉良 健 | |
| 61 | 1:33:23.4 | 0:56:02.0 | 石原 達雄 |
| 62 | 1:34:21.0 | 0:56:36.6 | 大城 範久 |
| 63 | 1:34:25.7 | 0:56:39.4 | 高木 貴光 |
| 64 | 1:34:43.5 | 0:56:50.1 | 武藏 俊朗 |
| 65 | 1:34:48.5 | 0:56:53.1 | 加藤 昌純 |
| 66 | 1:37:03.7 | 0:58:14.2 | 前田 敏博 |
| 67 | 1:37:45.4 | 0:58:39.2 | 徳田 敬三 |
| 68 | 1:37:47.7 | 0:58:40.6 | 高橋 周太郎 |
| 69 | 1:38:06.4 | 0:58:51.8 | 金坂 敏明 |
| 70 | 1:38:33.0 | 0:59:07.8 | 大熊 啓文 |
| 71 | 1:38:38.2 | 0:59:10.9 | 数井 一弘 |
| 72 | 1:38:40.5 | 0:59:12.3 | 田崎 昭次 |
| 73 | 1:38:46.7 | 0:59:16.0 | 渡辺 諒 |
| 74 | 1:39:01.5 | 0:59:24.9 | 今村 徹 |
| 75 | 1:40:05.0 | 1:00:03.0 | 山縣 正明 |
| 76 | 1:41:10.5 | 1:00:42.3 | 豊田 栄二 |
| 77 | 1:43:02.2 | 1:01:49.3 | 山下 博司 |
| 78 | 1:43:48.0 | 1:02:16.8 | 眞田 直之 |
| 79 | 1:44:03.4 | 1:02:26.0 | 近藤 正之 |
| 80 | 1:44:16.7 | 1:02:34.0 | 近藤 圭 |
| 81 | 1:44:20.0 | 1:02:36.0 | 和田 政人 |
| 82 | 1:45:13.7 | 1:03:08.2 | 青野 晴成 |
| 83 | 1:45:19.7 | 1:03:11.8 | 坂本 元 |
| 84 | 1:45:55.2 | 1:03:33.1 | 清水 健一 |
| 85 | 1:47:38.7 | 1:04:35.2 | 川村 鉄平 |
| 86 | 1:47:43.7 | 1:04:38.2 | 池田 善治 |
| 87 | 1:49:25.4 | 1:05:39.2 | 窪田 墾 |
| 88 | 1:50:24.2 | 1:06:14.5 | 吉本 康匡 |
| 89 | 1:50:37.9 | 1:06:22.7 | 興山 健博 |
| 90 | 1:51:17.0 | 1:06:46.2 | 藁池 寿規 |
| 91 | 1:52:23.9 | 1:07:26.3 | 林田 淳也 |
| 92 | 1:52:58.7 | 1:07:47.2 | 山本 開生 |
| 93 | 1:53:13.5 | 1:07:56.1 | 松嶋 康夫 |
| 94 | 1:53:20.2 | 1:08:00.1 | 小田 祥三 |
| 95 | 1:53:23.9 | 1:08:02.3 | 毛利 元 |
| 96 | 1:56:14.5 | 1:09:44.7 | 谷村 篤史 |
| 97 | 1:56:18.9 | 1:09:47.3 | 益留 秀二 |
| 98 | 1:58:31.0 | 1:11:06.6 | 大瀬戸 啓 |
| 99 | 1:58:49.5 | 1:11:17.7 | 安永 道直 |
| 100 | 1:59:03.7 | 1:11:26.2 | 藤田 淳 |
| 101 | 2:00:17.4 | 1:12:10.4 | 藤田 修 |
| 102 | 2:01:43.2 | 1:13:01.9 | 南條 謙政 |
| 103 | 2:03:50.7 | 1:14:18.4 | 内山 好申 |
| 104 | 2:04:10.0 | 1:14:30.0 | 福田 英雄 |
| 105 | 2:05:35.5 | 1:15:21.3 | 伊東 貴司 |
| 106 | 2:07:04.0 | 1:16:14.4 | 高橋 博司 |
| 107 | 2:07:30.9 | 1:16:30.5 | 林 宏昭 |
| 108 | 2:07:45.4 | 1:16:39.2 | 三宅 寛市 |
| 109 | 2:07:58.5 | 1:16:47.1 | 椿井 教郎 |
| 110 | 2:09:11.5 | 1:17:30.9 | 堀端 健一 |
| 111 | 2:18:18.2 | 1:22:58.9 | 西田 英樹 |
| 112 | 2:18:20.4 | 1:23:00.2 | 霜浦 啓明 |
| 113 | 2:23:30.5 | 1:26:06.3 | 新妻 光一 |
| DNF | - | - | 日比野 来 |
| DNF | - | - | 中島 健蔵 |
5km 女子の部
| 順 位 | 換算記録 | 一般の部の記録 (実質3km) | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:05:28.2 | 0:39:16.9 | 前川 優愛 |
| 2 | 1:06:53.9 | 0:40:08.3 | 松下 彩花 |
| 3 | 1:14:41.9 | 岩崎 光姫 | |
| 4 | 1:19:18.9 | 0:47:35.3 | 森田 知美 |
| 5 | 1:19:22.5 | 中西 晴郁 | |
| 6 | 1:19:25.5 | 0:47:39.3 | 山田 怜愛 |
| 7 | 1:19:30.7 | 藤田 幸芭 | |
| 8 | 1:19:47.2 | 竹内 咲希 | |
| 9 | 1:20:18.6 | 加藤 理桜 | |
| 10 | 1:20:49.9 | 0:48:29.9 | 神谷 有香 |
| 11 | 1:22:13.4 | 0:49:20.0 | 村瀬 優響 |
| 12 | 1:23:05.5 | 木本 那月 | |
| 13 | 1:23:37.0 | 金澤 泰子 | |
| 14 | 1:24:26.0 | 0:50:39.6 | 白石 春佳 |
| 15 | 1:26:39.2 | 0:51:59.5 | 井上 夏子 |
| 16 | 1:27:02.4 | 0:52:13.4 | 冨永 ハイジ |
| 17 | 1:27:38.7 | 0:52:35.2 | 片岡 早苗 |
| 18 | 1:27:52.3 | 市田 凪沙 | |
| 19 | 1:28:03.9 | 0:52:50.3 | 佐藤 彰子 |
| 20 | 1:28:37.0 | 0:53:10.2 | 松山 郁子 |
| 21 | 1:28:52.9 | 0:53:19.7 | 林 利津子 |
| 22 | 1:29:36.4 | 0:53:45.8 | 水田 ギキユール知海 |
| 23 | 1:30:17.7 | 0:54:10.6 | 常田 芽生 |
| 24 | 1:37:06.2 | 0:58:15.7 | 矢野 瞳 |
| 25 | 1:37:11.7 | 0:58:19.0 | 松村 真帆 |
| 26 | 1:38:57.5 | 0:59:22.5 | 山崎 真穂 |
| 27 | 1:39:22.5 | 0:59:37.5 | 吉田 智江 |
| 28 | 1:40:40.7 | 1:00:24.4 | 室井 優子 |
| 29 | 1:44:15.9 | 1:02:33.5 | 古田 志乃雅 |
| 30 | 1:47:27.4 | 1:04:28.4 | 米田 知香 |
| 31 | 1:54:11.4 | 1:08:30.8 | 篠田 奈々 |
| 32 | 1:54:51.2 | 1:08:54.7 | 林 真由美 |
| 33 | 2:00:01.0 | 1:12:00.6 | 大久保 友美 |
| 34 | 2:04:09.9 | 1:14:29.9 | 丹波 ちひろ |