ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:56:22.6 | 沼田頼人 |
| 2 | 0:59:20.9 | 衣笠陽葵 |
| 3 | 0:59:23.2 | 緒方健人 |
| 4 | 0:59:23.2 | 山本 慎之介 |
| 5 | 0:59:28.0 | 佐藤笙 |
| 6 | 1:00:24.1 | 川崎栞太 |
| 7 | 1:00:28.8 | 水野怜 |
| 8 | 1:00:33.4 | 木本伶良 |
| 9 | 1:00:47.7 | 朝田梛宥太 |
| 10 | 1:00:49.6 | 山田 晴太 |
| 11 | 1:00:50.0 | 伊藤 謙吾 |
| 12 | 1:01:02.5 | 吉田聖 |
| 13 | 1:01:11.8 | 杉野瑛信 |
| 14 | 1:01:17.7 | 小野 雅咲海 |
| 15 | 1:01:18.0 | 丸田健登 |
| 16 | 1:01:20.0 | 大脇 望 |
| 17 | 1:01:24.5 | 吉田 達哉 |
| 18 | 1:01:43.3 | 長縄凱章 |
| 19 | 1:01:55.0 | 西川 颯紀 |
| 20 | 1:01:55.3 | 石田 響 |
| 21 | 1:01:55.5 | 横地 竜輝 |
| 22 | 1:02:06.6 | 佐合悠利 |
| 23 | 1:02:13.2 | 宮本 啓司 |
| 24 | 1:03:08.3 | 中西純貴 |
| 25 | 1:03:20.3 | 小澤岳 |
| 26 | 1:04:47.9 | 伊藤潤乃介 |
| 27 | 1:05:41.8 | 宇戸 斗志晄 |
| 28 | 1:06:48.6 | 髙田 博基 |
| 29 | 1:08:03.5 | 永野凜太朗 |
| 30 | 1:08:29.5 | 橋 岳蔵 |
| 31 | 1:09:08.2 | 近藤 俊吾 |
| 32 | 1:09:11.8 | 松本 大輔 |
| 33 | 1:10:37.5 | 安藤 滉真 |
| 34 | 1:11:16.3 | 小坂井大我 |
| 35 | 1:12:46.0 | 鴨下 章 |
| 36 | 1:14:34.8 | 辻 結翔 |
| 37 | 1:15:14.5 | 森脇 大成 |
| 38 | 1:15:51.8 | 竹内 一彦 |
| 39 | 1:16:26.1 | 吉岡 範人 |
| 40 | 1:17:16.0 | 山本 和史 |
| 41 | 1:18:28.2 | 小池 泰路 |
| 42 | 1:19:36.2 | 大崎 修嗣 |
| 43 | 1:20:20.4 | 榎本 正 |
| 44 | 1:21:00.7 | 土方 宏治 |
| 45 | 1:21:02.5 | 高尾 克則 |
| 46 | 1:21:51.3 | 吉田 純 |
| 47 | 1:21:54.1 | 吉松 一隆 |
| 48 | 1:22:51.0 | 増田 晶人 |
| 49 | 1:23:12.2 | 近藤 茂仁 |
| 50 | 1:23:23.1 | 安福 顕 |
| 51 | 1:23:51.4 | 友井 則美 |
| 52 | 1:24:19.3 | 山本 省三 |
| 53 | 1:24:35.9 | 濱崎 元勢 |
| 54 | 1:24:52.0 | 内田 研 |
| 55 | 1:25:19.4 | 佐藤 雄司 |
| 56 | 1:25:28.1 | 小森 義朗 |
| 57 | 1:26:58.2 | 新美 博之 |
| 58 | 1:27:03.7 | 片山 剛志 |
| 59 | 1:28:06.4 | 前田 敏博 |
| 60 | 1:29:40.8 | 寺田 寛之 |
| 61 | 1:34:16.0 | 塚本 崇宜 |
| 62 | 1:36:07.8 | 藁池 寿規 |
| 63 | 1:36:18.0 | 山下 博司 |
| 64 | 1:36:22.6 | 徳田 敬三 |
| 65 | 1:36:46.8 | 青野 晴成 |
| 66 | 1:36:55.2 | 高木 貴光 |
| 67 | 1:38:28.7 | 今村 徹 |
| 68 | 1:38:52.6 | 外薗 隆志 |
| 69 | 1:39:43.0 | 渡部 英夫 |
| 70 | 1:40:03.4 | 内山 好申 |
| 71 | 1:42:17.6 | 窪田 墾 |
| 72 | 1:44:05.3 | 増田 敬雅 |
| 73 | 1:45:21.3 | 木村 保 |
| 74 | 1:45:46.1 | 池田 善治 |
| 75 | 1:48:12.8 | 多井 豊 |
| 76 | 1:51:15.5 | 大江 進 |
| 77 | 1:54:58.9 | 土屋 和彦 |
| 78 | 2:08:48.3 | 小松原 一浩 |
| 79 | 2:09:31.5 | 末広 浩三 |
| 80 | 2:11:17.5 | 四宮 敬司 |
| DNF | - | 坪井 康治 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:03:12.9 | 古川 歩香 |
| 2 | 1:03:27.3 | 鈴木智葉 |
| 3 | 1:04:38.6 | 松下 彩花 |
| 4 | 1:05:05.7 | 高橋 虹子 |
| 5 | 1:06:39.7 | 櫻井 七碧 |
| 6 | 1:07:54.6 | 古川 瑞歩 |
| 7 | 1:08:54.6 | 本庄渚 |
| 8 | 1:09:17.6 | 勘田 百愛奈 |
| 9 | 1:09:37.4 | 井上結月 |
| 10 | 1:10:13.1 | 山下 菜月 |
| 11 | 1:13:13.5 | 岩野紗和 |
| 12 | 1:18:23.8 | 後藤奈美 |
| 13 | 1:21:43.6 | 鳥飼 千枝子 |
| 14 | 1:25:11.5 | 片岡 早苗 |
| 15 | 1:30:14.4 | 山内 悠月紀 |
| 16 | 1:30:34.4 | 海江田 麻以 |
| 17 | 1:33:27.3 | 青木 律子 |
| 18 | 1:34:50.9 | 吉田 智江 |
| 19 | 1:39:22.2 | 室井 優子 |