ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 0:53:48.8 | 古畑 海生 |
2 | 0:53:48.9 | 辻森 魁人 |
3 | 0:53:50.9 | 渡辺 雅空 |
4 | 0:54:01.3 | 田渕 海斗 |
5 | 0:54:06.4 | 武井 律己 |
6 | 0:54:12.7 | 江沢 陸 |
7 | 0:54:13.1 | 平野 翔一 |
8 | 0:54:13.6 | 仲光 陸遥 |
9 | 0:54:17.1 | 今福 和志 |
10 | 0:56:27.6 | 岩住 宏一郎 |
11 | 0:56:57.3 | 中川 太芯 |
12 | 0:57:00.0 | 諸熊 雄大 |
13 | 0:58:01.7 | 菊池 幹大 |
14 | 0:58:34.4 | 石田 基 |
15 | 0:58:36.1 | 吉田 惇哉 |
16 | 0:58:56.8 | 杉本 力輝 |
17 | 0:59:27.6 | 新井 悠介 |
18 | 0:59:28.1 | 伊東 佑隼 |
19 | 0:59:28.2 | 勝亦 紘也 |
20 | 1:00:26.8 | 長濱 碧波 |
21 | 1:01:47.5 | 山田 啓太郎 |
22 | 1:02:46.0 | 志和 誉仁 |
23 | 1:02:48.9 | 櫻田 希海 |
24 | 1:04:14.2 | 三木 絃士朗 |
25 | 1:04:35.7 | 藤澤 知輝 |
26 | 1:04:48.1 | 宮澤 渓 |
27 | 1:06:17.3 | 鎌田 慎平 |
28 | 1:06:36.0 | 佐藤 翔馬 |
29 | 1:07:12.9 | 山岸 大祐 |
30 | 1:07:27.4 | 高橋 将斗 |
31 | 1:11:21.6 | 宇佐見 颯士 |
32 | 1:11:23.2 | 生井 一公 |
33 | 1:11:40.2 | 小林 茂久 |
34 | 1:12:06.8 | 古木 浩輔 |
35 | 1:12:11.1 | 吉松 慧人 |
36 | 1:13:28.1 | 高橋 公正 |
37 | 1:13:49.5 | 三村 吉弘 |
38 | 1:14:12.8 | 野田 稜雅 |
39 | 1:14:24.1 | 清水 雄太 |
40 | 1:14:42.7 | 小数賀 大樹 |
41 | 1:14:51.0 | 原田 陽平 |
42 | 1:15:22.5 | 荒賀 謙作 |
43 | 1:15:38.3 | 佐藤 領眞 |
44 | 1:16:11.6 | 橘高 靖昌 |
45 | 1:17:03.0 | 逸見 亮太 |
46 | 1:17:04.5 | 高尾 克則 |
47 | 1:17:13.0 | 日比 進太郎 |
48 | 1:17:32.5 | 井上 勝弥 |
49 | 1:18:28.9 | 大戸 豪 |
50 | 1:18:30.4 | 花輪 宙弥 |
51 | 1:18:36.7 | 新保 直希 |
52 | 1:18:37.7 | 神戸 謙二 |
53 | 1:18:43.2 | 青木 俊作 |
54 | 1:18:55.0 | 清水 禎児 |
55 | 1:20:03.1 | 山口 陽平 |
56 | 1:20:08.3 | 竹内 勝己 |
57 | 1:20:54.9 | 岩崎 剛士 |
58 | 1:20:55.5 | 林 辰典 |
59 | 1:21:41.9 | 藤冨 雄心 |
60 | 1:21:56.2 | 宮下 仁 |
61 | 1:22:02.0 | 小角 章悟 |
62 | 1:22:10.5 | 竹下 瑛貴 |
63 | 1:22:11.6 | 岡部 隆広 |
64 | 1:22:18.8 | 山本 和史 |
65 | 1:22:33.5 | 加藤 怜 |
66 | 1:22:38.1 | 江口 浩 |
67 | 1:22:55.4 | 新井 茂夫 |
68 | 1:22:58.9 | 竹崎 優人 |
69 | 1:23:02.1 | 是永 雅敏 |
70 | 1:23:43.5 | 高橋 太 |
71 | 1:23:53.7 | 西島 壮介 |
72 | 1:23:57.8 | 須賀 篤史 |
73 | 1:25:00.9 | 久保 拓 |
74 | 1:25:10.4 | 海老原 武 |
75 | 1:25:19.4 | 岸和田 剛 |
76 | 1:25:33.7 | 木村 一茂 |
77 | 1:25:36.9 | 藤田 雅史 |
78 | 1:25:50.7 | 塚本 幸治 |
79 | 1:26:16.7 | 林 衛 |
80 | 1:26:26.8 | 内田 豊 |
81 | 1:26:36.8 | 志摩 英二 |
82 | 1:26:43.4 | 藤田 将宏 |
83 | 1:26:56.7 | 山本 省三 |
84 | 1:27:19.0 | 枯木 紳次 |
85 | 1:27:30.7 | 奥野 秀夫 |
86 | 1:27:37.8 | 柴田 雅規 |
87 | 1:27:48.4 | 寺田 寛之 |
88 | 1:28:24.3 | 岩城 吉紀 |
89 | 1:28:26.2 | 大塚 一臣 |
90 | 1:28:59.7 | 横山 泰宏 |
91 | 1:29:37.0 | 鈴木 健斗 |
92 | 1:29:37.1 | 遠藤 皇一 |
93 | 1:29:42.7 | 小山 孝 |
94 | 1:29:59.1 | 松山 俊一 |
95 | 1:30:12.5 | 平山 康弘 |
96 | 1:31:00.3 | 佐藤 真之介 |
97 | 1:31:03.1 | チョー スタンレー |
98 | 1:31:36.0 | 前田 敏博 |
99 | 1:31:54.7 | 眞鍋 俊彦 |
100 | 1:34:16.4 | 太田 卓秀 |
101 | 1:35:52.9 | 白石 敏雄 |
102 | 1:36:00.6 | 浅田 未延 |
103 | 1:36:35.1 | 柳澤 隆司 |
104 | 1:38:09.5 | 青野 晴成 |
105 | 1:38:26.1 | 高野 朋也 |
106 | 1:38:30.0 | 浜本 洋次 |
107 | 1:39:18.5 | 山田 拓生 |
108 | 1:39:21.3 | 河野 瑞輝 |
109 | 1:39:27.4 | 上町 マラット |
110 | 1:43:37.1 | 西村 康浩 |
111 | 1:44:05.1 | 伊東 良之 |
OTL | 1:45:35.7 | 君島 洋平 |
OTL | 1:45:39.7 | 鎌田 淳 |
OTL | 1:48:41.4 | 太田 博千 |
DNF | - | 待田 正 |
DNF | - | 加藤 荘十郎 |
DNF | - | 佐々木 潤 |
DNF | - | 林 宏昭 |
DNF | - | 平柳 修平 |
DNF | - | 秤屋 尚生 |
DNF | - | 田中 賢二 |
OPN | 54:37.3 | 坂下 拓己 |
5km 女子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 0:58:39.4 | 奥園 心咲 |
2 | 0:59:30.4 | 小島 光丘 |
3 | 0:59:48.9 | 梶本 幸花 |
4 | 1:00:27.4 | 水谷 紗也 |
5 | 1:02:11.2 | 田中 夢乃 |
6 | 1:02:24.2 | 松下 彩花 |
7 | 1:05:56.2 | 鎌田 乙寧 |
8 | 1:06:31.6 | 中島 京愛 |
9 | 1:07:28.7 | 田代 絢乃 |
10 | 1:08:54.4 | 安藤 琴音 |
11 | 1:08:55.1 | 黒﨑 莉帆 |
12 | 1:10:04.5 | 妻井 安那 |
13 | 1:13:56.8 | 中島 優子 |
14 | 1:20:07.7 | 神谷 有香 |
15 | 1:22:27.1 | 片岡 早苗 |
16 | 1:22:30.8 | 君島 凜香 |
17 | 1:22:32.9 | 永田 似花 |
18 | 1:23:55.8 | 松本 莉奈 |
19 | 1:24:06.0 | 平柳 美月 |
20 | 1:24:15.0 | 鎌田 綾子 |
21 | 1:24:20.2 | 津田 広美 |
22 | 1:26:37.7 | 勝田 千尋 |
23 | 1:27:41.9 | 西田 史子 |
24 | 1:27:46.5 | 松村 真帆 |
25 | 1:30:16.4 | 田中 佑加子 |
26 | 1:30:51.7 | 島 悦子 |
27 | 1:35:31.0 | 吉田 智江 |
28 | 1:36:24.9 | 古田 志乃雅 |
29 | 1:38:41.8 | 市川 典子 |
30 | 1:40:48.2 | 川内 和歌奈 |
OTL | 1:45:18.8 | 手嶋 美奈子 |
DNF | - | 堅田 忍 |