ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:57:57.4 | 南出 大伸 |
| 2 | 0:58:00.4 | 今福 和志 |
| 3 | 0:58:45.7 | 岩住 宏一郎 |
| 4 | 0:59:27.7 | 安藤 陽 |
| 5 | 1:00:13.4 | 花澤 柊太 |
| 6 | 1:00:14.3 | 上岡 凌太 |
| 7 | 1:00:25.9 | 中川 太芯 |
| 8 | 1:00:26.7 | 濱本 大智 |
| 9 | 1:01:19.0 | 森本 純矢 |
| 10 | 1:04:23.8 | 藤本航太朗 |
| 11 | 1:04:24.6 | 大橋 信 |
| 12 | 1:04:36.5 | 伊藤 玲生 |
| 13 | 1:05:52.0 | 渡部 悠翔 |
| 14 | 1:05:52.7 | 梅原 海翔 |
| 15 | 1:06:30.9 | 櫻田 昊大 |
| 16 | 1:06:41.1 | 井上 嘉人 |
| 17 | 1:06:41.2 | 白井廉太朗 |
| 18 | 1:07:53.4 | 川縁 圭 |
| 19 | 1:07:53.7 | 山岡 大晟 |
| 20 | 1:08:04.4 | 髙松 祐樹 |
| 21 | 1:08:08.4 | 川合 篤志 |
| 22 | 1:08:49.9 | 堀 真裕 |
| 23 | 1:09:27.5 | 北嶋 尚人 |
| 24 | 1:09:52.2 | 石 泰浩 |
| 25 | 1:09:52.2 | 長嶋 竜生 |
| 26 | 1:11:08.4 | 中井 悠翔 |
| 27 | 1:11:11.6 | 佐野 晟志 |
| 28 | 1:11:52.2 | 河内 優大 |
| 29 | 1:11:58.2 | 大浦 誠也 |
| 30 | 1:12:13.4 | 李 煌大 |
| 31 | 1:12:22.2 | 岡原 快斗 |
| 32 | 1:12:53.2 | 進藤 大雅 |
| 33 | 1:13:33.5 | 饗庭 湊 |
| 34 | 1:14:09.3 | 真鍋 拓実 |
| 35 | 1:14:11.8 | 松本 大輔 |
| 36 | 1:14:36.7 | 岡崎 朔大 |
| 37 | 1:14:44.0 | 磯野 友吾 |
| 38 | 1:15:58.8 | 西應 和伸 |
| 39 | 1:16:17.9 | 鴨下 章 |
| 40 | 1:17:32.3 | 斎藤 史郎 |
| 41 | 1:18:15.1 | 徳地 駿斗 |
| 42 | 1:21:04.3 | 宰井 良輔 |
| 43 | 1:21:18.9 | 前田 隆冬 |
| 44 | 1:22:48.2 | 山本 耕市 |
| 45 | 1:23:07.1 | 安福 顕 |
| 46 | 1:23:52.8 | 橘高 靖昌 |
| 47 | 1:24:14.2 | 善積 誠司 |
| 48 | 1:24:17.4 | 長畑 匡紀 |
| 49 | 1:25:05.4 | 増田 晶人 |
| 50 | 1:25:19.4 | 小柴 隆広 |
| 51 | 1:25:21.8 | 坂東 功一 |
| 52 | 1:25:46.0 | 友井 則美 |
| 53 | 1:26:08.0 | 小倉 修吉 |
| 54 | 1:27:01.5 | 操本 隆紀 |
| 55 | 1:27:53.4 | 徳光 信亮 |
| 56 | 1:28:18.6 | 大﨑 修嗣 |
| 57 | 1:30:01.2 | 山戸 史郎 |
| 58 | 1:31:53.2 | 山本 省三 |
| 59 | 1:38:56.3 | 徳田 敬三 |
| 60 | 1:39:32.0 | 勝 俊博 |
| 61 | 1:41:04.4 | 小畑 博昭 |
| 62 | 1:41:05.2 | 谷口 滋彦 |
| 63 | 1:41:18.7 | 横田 忠昌 |
| 64 | 1:41:21.7 | 下江 隆司 |
| 65 | 1:41:28.8 | 大熊 啓文 |
| 66 | 1:41:41.7 | 内山 好申 |
| 67 | 1:41:45.6 | 林田 淳也 |
| 68 | 1:41:47.3 | 生嶋 伸司 |
| 69 | 1:42:22.4 | 吉野 薫 |
| 70 | 1:45:29.2 | 興山 健博 |
| 71 | 1:45:30.2 | 今村 徹 |
| 72 | 1:47:42.7 | 城下 輝治 |
| 73 | 1:47:53.3 | 木村 陽一 |
| 74 | 1:50:24.7 | 山本 健二 |
| 75 | 1:51:53.6 | 山口 誠 |
| 76 | 1:55:02.1 | 池田 憲司 |
| 77 | 1:55:03.5 | 吉本 康匡 |
| 78 | 1:56:13.3 | 高橋 博司 |
| 79 | 1:56:16.9 | 増山 大輔 |
| 80 | 1:56:23.8 | 四宮 敬司 |
| 81 | 1:56:26.9 | 竹下 直彦 |
| 82 | 2:00:34.8 | 本郷 功 |
| 83 | 2:01:00.4 | 藤田 淳 |
| 84 | 2:02:36.0 | 堀端 健一 |
| DNF | - | 牧田 悠仁 |
| DNF | - | 舩木 颯太郎 |
| DNF | - | 辻 雄介 |
| DNF | - | 渕 正一 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記録 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 0:58:48.5 | 梶本 一花 |
| 2 | 1:00:26.9 | 奥園 心咲 |
| 3 | 1:01:52.3 | 藤本 穏 |
| 4 | 1:01:59.1 | 梶本 幸花 |
| 5 | 1:02:03.6 | 谷 清美 |
| 6 | 1:02:05.0 | 渡邊 莉咲 |
| 7 | 1:03:55.0 | 阿部 悠 |
| 8 | 1:08:18.3 | 坂口理彩子 |
| 9 | 1:08:21.6 | 荒本 美佑 |
| 10 | 1:08:50.5 | 本山 愛海 |
| 11 | 1:10:00.8 | 三浦 知夏 |
| 12 | 1:10:04.1 | 小谷日菜花 |
| 13 | 1:10:05.2 | 山花 咲 |
| 14 | 1:10:30.4 | 馬場 帆花 |
| 15 | 1:11:54.6 | 荒木 菜那 |
| 16 | 1:12:07.7 | 梶田 紫夕 |
| 17 | 1:12:22.0 | 周防 咲希 |
| 18 | 1:12:25.6 | 原田 七海 |
| 19 | 1:12:58.5 | 大河原羽菜 |
| 20 | 1:13:30.5 | 中西 晴郁 |
| 21 | 1:14:18.7 | 濵野 咲奈 |
| 22 | 1:14:25.5 | 奥田 桜子 |
| 23 | 1:14:25.6 | 田伏 李果 |
| 24 | 1:14:52.9 | 藤田 幸芭 |
| 25 | 1:16:04.5 | 市田 凪沙 |
| 26 | 1:16:09.1 | 饗庭 心美 |
| 27 | 1:20:23.8 | 中村ゆらら |
| 28 | 1:21:01.1 | 山田 咲花 |
| 29 | 1:21:19.7 | 安達 桜子 |
| 30 | 1:25:54.1 | 佐藤 彰子 |
| 31 | 1:27:51.3 | 水田 ギキユール知海 |
| 32 | 1:28:48.3 | 出井 晶子 |
| 33 | 1:29:12.7 | 鳥飼 千枝子 |
| 34 | 1:33:39.2 | 高田 伸子 |
| 35 | 1:35:05.0 | 池添 梨花 |
| 36 | 1:45:33.5 | 米田 知香 |
| 37 | 1:45:38.1 | 大塚 沙織 |
| 38 | 1:47:51.6 | 田中 裕子 |
| 39 | 1:50:44.8 | 宮本 夕起子 |
| 40 | 1:56:31.1 | 林 真由美 |
| 41 | 2:03:09.1 | 大久保 友美 |
| 42 | 2:06:08.0 | 松川 希代子 |
| DNF | - | 野崎 佳代 |