ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
10km 男子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 2:16:03.2 | 山村 柳善 |
2 | 2:19:50.3 | 青木 大流 |
3 | 2:25:44.7 | 森川 勇斗 |
4 | 2:35:47.1 | 岡本 猛 |
5 | 2:35:51.3 | 松本 大輔 |
6 | 2:41:32.3 | 藤野 佑規 |
7 | 2:42:42.9 | 橘高 靖昌 |
8 | 2:42:57.9 | 鴨下 章 |
9 | 2:45:36.0 | 福井 哲平 |
10 | 2:51:55.8 | 山野 穣 |
11 | 2:54:19.5 | 清水 貴之 |
12 | 2:58:54.2 | 田中 剛 |
13 | 2:59:57.9 | 高尾 克則 |
14 | 3:00:40.8 | 上月 研一 |
15 | 3:00:59.3 | 榎本 正 |
16 | 3:02:19.2 | 吉岡 範人 |
17 | 3:02:42.5 | 村上 佳洋 |
18 | 3:04:26.2 | 大田 慎三 |
19 | 3:04:50.5 | 海老原 武 |
20 | 3:06:12.0 | 友正 常雄 |
21 | 3:09:22.7 | 大内 正純 |
22 | 3:09:56.7 | 本村 洋介 |
23 | 3:10:13.1 | 長島 太郎 |
24 | 3:11:54.1 | 松橋 知也 |
25 | 3:12:47.0 | 星 雅文 |
26 | 3:15:00.7 | 玉田 健太朗 |
27 | 3:15:05.2 | 友井 則美 |
28 | 3:15:30.2 | 池田 憲史 |
29 | 3:15:41.6 | 五十崎 陽二 |
30 | 3:15:42.2 | 重見 純 |
31 | 3:19:27.1 | 山崎 開翔 |
32 | 3:20:33.5 | 島 心翔 |
33 | 3:20:46.1 | 石井 陽大 |
DNF | - | 坂本 義博 |
DNF | - | 寺田 寛之 |
DNF | - | 城下 輝治 |
DNF | - | 前田 敏博 |
10km 女子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 2:18:19.1 | 谷 清美 |
2 | 2:20:41.1 | 松下 彩花 |
3 | 2:26:40.9 | 久保 怜来 |
4 | 2:32:58.0 | 古川 凛歩 |
5 | 3:03:41.1 | 町田 あかり |
6 | 3:04:43.1 | 片岡 早苗 |
7 | 3:11:58.1 | 佐藤 彰子 |
8 | 3:13:06.1 | 林 利津子 |
9 | 3:16:12.4 | 南谷 麻衣 |
DNF | - | 宮本 夕起子 |