ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
10km 男子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 2:16:30.2 | 彌永 雄一 |
2 | 2:31:22.4 | 櫻井 智和 |
3 | 2:33:13.0 | 村田 健太 |
4 | 2:39:56.9 | 牧野 勇登 |
5 | 2:41:29.2 | 宇佐美 博一 |
6 | 2:43:27.5 | 茂木 克也 |
7 | 2:43:44.8 | 木村 奉多賀 |
8 | 2:44:03.9 | 大前 凜太郎 |
9 | 2:48:11.5 | 奥平 竜司 |
10 | 2:48:37.3 | 徳永 和馬 |
11 | 2:49:25.4 | 木村 拓 |
12 | 2:49:49.2 | 荻野 智成 |
13 | 2:50:02.9 | 五十崎 陽二 |
14 | 2:50:05.5 | 堀口 鉄平 |
15 | 2:50:13.1 | 毛受 義雄 |
16 | 2:50:13.1 | 渋谷 健介 |
17 | 2:50:23.2 | 瀬戸 大生 |
18 | 2:51:06.8 | 山野 穣 |
19 | 2:51:25.1 | 並木 丈 |
20 | 2:52:23.1 | 小柳 朋也 |
21 | 2:52:24.4 | 西應 和伸 |
22 | 2:54:38.9 | 谷合 裕介 |
23 | 2:54:46.1 | 橘高 靖昌 |
24 | 2:55:01.2 | 矢口 貴志 |
25 | 2:55:01.9 | 日比 進太郎 |
26 | 2:55:16.9 | 酒徳 拓郎 |
27 | 2:55:26.9 | 宮嶋 和夫 |
28 | 2:55:41.6 | 原田 直 |
29 | 2:55:50.1 | 伊東 貴司 |
30 | 2:56:02.2 | 三村 吉弘 |
31 | 2:56:30.1 | 島田 昌哉 |
32 | 2:56:32.6 | 宰井 良輔 |
33 | 2:57:50.2 | 前野 悠作 |
34 | 2:58:11.8 | 高橋 公正 |
35 | 2:58:45.0 | 武田 浩詩 |
36 | 2:59:23.1 | 喜安 克敏 |
37 | 2:59:27.0 | 中込 智樹 |
38 | 2:59:44.2 | 井田 充彦 |
39 | 3:01:36.0 | 荒賀 謙作 |
40 | 3:02:02.5 | 高尾 克則 |
41 | 3:02:41.7 | 村上 守 |
42 | 3:02:56.6 | 阪田 光保 |
43 | 3:03:36.2 | 松尾 盛史 |
44 | 3:03:40.1 | 清水 禎児 |
45 | 3:04:08.3 | 小島 幸太 |
46 | 3:04:42.9 | 脇丸 尚徳 |
47 | 3:05:44.3 | 伊藤 秀幸 |
48 | 3:06:25.9 | 生井 一公 |
49 | 3:06:39.0 | 舩木 敢大 |
50 | 3:06:43.0 | 吉岡 路晃 |
51 | 3:06:45.0 | 住吉 俊亮 |
52 | 3:06:53.3 | 清水 貴之 |
53 | 3:07:44.8 | 志田 涼介 |
54 | 3:08:12.5 | 岡部 隆広 |
55 | 3:09:21.9 | 利根川 貴志 |
56 | 3:10:57.5 | 松本 宗太郎 |
57 | 3:13:09.3 | 高橋 太 |
58 | 3:13:31.7 | 宮下 仁 |
59 | 3:14:14.7 | 古株 実 |
60 | 3:14:17.2 | 熊谷 智彰 |
61 | 3:14:22.8 | 井上 勝弥 |
62 | 3:14:25.0 | 相本 浩太 |
63 | 3:14:59.5 | 森下 陽介 |
64 | 3:15:03.5 | 原 正宜 |
65 | 3:15:13.8 | 岡ノ谷 恵久 |
66 | 3:15:19.0 | 坂東 功一 |
67 | 3:15:20.6 | 須賀 篤史 |
68 | 3:15:40.6 | 是永 雅敏 |
69 | 3:15:53.8 | 高橋 秀章 |
70 | 3:16:02.3 | 安場 文保 |
71 | 3:16:03.6 | 丹羽 俊之 |
72 | 3:16:51.4 | 中村 健志 |
73 | 3:17:41.6 | 大崎 修嗣 |
74 | 3:17:44.2 | 和泉 桜樹 |
75 | 3:18:21.6 | 小栗 孝之 |
76 | 3:18:59.1 | 山本 和史 |
77 | 3:19:34.3 | 馬場 浩希 |
78 | 3:19:58.3 | 高橋 弘充 |
79 | 3:20:26.5 | 高谷 暢之 |
80 | 3:20:39.5 | 安福 顕 |
81 | 3:20:45.9 | 馬渕 龍馬 |
82 | 3:21:38.6 | 千葉 寿夫 |
83 | 3:21:39.9 | 篠田 宜明 |
84 | 3:26:10.4 | 下山 健一 |
85 | 3:26:39.5 | 平山 康弘 |
86 | 3:26:44.2 | 森岡 博文 |
87 | 3:28:15.4 | 前田 海斗 |
88 | 3:28:18.7 | 水本 健介 |
89 | 3:30:39.4 | 菊地 洸貴 |
DNF | - | 鎌田 慎平 |
DNF | - | 松田 英三 |
DNF | - | Prickett Ian |
DNF | - | チョー スタンレー |
DNF | - | 阿部 貴浩 |
DNF | - | 綾川 聡司 |
DNF | - | 綾部正洋 |
DNF | - | 安藤 良和 |
DNF | - | 伊藤 仁 |
DNF | - | 伊藤 壮一 |
DNF | - | 伊藤一弥 |
DNF | - | 磯部 優介 |
DNF | - | 越川 貴生 |
DNF | - | 薗畑 敦史 |
DNF | - | 遠藤 皇一 |
DNF | - | 奥野 秀夫 |
DNF | - | 横山 泰宏 |
DNF | - | 荻野 晶之 |
DNF | - | 家頭 恵 |
DNF | - | 海辺 信年 |
DNF | - | 海老原 武 |
DNF | - | 岩見 元樹 |
DNF | - | 吉武 裕二 |
DNF | - | 吉野 功哉 |
DNF | - | 久保 拓 |
DNF | - | 宮本 大介 |
DNF | - | 近藤 正之 |
DNF | - | 金子 洋 |
DNF | - | 高倉 秀穂 |
DNF | - | 今井 哲朗 |
DNF | - | 根岸 直樹 |
DNF | - | 佐藤 雄司 |
DNF | - | 佐伯 暢之 |
DNF | - | 斎藤 隆由 |
DNF | - | 坂本 元 |
DNF | - | 坂本 貞樹 |
DNF | - | 山下 紘大 |
DNF | - | 山口 陽平 |
DNF | - | 山田 宏一 |
DNF | - | 山本 省三 |
DNF | - | 市川 清虎 |
DNF | - | 志摩 英二 |
DNF | - | 寺田 寛之 |
DNF | - | 篠田 浩幸 |
DNF | - | 重松 福太郎 |
DNF | - | 小岩 徹平 |
DNF | - | 小玉 真弘 |
DNF | - | 小原 典和 |
DNF | - | 小山 泰司 |
DNF | - | 小柴 隆広 |
DNF | - | 小池 雅澄 |
DNF | - | 小野 晋也 |
DNF | - | 小路 祐樹 |
DNF | - | 松永 秀樹 |
DNF | - | 松原 慶喜 |
DNF | - | 照沼 晋一 |
DNF | - | 上町 マラット |
DNF | - | 神戸 謙二 |
DNF | - | 神山 茂 |
DNF | - | 須々木 昌朗 |
DNF | - | 水谷 陽 |
DNF | - | 杉内 光 |
DNF | - | 星 雅文 |
DNF | - | 星加 智章 |
DNF | - | 清水 利昭 |
DNF | - | 青木 晋 |
DNF | - | 石原 達雄 |
DNF | - | 石田 修 |
DNF | - | 川瀬 知則 |
DNF | - | 川田 毅 |
DNF | - | 川島 隆伸 |
DNF | - | 浅田 角郎 |
DNF | - | 浅田 未延 |
DNF | - | 前田 敏博 |
DNF | - | 倉本 義史 |
DNF | - | 早川 太 |
DNF | - | 太田 卓秀 |
DNF | - | 太田 智久 |
DNF | - | 太田 博千 |
DNF | - | 大貫 賢一 |
DNF | - | 大武 正幸 |
DNF | - | 池田 浩昭 |
DNF | - | 竹内 義之 |
DNF | - | 竹内 俊博 |
DNF | - | 竹内 勝己 |
DNF | - | 中西 健太 |
DNF | - | 中村 旭 |
DNF | - | 中地 修 |
DNF | - | 中津 章雄 |
DNF | - | 長田 信雄 |
DNF | - | 塚越 景 |
DNF | - | 塚本 幸治 |
DNF | - | 田中 康志 |
DNF | - | 田中 千春 |
DNF | - | 田嶋 優憲 |
DNF | - | 棟形 実 |
DNF | - | 藤田 雅史 |
DNF | - | 藤田 将宏 |
DNF | - | 内田 豊 |
DNF | - | 内藤 保雄 |
DNF | - | 浜田 高弘 |
DNF | - | 北村 幸文 |
DNF | - | 堀川 大介 |
DNF | - | 木村 元彦 |
DNF | - | 野口 洋平 |
DNF | - | 矢作 歩 |
DNF | - | 柳澤隆司 |
DNF | - | 柚山 光大 |
DNF | - | 鈴木 啓介 |
DNF | - | 澤 勇太 |
DNF | - | 濱崎 真一 |
DNF | - | 眞鍋 俊彦 |
DNF | - | 罍 孝司 |
DNF | - | 齊籐 将 |
10km 女子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 2:15:14.9 | 松下 彩花 |
2 | 2:32:44.2 | 宮田 沙依 |
3 | 2:44:24.5 | 鈴木 希海 |
4 | 2:44:32.6 | 岩渕 立歩 |
5 | 3:00:34.1 | 鈴木 みと |
6 | 3:02:13.9 | 田中 清美 |
7 | 3:03:02.3 | 町田 あかり |
8 | 3:07:06.3 | 神谷 有香 |
9 | 3:07:34.6 | 長谷部 綾 |
10 | 3:11:22.6 | 安部 恵 |
11 | 3:13:24.3 | 曳地 聡美 |
12 | 3:15:34.5 | 片岡 早苗 |
13 | 3:18:01.4 | 佐藤 彰子 |
14 | 3:20:27.1 | 北島 明代 |
15 | 3:20:55.0 | 大野 智津 |
16 | 3:22:35.5 | 西堀 千賀 |
DNF | - | リップスコム 美里 |
DNF | - | 伊藤 美央 |
DNF | - | 奥村 陽子 |
DNF | - | 横山 利香 |
DNF | - | 岩田 文 |
DNF | - | 黒田 亜希子 |
DNF | - | 佐々木 彩子 |
DNF | - | 手嶋 美奈子 |
DNF | - | 勝田 千尋 |
DNF | - | 松尾 恵美子 |
DNF | - | 松本 莉奈 |
DNF | - | 石井 あづさ |
DNF | - | 川内 和歌奈 |
DNF | - | 船井 絹代 |
DNF | - | 大野 南奈子 |
DNF | - | 津田 広美 |
DNF | - | 田崎 麻紀 |
DNF | - | 田中 のり子 |
DNF | - | 矢嶋 わか菜 |
DNF | - | 齋藤 恵 |