ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:01:33.2 | 今福 和志 |
2 | 1:03:24.6 | 中川 太芯 |
3 | 1:03:26.6 | 安藤 陽 |
4 | 1:04:21.5 | 工藤 凱 |
5 | 1:04:35.6 | 大橋 信 |
6 | 1:04:48.2 | 前山 蒼波 |
7 | 1:05:53.0 | 櫻田 昊大 |
8 | 1:07:48.6 | 麻中 大輝 |
9 | 1:12:28.4 | 佐野 晟志 |
10 | 1:12:29.9 | 河内 優大 |
11 | 1:14:19.9 | 藤本 航太朗 |
12 | 1:15:23.9 | 長井 風人 |
13 | 1:16:38.0 | 嶋津 湧哉 |
14 | 1:17:30.3 | 藤野 佑規 |
15 | 1:18:42.5 | 溝口 直生 |
16 | 1:19:34.9 | 鴨下 章 |
17 | 1:21:32.6 | 斎藤 史郎 |
18 | 1:21:49.6 | 橘高 靖昌 |
19 | 1:25:50.1 | 大道 武史 |
20 | 1:28:20.8 | 善積 誠司 |
21 | 1:28:22.3 | 増田 晶人 |
22 | 1:28:22.4 | 高尾 克則 |
23 | 1:29:13.1 | 塚本 公二 |
24 | 1:29:58.6 | 嶋田 知記 |
25 | 1:30:43.5 | 小倉 修吉 |
26 | 1:31:36.5 | 大﨑 修嗣 |
27 | 1:32:45.3 | 友井 則美 |
28 | 1:32:49.6 | 森 嵐 |
29 | 1:34:28.8 | 山本 省三 |
30 | 1:35:59.3 | 井上 基大 |
31 | 1:36:49.2 | 古田 貴弘 |
32 | 1:37:47.8 | 大野 優樹 |
33 | 1:39:09.1 | 舩木 颯太郎 |
34 | 1:40:05.3 | 吉田 純 |
35 | 1:40:24.0 | 林 真司 |
36 | 1:43:08.2 | 木原 大輔 |
37 | 1:44:24.0 | 前田 敏博 |
38 | 1:45:41.6 | 大熊 啓文 |
39 | 1:46:31.8 | 徳田 敬三 |
40 | 1:48:17.3 | 寺田 寛之 |
41 | 1:48:47.5 | 内山 好申 |
42 | 1:48:55.3 | 興山 健博 |
43 | 1:51:14.8 | 城下 輝治 |
44 | 1:52:25.7 | 吉原 聖豪 |
45 | 1:53:03.7 | 白井 稔 |
46 | 1:53:25.7 | 金子 浩平 |
47 | 1:53:42.6 | 浅田 角郎 |
48 | 1:54:12.2 | 山下 博司 |
49 | 1:55:49.3 | 塩田 孝 |
50 | 1:58:12.8 | 山口 誠 |
51 | 1:59:38.9 | 石井 紀光 |
52 | 2:00:09.0 | 潮 孝二 |
53 | 2:03:07.3 | 阿久津 広海 |
54 | 2:03:36.7 | 赤坂 博寿 |
DNF | - | 林 宏昭 |
DNF | - | 関 言志 |
DNF | - | 臼井 哲也 |
DNF | - | 今村 徹 |
DNF | - | 田畑 勝真 |
DNF | - | 渡邉 誠 |
DNF | - | 木村 保 |
5km 女子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:04:36.1 | 藤本 穏 |
2 | 1:09:08.4 | 松下 彩花 |
3 | 1:12:33.9 | 本山 愛海 |
4 | 1:12:35.4 | 荒本 美佑 |
5 | 1:15:01.5 | 塩坂 実季 |
6 | 1:20:35.0 | 福島 輝音 |
7 | 1:27:30.6 | 神谷 有香 |
8 | 1:31:01.6 | 鳥飼 千枝子 |
9 | 1:33:55.5 | 片岡 早苗 |
10 | 1:33:57.2 | 田中 実奈 |
11 | 1:42:09.0 | 石橋 楠津美 |
12 | 1:44:33.5 | 水田 ギキユール知海 |
13 | 1:47:39.5 | 吉田 智江 |
14 | 1:49:15.2 | 古田 志乃雅 |
15 | 1:51:22.5 | 米田 知香 |
16 | 1:54:26.1 | 田中 裕子 |
17 | 1:58:46.6 | 水田 メラーオ喜海 |
18 | 2:01:01.4 | 渡邉 智香 |
DNF | - | 古市 直子 |
DNF | - | 中野 しのぶ |
DNF | - | 長野 由美子 |