ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:04:17.2 | 南出 大伸 |
2 | 1:07:40.2 | 長濱 碧波 |
3 | 1:07:53.5 | 前山 蒼波 |
4 | 1:10:15.0 | 稲垣 大智 |
5 | 1:10:21.1 | 青山 琉夢 |
6 | 1:12:50.9 | 広実 克也 |
7 | 1:13:03.8 | 櫻井 智和 |
8 | 1:14:02.0 | 野田 蒼心 |
9 | 1:15:16.8 | 細川 陽生 |
10 | 1:17:50.5 | 松本 大輔 |
11 | 1:20:22.8 | 鴨下 章 |
12 | 1:23:12.7 | 山野 穣 |
13 | 1:24:52.2 | 仙田 隆宏 |
14 | 1:27:24.5 | 岡本 猛 |
15 | 1:28:43.4 | 上月 研一 |
16 | 1:28:52.5 | 橘高 靖昌 |
17 | 1:29:33.0 | 高尾 克則 |
18 | 1:31:39.3 | 村上 佳洋 |
19 | 1:31:44.8 | 清水 貴之 |
20 | 1:32:34.1 | 三木 健人 |
21 | 1:34:33.6 | 増田 晶人 |
22 | 1:36:52.9 | 田中 剛 |
23 | 1:37:03.7 | 友井則美 |
24 | 1:48:20.3 | 寺田 寛之 |
25 | 1:49:10.6 | 鈴村 広平 |
26 | 1:49:43.6 | 林 真司 |
27 | 1:51:27.0 | 佐々木 康之 |
28 | 1:52:19.2 | 内山 好申 |
29 | 1:55:12.3 | 近井 聖崇 |
30 | 1:56:28.8 | 前田 敏博 |
31 | 2:05:15.1 | 山下 博司 |
32 | 2:09:00.1 | 髙田 明夫 |
33 | 2:10:42.6 | 畑 隆文 |
34 | 2:12:04.7 | 阿久津 広海 |
35 | 2:12:53.7 | 赤坂 博寿 |
DNF | - | 屋敷 崇徳 |
DNF | - | 木村 将一郎 |
DNF | - | 森川 和士 |
DNF | - | 山本 浩二 |
DNF | - | 四宮 敬司 |
DNF | - | 新山 正人 |
DNF | - | 猪熊 守彦 |
DNF | - | 藤原 泰基 |
DNF | - | 石村 和之 |
5km 女子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:11:27.0 | 古川凛歩 |
2 | 1:14:13.3 | 古川 歩香 |
3 | 1:15:33.9 | 中島 京愛 |
4 | 1:20:30.5 | 宮田 沙依 |
5 | 1:21:15.4 | 岡垣 希果 |
6 | 1:28:06.6 | 森田 知美 |
7 | 1:28:30.6 | 鈴木 愛菜 |
8 | 1:38:26.1 | 片岡 早苗 |
9 | 1:40:23.1 | 坂根 三保 |
10 | 1:52:09.5 | 山根 美絵子 |
11 | 1:54:46.0 | 米田 知香 |
12 | 1:55:10.5 | 吉田 智江 |
DNF | - | 福島 春子 |