ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:04:11.7 | 今福和志 |
2 | 1:04:12.9 | 木村瞬弥 |
3 | 1:07:11.4 | 中川太芯 |
4 | 1:07:13.6 | 丸山 隼 |
5 | 1:07:25.6 | 坂倉光飛 |
6 | 1:07:48.3 | 丹羽勝磨 |
7 | 1:07:57.1 | 衣笠陽葵 |
8 | 1:07:57.9 | 岡田一輝 |
9 | 1:08:12.6 | 猪山竜汰 |
10 | 1:08:45.1 | 兵頭虎太朗 |
11 | 1:09:30.0 | 栗原修司 |
12 | 1:09:30.6 | 伊東佑隼 |
13 | 1:10:17.4 | 三浦大志 |
14 | 1:10:59.7 | 谷口廣維 |
15 | 1:11:12.0 | 伊藤玲生 |
16 | 1:11:14.1 | 柴田和輝 |
17 | 1:13:49.3 | 松永暖琉 |
18 | 1:13:56.1 | 佐藤瑠威 |
19 | 1:14:11.4 | 髙松祐樹 |
20 | 1:15:46.3 | 佐藤玄都 |
21 | 1:16:31.0 | 岩村史穏 |
22 | 1:16:42.1 | 伊藤諒耶 |
23 | 1:16:55.2 | 松井玄太 |
24 | 1:20:16.6 | 宮坂良太郎 |
25 | 1:20:20.6 | 川口大介 |
26 | 1:22:15.0 | 木村奉多賀 |
27 | 1:24:35.6 | 鴨下 章 |
28 | 1:28:55.9 | 福田直樹 |
29 | 1:29:17.6 | 伊東貴司 |
30 | 1:29:37.3 | 橘高靖昌 |
31 | 1:29:39.5 | 新川友也 |
32 | 1:29:45.0 | 星野圭吾 |
33 | 1:32:47.4 | 恒川壮太郎 |
34 | 1:33:25.6 | 増田晶人 |
35 | 1:34:20.7 | 森田卓磨 |
36 | 1:34:21.7 | 辻結翔 |
37 | 1:35:25.8 | 大﨑修嗣 |
38 | 1:40:59.2 | 持井正吾 |
39 | 1:41:20.8 | 古田貴弘 |
40 | 1:43:29.3 | 水本健介 |
41 | 1:43:41.7 | 佐藤雄司 |
42 | 1:47:01.7 | 城下輝治 |
43 | 1:47:40.6 | 栗山鉄平 |
44 | 1:48:12.3 | 高木貴光 |
45 | 1:48:47.4 | 安福 顕 |
46 | 1:49:04.4 | 大熊啓文 |
47 | 1:49:16.7 | 濱崎真一 |
48 | 1:49:38.0 | 田崎昭次 |
49 | 1:49:40.2 | 内山好申 |
50 | 1:49:42.0 | 世古武洋 |
51 | 1:52:20.6 | 林田淳也 |
52 | 1:54:07.8 | 近藤正之 |
53 | 1:56:06.7 | 天野智由 |
54 | 1:56:17.1 | 星尾 勝 |
55 | 1:56:24.8 | 寺木忠利 |
56 | 1:58:57.7 | 浅田角郎 |
57 | 2:01:40.3 | 山口 誠 |
58 | 2:03:19.4 | 山崎隆雄 |
59 | 2:04:48.2 | 四宮敬司 |
60 | 2:05:49.5 | 山口浩司 |
61 | 2:06:40.4 | 阿久津広海 |
62 | 2:07:16.6 | 石崎仁司 |
63 | 2:08:11.0 | 加藤丈晴 |
64 | 2:08:14.6 | 桝野章ニ郎 |
65 | 2:10:10.0 | 宮本 勝 |
66 | 2:10:24.4 | 新山正人 |
67 | 2:12:48.7 | 林宏昭 |
68 | 2:18:53.5 | 江川大二郎 |
DNF | - | 矢野 宏 |
DNF | - | 高橋秀美 |
DNF | - | 木村保 |
DNF | - | 益留秀二 |
5km 女子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:05:54.0 | 梶本一花 |
2 | 1:08:18.2 | 永田鈴奈 |
3 | 1:08:21.4 | 難波実夢 |
4 | 1:08:34.4 | 奥園心咲 |
5 | 1:10:31.0 | 梶本幸花 |
6 | 1:10:34.7 | 池田羽衣香 |
7 | 1:10:44.2 | 谷清美 |
8 | 1:11:43.3 | 前川優愛 |
9 | 1:12:24.2 | 水谷紗也 |
10 | 1:14:58.3 | 太刀川彩葉 |
11 | 1:15:33.3 | 小林愛茉 |
12 | 1:15:35.0 | 鈴木ひな子 |
13 | 1:15:53.4 | 久保怜来 |
14 | 1:15:55.2 | 児玉海生 |
15 | 1:16:46.1 | 米田愛菜 |
16 | 1:16:48.0 | 益子奈々 |
17 | 1:22:29.9 | 人見 紬 |
18 | 1:34:23.3 | 片岡早苗 |
19 | 1:35:20.7 | 鳥飼千枝子 |
20 | 1:36:59.5 | 平井あゆみ |
21 | 1:44:13.5 | 水田ギキユール知海 |
22 | 1:48:14.4 | 島 悦子 |
23 | 1:48:14.6 | 青木律子 |
24 | 1:48:37.0 | 西津菜穂子 |
25 | 1:51:06.6 | 米田知香 |
26 | 1:51:54.3 | 吉田智江 |
27 | 1:52:27.1 | 海江田麻以 |
28 | 1:52:40.4 | 古田志乃雅 |
29 | 1:55:08.4 | 矢野 瞳 |
30 | 2:02:53.2 | 田中裕子 |
31 | 2:07:31.3 | 松川希代子 |
32 | 2:09:33.7 | 安井久美 |
33 | 2:14:12.2 | 大久保友美 |
DNF | - | 五十嵐明美 |
DNF | - | 小林愛 |
OPN | 1:10:12.4 | 朝倉 茉咲 |