ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:01:48.0 | 黒瀧 巧翔 |
2 | 1:02:12.7 | 大畠 雄太朗 |
3 | 1:02:16.6 | 大畠 恵史朗 |
4 | 1:02:33.9 | 虻川 頼吾 |
5 | 1:03:08.3 | 浅沼 一那 |
6 | 1:03:35.2 | 大野 篤史 |
7 | 1:05:15.9 | 鮫島 渓太 |
8 | 1:05:44.2 | 荒川 立毅 |
9 | 1:05:58.2 | 中野 威吹 |
10 | 1:06:03.8 | 佐々木 俊飛 |
11 | 1:07:52.3 | 舘下 温人 |
12 | 1:09:32.2 | 大矢 柊真 |
13 | 1:11:12.8 | 北澤 鷹志 |
14 | 1:13:16.4 | 小川 晴 |
15 | 1:15:03.4 | 近藤 浄士 |
16 | 1:21:04.4 | 照井 隆翔 |
17 | 1:22:55.4 | 櫻井 雄磨 |
18 | 1:25:10.1 | 岩渕 努 |
19 | 1:25:15.9 | 高尾 克則 |
20 | 1:25:25.6 | 山田 達 |
21 | 1:30:17.2 | 古川 航 |
22 | 1:30:29.9 | 服部 勇佑 |
23 | 1:30:41.3 | 海老原 武 |
24 | 1:30:53.2 | 中村 旭 |
25 | 1:31:11.1 | 石戸 雄太 |
26 | 1:31:17.5 | 竹内 俊博 |
27 | 1:32:24.0 | 山本 省三 |
28 | 1:34:54.0 | 大下桜雅 |
29 | 1:36:35.2 | 寺田 寛之 |
30 | 1:36:38.8 | 星 雅文 |
31 | 1:37:30.1 | 川島 隆伸 |
32 | 1:37:32.6 | 坂口 修 |
33 | 1:38:17.1 | 金子 裕吉 |
34 | 1:38:49.6 | 平山 康弘 |
35 | 1:41:04.5 | 秋本 和宏 |
36 | 1:43:33.1 | 小田島 知希 |
37 | 1:43:43.7 | 鈴木 隆裕 |
38 | 1:43:54.5 | 内山 好申 |
39 | 1:46:06.7 | 吉原 聖豪 |
40 | 1:47:01.6 | 及川 聡介 |
41 | 1:49:50.0 | 竹腰 森史 |
42 | 1:50:10.3 | 黄田 立文 |
43 | 1:52:52.5 | 柏崎 陽 |
44 | 1:53:56.4 | 小沢 宏 |
45 | 1:58:38.2 | 阿久津 広海 |
46 | 2:02:01.7 | 木村 保 |
47 | 2:03:10.1 | 新保 哲郎 |
48 | 2:04:40.9 | 林 宏昭 |
49 | 2:07:20.6 | 新山 正人 |
50 | 2:13:57.3 | 青木 健 |
51 | 2:37:56.9 | 小林 弘幸 |
DNF | - | 中井 悠翔 |
5km 女子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:05:44.1 | 松下 彩花 |
2 | 1:06:33.6 | 小笠原 佳音 |
3 | 1:07:51.3 | 小池 優媛 |
4 | 1:08:02.1 | 小串 優佳 |
5 | 1:08:30.2 | 益子 奈々 |
6 | 1:10:38.1 | 矢澤 かれん |
7 | 1:10:43.8 | 三浦 知夏 |
8 | 1:11:50.0 | 金野 柚子 |
9 | 1:11:57.9 | 草野 貴映 |
10 | 1:15:22.3 | 安野 憧 |
11 | 1:15:31.0 | 鈴木 希海 |
12 | 1:15:33.6 | 池田 ゆい |
13 | 1:15:35.7 | 佐藤 ゆき乃 |
14 | 1:17:09.8 | 虻川 優衣 |
15 | 1:20:15.6 | 髙橋 茉那 |
16 | 1:21:52.2 | 雲井 里帆 |
17 | 1:21:59.2 | 森田 知美 |
18 | 1:22:29.7 | 伊藤 葵 |
19 | 1:29:55.6 | 矢嶋 わか菜 |
20 | 1:31:30.1 | 虻川 未来 |
21 | 1:31:43.3 | 片岡 早苗 |
22 | 1:34:53.0 | 黒子 亜美 |
23 | 1:39:41.5 | 鶴巻 浩子 |
24 | 1:42:01.1 | 吉田 智江 |
25 | 1:42:06.8 | 村上 智香 |
26 | 2:14:38.6 | 皆川亜紀子 |