ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:10:40.7 | 衣笠 陽葵 |
2 | 1:11:02.2 | 緒方 健人 |
3 | 1:11:59.8 | 川崎 栞太 |
4 | 1:12:01.3 | 杉野 瑛信 |
5 | 1:12:09.6 | 佐藤 笙 |
6 | 1:13:13.2 | 丸田 健登 |
7 | 1:15:43.7 | 松岡 拓矢 |
8 | 1:17:42.6 | 高柳 武来 |
9 | 1:19:06.3 | 小塚 大雅 |
10 | 1:19:11.8 | 永縄 宙 |
11 | 1:19:26.9 | 塩田 勝之 |
12 | 1:19:39.9 | 永野 凜太郎 |
13 | 1:19:51.5 | 小澤 岳 |
14 | 1:20:17.6 | 水野 怜 |
15 | 1:22:50.7 | 櫻井 優 |
16 | 1:23:33.8 | 大田 遥葵 |
17 | 1:24:24.3 | 寺田 尚紘 |
18 | 1:26:56.1 | 森本 貴大 |
19 | 1:27:24.0 | 細川 陽生 |
20 | 1:28:19.9 | 多和田 琉晴 |
21 | 1:29:47.7 | 桒田 大夢 |
22 | 1:30:26.6 | 小坂井 大我 |
23 | 1:30:33.4 | 近藤 俊吾 |
24 | 1:33:25.0 | 松本 大輔 |
25 | 1:36:10.9 | 山西 正悟 |
26 | 1:36:41.5 | 福山 涼介 |
27 | 1:36:41.8 | 今村 大夢 |
28 | 1:37:16.1 | 有木 康介 |
29 | 1:37:23.9 | 新川 友也 |
30 | 1:38:20.7 | 佐藤 佑心 |
31 | 1:38:30.5 | 竹内 一彦 |
32 | 1:40:19.4 | 佐橋 湊兜 |
33 | 1:40:39.6 | 篠田 北斗 |
34 | 1:42:39.7 | 高尾 克則 |
35 | 1:44:04.6 | 村上 貴彦 |
36 | 1:48:46.3 | 新井 茂夫 |
37 | 1:49:01.1 | 福井 達也 |
38 | 1:52:11.0 | 山本 省三 |
39 | 1:53:13.4 | 濱崎 元勢 |
40 | 1:54:37.1 | 新美 博之 |
41 | 1:58:02.4 | 寺田 寛之 |
42 | 1:58:59.1 | 村上 淳一 |
43 | 1:59:39.7 | 山田 昭人 |
44 | 2:03:12.1 | 前田 敏博 |
45 | 2:04:08.3 | 岡本 隆二 |
46 | 2:04:29.3 | 徳田 敬三 |
47 | 2:04:35.1 | 近藤 利光 |
48 | 2:05:38.3 | 内山 好申 |
49 | 2:05:43.0 | 内藤 等 |
50 | 2:05:46.5 | 大熊 啓文 |
51 | 2:09:13.8 | 田崎 昭次 |
52 | 2:09:52.0 | 城下 輝治 |
53 | 2:11:07.1 | 林田 淳也 |
54 | 2:11:31.8 | 榊原 隆浩 |
55 | 2:13:04.1 | 石井 航平 |
56 | 2:16:16.3 | 山口 誠 |
57 | 2:17:53.8 | 山下 博司 |
58 | 2:18:19.1 | 中野 雅文 |
59 | 2:21:54.0 | 今村 徹 |
DNF | - | 木村 保 |
DNF | - | 阿久津 広海 |
DNF | - | 飯塚 章 |
DNF | - | 大江 進 |
DNF | - | 四宮 敬司 |
DNF | - | 石崎 仁司 |
DNF | - | 土屋 和彦 |
DNF | - | 山田 智貴 |
DNF | - | 東 貞男 |
DNF | - | 小林 和弘 |
5km 女子の部
順 位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1:17:26.5 | 池田 羽衣香 |
2 | 1:17:35.2 | 松下 彩花 |
3 | 1:19:28.2 | 古川 凛歩 |
4 | 1:19:31.2 | 古川 歩香 |
5 | 1:20:42.5 | 野澤 花菜 |
6 | 1:22:52.5 | 鈴木 智葉 |
7 | 1:23:11.5 | 芳賀 真咲 |
8 | 1:23:53.2 | 本庄 渚 |
9 | 1:26:52.7 | 祖父江 和奏 |
10 | 1:27:18.5 | 椎野 夏海 |
11 | 1:28:31.3 | 井上 結月 |
12 | 1:32:13.6 | 今井 晴菜 |
13 | 1:36:13.7 | 岩野 紗和 |
14 | 1:40:15.9 | 後藤 奈美 |
15 | 1:50:47.9 | 鳥飼 千枝子 |
16 | 1:58:07.3 | 片岡 早苗 |
17 | 2:00:18.5 | 吉田 智江 |
18 | 2:06:26.4 | 古田 志乃雅 |
19 | 2:09:52.4 | 米田 知香 |
20 | 2:11:48.7 | 霜重 繁子 |
21 | 2:16:14.5 | 田中 裕子 |
DNF | - | 松川 希代子 |
DNF | - | 海江田 麻以 |