ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 57:24.6 | 本山 空 |
2 | 57:26.6 | 渡辺 雅空 |
3 | 57:27.0 | 岩住 宏一郎 |
4 | 58:02.9 | 筒井 大介 |
5 | 59:22.6 | 大塚 陽 |
6 | 1:01:28.9 | 時川 叶夢 |
7 | 1:01:29.6 | 山村 柳善 |
8 | 1:01:49.2 | 石山 巧実 |
9 | 1:02:10.7 | 吉村 真都 |
10 | 1:02:23.9 | 前山 蒼波 |
11 | 1:02:32.5 | 青木 大流 |
12 | 1:02:33.4 | 松田 悠成 |
13 | 1:02:41.3 | 青野 空 |
14 | 1:03:48.7 | 梅原 晴太 |
15 | 1:04:37.5 | 長野 弘 |
16 | 1:07:42.7 | 岡本 大翔 |
17 | 1:08:42.1 | 金子 奏一朗 |
18 | 1:09:14.7 | 森川 勇斗 |
19 | 1:11:12.9 | 濱田 耕太郎 |
20 | 1:11:16.4 | 畠中 湊人 |
21 | 1:13:07.9 | 五十崎 陽二 |
22 | 1:14:02.1 | 藤野 佑規 |
23 | 1:14:58.5 | 吉良 慶二朗 |
24 | 1:16:07.4 | 稲森 昭典 |
25 | 1:17:17.5 | 平林 大征 |
26 | 1:18:42.7 | 有久 暢 |
27 | 1:21:32.5 | 木村 元彦 |
28 | 1:21:50.8 | 高尾 克則 |
29 | 1:23:00.7 | 伊東 貴司 |
30 | 1:23:37.3 | 田中 剛 |
31 | 1:23:56.3 | 増田 晶人 |
32 | 1:24:13.1 | 新井 茂夫 |
33 | 1:26:18.7 | 古田 敏尚 |
34 | 1:27:01.1 | 重見 純 |
35 | 1:29:20.0 | 芳賀 俊夫 |
36 | 1:30:33.4 | 山本 省三 |
37 | 1:30:49.6 | 友井 則美 |
38 | 1:31:18.7 | 住田 深志 |
39 | 1:31:23.3 | 寺田 寛之 |
40 | 1:31:25.5 | 星 雅文 |
41 | 1:31:59.9 | 内山 好申 |
42 | 1:33:56.8 | 前田 敏博 |
43 | 1:39:46.5 | 小路 祐樹 |
44 | 1:40:26.7 | 城下 輝治 |
45 | 1:40:31.7 | 平山 真二 |
46 | 1:40:32.0 | 山口 誠 |
47 | 1:45:01.5 | 鎌田 哲治 |
48 | 1:45:53.8 | 金森 弘一郎 |
49 | 1:46:03.7 | 今村 徹 |
50 | 1:46:16.1 | 宮榮 宏次 |
51 | 1:49:42.1 | 木村 保 |
52 | 1:50:50.1 | 四宮 敬司 |
53 | 1:51:12.1 | 稲田 和徳 |
54 | 1:51:12.8 | 今和泉 陽太 |
55 | 1:51:25.5 | 阿久津 広海 |
56 | 2:01:22.8 | 新山 正人 |
57 | 2:06:40.5 | 高橋 秀美 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 58:06.5 | 蝦名 愛梨 |
2 | 1:01:50.5 | 永尾 美友 |
3 | 1:05:39.4 | 黒﨑 莉帆 |
4 | 1:07:27.9 | 水田 結依子 |
5 | 1:09:12.8 | 藤川 奈々 |
6 | 1:09:45.0 | 古川 歩香 |
7 | 1:10:38.6 | 久保 怜来 |
8 | 1:10:43.9 | 岡本 望愛 |
9 | 1:11:22.6 | 椎野 夏海 |
10 | 1:17:16.5 | 長井 麻依加 |
11 | 1:23:45.6 | 安田 美里 |
12 | 1:25:33.3 | 森田 知美 |
13 | 1:28:51.0 | 片岡 早苗 |
14 | 1:34:08.0 | 大塚 沙織 |
15 | 1:35:35.2 | 仲宗根 由美 |
16 | 1:41:16.2 | 吉田 智江 |
17 | 1:41:57.2 | 小野 恵子 |
18 | 1:43:15.4 | 宮本 夕起子 |
19 | 1:45:38.3 | 中野 しのぶ |
20 | 1:57:48.1 | 沖崎 梨絵 |
21 | 1:59:46.9 | 松川 希代子 |
22 | 2:01:33.8 | 大久保 友美 |