ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
10km⇒2.5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 28:23.4 | 南出 大伸 |
2 | 28:35.6 | 野中 大暉 |
3 | 33:01.6 | 羽賀 尚孝 |
4 | 33:56.0 | 袴田 舜 |
5 | 34:15.3 | 妹尾 信一 |
6 | 34:49.7 | 高橋 賢信 |
7 | 35:22.2 | 谷合 裕介 |
8 | 35:34.4 | 奥平 竜司 |
9 | 35:43.0 | 堀口 鉄平 |
10 | 36:00.1 | 宇佐美 博一 |
11 | 36:28.3 | 渡辺 夢叶 |
12 | 36:38.0 | 生井 一公 |
13 | 36:43.9 | 三村 吉弘 |
14 | 37:38.4 | 米津 慎之介 |
15 | 38:07.9 | 毛受 義雄 |
16 | 38:10.8 | 早川 友二 |
17 | 38:11.1 | 貴島 順治 |
18 | 38:16.4 | 志田 涼介 |
19 | 38:16.8 | 瀬戸 大生 |
20 | 38:17.0 | 高橋 公正 |
21 | 38:17.8 | MILLINER BRETT |
22 | 38:24.8 | 荻野 智成 |
23 | 38:27.6 | 村上 守 |
24 | 39:08.5 | 中川 智生 |
25 | 39:30.3 | 島田 昌哉 |
26 | 39:33.7 | MILLINER TODD |
27 | 39:37.8 | 酒徳 拓郎 |
28 | 39:42.3 | 後上 雄紀 |
29 | 39:47.9 | 江崎 幸三 |
30 | 39:50.5 | 伊藤 秀樹 |
31 | 39:50.6 | 日比 進太郎 |
32 | 39:52.7 | 新井 茂夫 |
33 | 39:55.0 | 荒賀 謙作 |
34 | 39:56.3 | 矢口 貴志 |
35 | 39:56.9 | 馬渕 龍馬 |
36 | 39:57.6 | 小島 幸太 |
37 | 40:19.6 | 喜安 克敏 |
38 | 40:27.0 | 宮田 康一郎 |
39 | 40:33.1 | 高橋 秀章 |
40 | 40:58.1 | 安場 文保 |
41 | 40:59.1 | 竹内 勝己 |
42 | 41:02.1 | 利根川 貴志 |
43 | 41:05.0 | 丹羽 俊之 |
44 | 41:15.2 | 和泉 桜樹 |
45 | 41:18.3 | 才野 博士 |
46 | 41:20.0 | 神戸 謙二 |
47 | 41:33.1 | 矢嶋 元 |
48 | 41:33.4 | 山本 和史 |
49 | 41:40.1 | 高橋 周太郎 |
50 | 41:40.6 | 太田 智久 |
51 | 41:43.4 | 森岡 博文 |
52 | 41:46.6 | 中村 健志 |
53 | 41:48.3 | 山口 陽平 |
54 | 41:54.0 | 宍倉 大介 |
55 | 41:57.0 | 安福 顕 |
56 | 41:57.2 | 和田 龍磨 |
57 | 42:02.3 | 高橋 太 |
58 | 42:11.2 | 是永 雅敏 |
59 | 42:16.9 | 今村 信也 |
60 | 42:18.7 | 石井 慶太 |
61 | 42:20.1 | 澤 勇太 |
62 | 42:20.4 | 篠田 宜明 |
63 | 42:21.3 | 神山 剛 |
64 | 42:29.8 | 米田 幸一 |
65 | 42:30.4 | 篠田 浩幸 |
66 | 42:31.1 | 羽根田 一真 |
67 | 42:33.1 | 浅香 聡 |
68 | 42:35.3 | 早川 太 |
69 | 42:40.0 | 田中 千春 |
70 | 42:57.5 | 阿部 貴浩 |
71 | 43:00.9 | 八尋 大 |
72 | 43:10.3 | 水本 健介 |
73 | 43:11.0 | 宮元 孝智 |
74 | 43:17.5 | 芳賀 俊夫 |
75 | 43:19.4 | 古株 実 |
76 | 43:24.2 | 相本 浩太 |
77 | 43:24.2 | 下山 健一 |
78 | 43:27.0 | 海老原 武 |
79 | 43:30.3 | 浜田 高弘 |
80 | 43:40.8 | 菊地 洸貴 |
81 | 43:41.2 | 磯部 優介 |
82 | 43:45.3 | 市川 清虎 |
83 | 43:46.0 | 川島 隆伸 |
84 | 43:50.0 | 磯野 昭光 |
85 | 43:53.0 | 久保 拓 |
86 | 43:53.6 | 大野 光一 |
87 | 43:54.3 | 多田 和弘 |
88 | 43:59.8 | 海辺 信年 |
89 | 44:01.3 | 倉本 義史 |
90 | 44:02.6 | 石原 達雄 |
91 | 44:03.5 | 眞鍋 俊彦 |
92 | 44:04.8 | 内田 研 |
93 | 44:13.6 | 安藤 良和 |
94 | 44:16.2 | 志摩 英二 |
95 | 44:18.9 | 根岸 直樹 |
96 | 44:22.5 | 内藤 保雄 |
97 | 44:28.0 | 清水 利昭 |
98 | 44:38.3 | 綾部 正洋 |
99 | 44:39.2 | 井上 亮 |
100 | 44:42.3 | 鈴木 善敬 |
101 | 44:47.8 | 長島 太郎 |
102 | 44:59.2 | 恒川 正之 |
103 | 45:01.3 | 大島 徳之 |
104 | 45:04.2 | 伊藤 壮一 |
105 | 45:04.4 | 井上 基大 |
106 | 45:16.4 | 小田切 泰寿 |
107 | 45:20.0 | 青木 晋 |
108 | 45:20.8 | 平山 康弘 |
109 | 45:27.5 | 小岩 徹平 |
110 | 45:39.3 | 伊藤 一弥 |
111 | 45:41.1 | 大瀧 剛彦 |
112 | 46:04.4 | 山崎 誉生 |
113 | 46:18.9 | 木村 一茂 |
114 | 46:21.4 | 川瀬 知則 |
115 | 46:37.0 | 平山 真二 |
116 | 46:40.9 | 前田 敏博 |
117 | 47:10.8 | 杉田 真紀 |
118 | 47:16.8 | 金子 陽 |
119 | 47:24.1 | 佐野 幸輔 |
120 | 47:25.2 | 今 雄飛 |
121 | 47:32.8 | 綾川 聡司 |
122 | 47:33.1 | 大武 正幸 |
123 | 47:41.1 | 近藤 正之 |
124 | 47:54.5 | 遠藤 皇一 |
125 | 48:08.9 | 澤和 信二 |
126 | 48:12.0 | 小原 典和 |
127 | 48:16.5 | 伊藤 仁 |
128 | 48:37.9 | 星加 智章 |
129 | 48:41.9 | 月川 成洋 |
130 | 48:46.2 | 高山 尚己 |
131 | 48:53.4 | レーン ゲイリー |
132 | 48:58.6 | 鈴木 悠介 |
133 | 49:07.6 | 明野 翔太 |
134 | 49:14.9 | 棟形 実 |
135 | 49:25.2 | 太田 卓秀 |
136 | 49:33.7 | 中地 修 |
137 | 49:36.0 | 古井 英行 |
138 | 50:02.4 | 佐藤 政巳 |
139 | 50:46.8 | 小池 雅澄 |
140 | 51:12.8 | 太田 博千 |
141 | 51:41.5 | 吉原 聖豪 |
142 | 51:59.0 | 浅田 未延 |
143 | 54:05.2 | 奥村 康広 |
DNF | - | 内田 豊 |
DNF | - | 香川 喜明 |
DNF | - | 吉田 文生 |
DNF | - | 川田 毅 |
DNF | - | 小沢 宏 |
DNF | - | 一条 厚 |
DNF | - | 王 晨熹 |
10km⇒2.5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 34:41.8 | 椎野 夏海 |
2 | 37:45.6 | 岩辻 なつ |
3 | 38:29.2 | 竹内 愛 |
4 | 38:43.0 | 森田 知美 |
5 | 39:39.3 | 田中 清美 |
6 | 39:49.7 | 太田 麻衣子 |
7 | 39:53.8 | 鈴木 みと |
8 | 39:59.4 | 安部 恵 |
9 | 40:25.3 | 神谷 有香 |
10 | 40:51.2 | 長谷部 綾 |
11 | 42:24.0 | 小林 弥生 |
12 | 42:28.4 | 西田 史子 |
13 | 42:30.7 | 矢嶋 わか菜 |
14 | 42:49.6 | 西堀 千賀 |
15 | 42:53.4 | 奥村 陽子 |
16 | 43:21.4 | 大野 智津 |
17 | 43:47.8 | 船井 絹代 |
18 | 44:12.1 | 嵯峨 万琴 |
19 | 45:04.7 | 岩田 文 |
20 | 45:12.3 | 長門 和恵 |
21 | 45:42.2 | 黒子 亜美 |
22 | 46:24.9 | 手嶋 美奈子 |
23 | 47:10.5 | 島 悦子 |
24 | 47:21.8 | 本田 朗子 |
25 | 49:30.3 | 逆井 美由紀 |
26 | 49:31.7 | 川内 和歌奈 |
27 | 49:47.2 | 大野 南奈子 |
28 | 51:36.9 | 霜重 繁子 |
DNF | - | 篠田 奈々 |