ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 58:56.8 | 今福 和志 |
2 | 1:01:33.0 | 舟橋 巧 |
3 | 1:07:29.1 | 櫻井 智和 |
4 | 1:07:29.9 | 寺田 尚紘 |
5 | 1:14:33.1 | 鴨下 章 |
6 | 1:14:52.5 | 溝口 直生 |
7 | 1:14:59.8 | 笠原 敬太 |
8 | 1:15:28.9 | 五十崎 陽二 |
9 | 1:18:13.5 | 森永 涼太郎 |
10 | 1:18:32.2 | 有久 暢 |
11 | 1:19:20.4 | 清水 貴之 |
12 | 1:22:07.5 | 高尾 克則 |
13 | 1:22:18.1 | 村上 佳洋 |
14 | 1:23:00.4 | 田中 剛 |
15 | 1:23:33.3 | 新井 茂夫 |
16 | 1:23:44.5 | 大崎 修嗣 |
17 | 1:23:53.1 | 大内 正純 |
18 | 1:24:33.6 | 柚山 光大 |
19 | 1:27:13.7 | 友井 則美 |
20 | 1:27:39.7 | 大田 慎三 |
21 | 1:27:47.7 | 寺田 寛之 |
22 | 1:27:58.9 | 内田 研 |
23 | 1:28:00.1 | 古田 敏尚 |
24 | 1:29:02.5 | 鈴村 広平 |
25 | 1:30:48.5 | 佐々木 康之 |
26 | 1:32:25.5 | 前田 敏博 |
27 | 1:33:09.7 | 内山 好申 |
28 | 1:33:16.8 | 山本 省三 |
29 | 1:35:59.4 | 山崎 和将 |
30 | 1:38:40.2 | 近井 聖崇 |
31 | 1:40:00.7 | 城下 輝治 |
32 | 1:40:26.2 | 山口 誠 |
33 | 1:44:16.5 | 佐藤 秀久 |
34 | 1:44:27.6 | 石野 美輝郎 |
35 | 1:45:55.5 | 木村 保 |
36 | 1:53:36.7 | 阿久津 広海 |
37 | 1:55:58.9 | 石村 和之 |
38 | 1:56:20.1 | 今和泉 陽太 |
39 | 1:58:23.4 | 塚本 秀樹 |
40 | 1:59:29.7 | 福島 健夫 |
41 | 2:01:18.4 | 林 宏昭 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 59:15.4 | 梶本 一花 |
2 | 1:01:07.2 | 加藤 はなの |
3 | 1:01:40.5 | 奥園 心咲 |
4 | 1:03:53.3 | 藤本 穩 |
5 | 1:04:50.0 | 古賀 千尋 |
6 | 1:05:30.3 | 松下 彩花 |
7 | 1:09:06.3 | 古川 凛歩 |
8 | 1:09:08.1 | 岡本 和奈 |
9 | 1:09:21.3 | 藤川 奈々 |
10 | 1:09:25.1 | 加藤 理桜 |
11 | 1:12:04.9 | 椎野 夏海 |
12 | 1:15:43.2 | 丸山 桃子 |
13 | 1:20:52.7 | 森田 知美 |
14 | 1:23:41.2 | 町田 あかり |
15 | 1:25:26.1 | 片岡 早苗 |
16 | 1:27:47.6 | 鳥飼 千枝子 |
17 | 1:37:49.2 | 山根 美絵子 |
18 | 1:38:37.9 | 大塚 沙織 |
19 | 1:40:17.6 | 米田 知香 |
20 | 1:46:05.5 | 今村 裕子 |
21 | 1:56:21.1 | 栗 町子 |