ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なる場合があります。
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 59:51.2 | 生見泰聖 |
2 | 59:51.8 | 久保田一矢 |
3 | 59:54.6 | 高木 陸 |
4 | 1:04:09.7 | 今福和志 |
5 | 1:04:23.9 | 坂倉光飛 |
6 | 1:05:12.6 | 吉良皓稀 |
7 | 1:06:20.3 | 由比幹太 |
8 | 1:06:23.1 | 岡田一輝 |
9 | 1:06:44.6 | 丹羽琥太朗 |
10 | 1:07:16.4 | 山村柳善 |
11 | 1:09:17.2 | 丹羽勝磨 |
12 | 1:09:18.8 | 前山蒼波 |
13 | 1:12:30.2 | 葉久幹太 |
14 | 1:16:32.9 | 中西洵友 |
15 | 1:20:09.4 | 木村奉多賀 |
16 | 1:20:10.1 | 鴨下 章 |
17 | 1:20:51.1 | 日暮 雅 |
18 | 1:27:32.9 | 高尾克則 |
19 | 1:34:28.7 | 新井茂夫 |
20 | 1:35:06.4 | 大﨑 修嗣 |
21 | 1:35:19.3 | 佐藤雄司 |
22 | 1:39:32.1 | 寺田寛之 |
23 | 1:40:40.0 | 芳賀俊夫 |
24 | 1:41:11.1 | 村上淳一 |
25 | 1:41:15.0 | 田嶋優憲 |
26 | 1:42:12.8 | 八田繁行 |
27 | 1:42:29.0 | 安福 顕 |
28 | 1:42:50.8 | 生嶋伸司 |
29 | 1:43:03.5 | 内山好申 |
30 | 1:43:23.1 | 栗山鉄平 |
31 | 1:44:56.6 | 世古武洋 |
32 | 1:44:59.6 | 島田達己 |
33 | 1:45:58.4 | 小山二三夫 |
34 | 1:46:17.1 | 城下輝治 |
35 | 1:47:34.6 | 木村陽一 |
36 | 1:48:55.9 | 山下紘大 |
37 | 1:50:47.6 | 糀谷勝則 |
38 | 1:50:53.3 | 寺木忠利 |
39 | 1:51:48.7 | 山口 誠 |
40 | 1:53:16.4 | 徳田敬三 |
41 | 1:53:57.5 | 後藤弘一 |
42 | 1:55:45.8 | 近藤 圭 |
43 | 1:56:03.4 | 山本健二 |
44 | 2:00:45.9 | 木村 保 |
45 | 2:02:03.6 | 阿久津広海 |
46 | 2:02:22.5 | 石崎仁司 |
47 | 2:02:39.8 | 山本大嗣 |
48 | 2:03:05.4 | 四宮敬司 |
49 | 2:03:15.1 | 桝野章二郎 |
50 | 2:04:30.5 | 松口勝泰 |
51 | 2:07:23.1 | 鈴木喜代治 |
52 | 2:10:03.1 | 中永浩伸 |
53 | 2:11:46.8 | 江川 大二郎 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:03:10.9 | 梶本一花 |
2 | 1:06:36.3 | 藤本 穏 |
3 | 1:06:38.6 | 奥園心咲 |
4 | 1:06:43.1 | 谷 清美 |
5 | 1:07:06.8 | 藤 優実 |
6 | 1:08:14.3 | 松下彩花 |
7 | 1:08:37.4 | 高 遥香 |
8 | 1:08:40.0 | 永田鈴奈 |
9 | 1:08:49.1 | 佐藤麗 |
10 | 1:11:09.7 | 池田羽衣香 |
11 | 1:11:17.1 | 古川凛歩 |
12 | 1:11:41.7 | 前川優愛 |
13 | 1:18:15.2 | 椎野夏海 |
14 | 1:21:42.8 | 松原世里香 |
15 | 1:29:41.2 | 森田知美 |
16 | 1:31:00.7 | 神谷有香 |
17 | 1:31:18.2 | 曾布川実里 |
18 | 1:33:10.4 | 掛橋紀心歩 |
19 | 1:35:34.0 | 片岡早苗 |
20 | 1:37:23.7 | 石川桃羽 |
21 | 1:37:23.7 | 松下和果奈 |
22 | 1:37:33.5 | 鳥飼千枝子 |
23 | 1:39:52.9 | 水田 ギキユール知海 |
24 | 1:45:45.4 | 青木律子 |
25 | 1:47:40.7 | 米田知香 |
26 | 1:49:18.5 | 吉田智江 |
27 | 1:49:37.1 | 大塚沙織 |
28 | 1:51:30.2 | 古田志乃雅 |
29 | 1:52:59.5 | 寺木佐和子 |
30 | 1:54:06.8 | 水田 メラーオ喜海 |
31 | 2:16:54.4 | 五十嵐明美 |
32 | 2:19:39.1 | 安井久美 |