順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 藤本 穏 | 68 |
2 | 佐藤麗 | 59 |
3 | 牧 咲良 | 56 |
3 | 三浦 あお | 56 |
5 | 池田羽衣香 | 55 |
6 | 前川優愛 | 54 |
6 | 馬場 帆花 | 54 |
6 | 木谷 唯花 | 54 |
9 | 中澤 虹香 | 52 |
10 | 古川凛歩 | 51 |
現在該当者はいません。
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松下 彩花 | 191 |
2 | 椎野夏海 | 164 |
3 | 矢嶋 わか菜 | 74 |
4 | 宮田 沙依 | 65 |
5 | 黒子 亜美 | 13 |
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 大塚 沙織 | 127 |
2 | 森田 知美 | 109 |
3 | 岩田 文 | 99 |
4 | 神谷有香 | 92 |
5 | 米田 知香 | 53 |
6 | 手嶋 美奈子 | 31 |
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 片岡 早苗 | 125 |
2 | 佐藤 彰子 | 36 |
3 | 今村 裕子 | 31 |
4 | 大野 智津 | 26 |
5 | 鳥飼千枝子 | 18 |
6 | 古田志乃雅 | 15 |
順 位 | 氏 名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 吉田 智江 | 109 |
2 | 中野 しのぶ | 34 |
3 | 島 悦子 | 20 |
現在該当者はいません。
現在該当者はいません。