※2023年8月27日時点
※ランキングに載る為には2大会以上の出場が条件となります。
10歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 上岡 凌太 | 64 |
2 | 坂倉光飛 | 62 |
3 | 岡田一輝 | 59 |
4 | 由比 幹太 | 56 |
5 | 吉良皓稀 | 55 |
5 | 大畠 恵史朗 | 55 |
7 | 前山蒼波 | 52 |
8 | 丹羽勝磨 | 47 |
8 | 吉永 有希 | 47 |
20歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 南出 大伸 | 140 |
2 | 野中 大暉 | 132 |
3 | 久保田 一矢 | 99 |
4 | 本山 空 | 70 |
5 | 生見 泰聖 | 68 |
6 | 大塚 陽 | 56 |
7 | 平林 大征 | 39 |
8 | 小角 章悟 | 33 |
30歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 藤野 佑規 | 41 |
2 | 山野 穣 | 36 |
3 | 小倉 修吉 | 24 |
4 | 近藤 圭 | 14 |
40歳~44歳
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 木村奉多賀 | 55 |
2 | 寺田 尚紘 | 38 |
3 | 大﨑 修嗣 | 35 |
4 | 清水 貴之 | 32 |
5 | 山本 和史 | 31 |
6 | 水本 健介 | 28 |
7 | 高木 貴光 | 12 |
8 | 江川 大二郎 | 11 |
45歳~49歳
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 櫻井 智和 | 55 |
2 | 川島 隆伸 | 53 |
3 | 羽賀 尚孝 | 48 |
4 | 鴨下 章 | 46 |
5 | 古橋 賢悟 | 32 |
6 | 五十崎 陽二 | 31 |
7 | 伊東 貴司 | 30 |
8 | 有久 暢 | 27 |
9 | 荻野 智成 | 15 |
50歳~54歳
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 寺田 寛之 | 108 |
2 | 友井 則美 | 56 |
3 | 斎藤 史郎 | 45 |
4 | 田中 剛 | 37 |
5 | 高橋 公正 | 25 |
6 | 内山 好申 | 24 |
7 | 岡本 猛 | 19 |
8 | 生嶋 伸司 | 18 |
8 | 安福 顕 | 18 |
10 | 中川 智生 | 16 |
10 | 林 宏昭 | 16 |
55歳~59歳
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 高尾 克則 | 161 |
2 | 大内 正純 | 43 |
3 | 妹尾 信一 | 40 |
3 | 芳賀 俊夫 | 40 |
5 | 三村 吉弘 | 31 |
6 | 本村 洋介 | 26 |
7 | 吉原 聖豪 | 21 |
8 | 木村 保 | 19 |
9 | 佐伯 暢之 | 16 |
9 | 近藤 正之 | 16 |
60歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 新井茂夫 | 67 |
2 | 城下 輝治 | 48 |
3 | 星 雅文 | 39 |
4 | 島田 達己 | 27 |
5 | 前田 敏博 | 25 |
6 | 数井 一弘 | 19 |
7 | 竹腰 森史 | 15 |
70歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 山口 誠 | 45 |
2 | 阿久津 広海 | 38 |
3 | 四宮 敬司 | 36 |
80歳代
現在該当者はいません。